Capacitores de Tantalio SMD :
5 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(2)
(3)
Corriente de Rizo
=369
1
(5)
(1)
(8)
(2)
(5)
(2)
(3)
(2)
Capacitancia
(1)
(2)
(2)
Voltaje(CD)
(2)
(1)
(1)
(1)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(5)
Tolerancia de Capacitancia
(4)
(1)
Resistencia ESR
(5)
Código de tamaño del fabricante
(5)
Tasa de Falla
(1)
(1)
Longitud del Producto
(5)
Ancho del Producto
(5)
Embalaje
(4)
(2)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Capacitancia | Voltaje(CD) | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Tolerancia de Capacitancia | Resistencia ESR | Código de tamaño del fabricante | Tasa de Falla | Corriente de Rizo | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Rango de Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.757 25+$0.489 100+$0.352 250+$0.345 500+$0.338 Más precios… | 22 | 16 | 2917 [7343 Métrico] | ± 10% | 1.1 | D | - | 369 | 7.3 | 4.3 | 2.9 | Serie TAJ | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.959 25+$0.638 100+$0.471 250+$0.462 500+$0.452 Más precios… | 33 | 10 | 2917 [7343 Métrico] | ± 20% | 1.1 | D | - | 369 | 7.3 | 4.3 | 2.9 | Serie TAJ | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
13AN2069 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.840 25+$3.480 100+$2.770 250+$2.710 500+$2.660 Más precios… | 22 | 15 | 2917 [7343 Métrico] | ± 10% | 1.1 | D | B | 369 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | T492 CWR11 Series | -55 | 125 | - | |||||
07AM7318 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$7.140 25+$5.420 100+$4.520 250+$4.430 500+$4.340 Más precios… | 33 | 10 | 2917 [7343 Métrico] | ± 10% | 1.1 | D | C | 369 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | T492 CWR11 Series | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 500+$0.772 1000+$0.757 1500+$0.741 2500+$0.726 5000+$0.710 Más precios… | 15 | 20 | 2917 [7343 Métrico] | ± 10% | 1.1 | D | - | 369 | 7.3 | 4.3 | 2.9 | Serie TAJ | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||


