1210 [3225 Metric] Capacitores de Película de Propósito General :
19 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 1210 [3225 Metric] Capacitores de Película de Propósito General en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Capacitores de Película de Propósito General, como Radial Box - 2 Pin, Caja Radial - 2 Pines, Axial Leaded & Terminales Axiales Capacitores de Película de Propósito General de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Panasonic, Kyocera Avx & Kemet.
All Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(3)
(4)
(12)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
=1210 [32...
1
(15)
(23)
(52)
(21)
(38)
(26)
(19)
(21)
Montaje de Capacitor
(1)
(18)
Tipo de Dieléctrico
(3)
(16)
Terminales del Condensador
(1)
(4)
(14)
Ancho del Producto
(14)
(5)
Temperatura de Trabajo Máx.
(5)
(14)
Temperatura de Trabajo Mín.
(5)
(13)
(1)
Clasificación de Humedad
(3)
(12)
Tolerancia de Capacitancia
(8)
(11)
Rango de Producto
(4)
(11)
(3)
(1)
Embalaje
(1)
(11)
(7)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Dieléctrico | Voltaje Nominal | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Capacitancia | Tipo de Dieléctrico del Condensador | Tolerancia de Capacitancia | Voltaje Nominal Vca | Voltaje(CA) | Voltaje(CD) | Tipo de Condensador | Voltaje Nominal Vcc | Montaje de Capacitor | Terminales del Condensador | Clasificación de Humedad | Rango de Temperatura de Operación | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Nombre de la Serie | Altura del Producto | Supplier Package | Rango de Producto | Tamaño del Estuche | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación | Conforme a RoHS Ftalatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.050 10+$0.688 100+$0.503 500+$0.429 5000+$0.406 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.1 | - | ± 5% | - | 11 | 16 | - | - | Surface Mount | SMD | GRADE II (Test Condition B) | - | 3.2 | 2.5 | - | 2.1 | - | ECHU(X) Series | - | -55 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.834 10+$0.547 100+$0.401 500+$0.343 5000+$0.325 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.033 | - | ± 2% | - | 30 | 50 | - | - | Surface Mount | SMD | GRADE II (Test Condition B) | - | 2.1 | 2.5 | - | 2.1 | - | ECHU(X) Series | - | -55 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.070 25+$0.708 100+$0.523 250+$0.487 500+$0.450 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.068 | - | ± 2% | - | 11 | 16 | - | - | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 3.2 | 2.5 | - | 1.5 | - | ECHU(X) Series | - | -55 | 125 | - | - | ||||||
47AC4457 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.577 5000+$0.566 10000+$0.533 20000+$0.504 30000+$0.478 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.1 | - | ± 2% | - | 11 | 16 | - | - | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 3.2 | 2.5 | - | 2.1 | - | ECHU(X) Series | - | -55 | 125 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$2.450 10+$1.750 15+$1.670 25+$1.590 50+$1.510 Más precios… | Metallized PEN Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.1 | - | ± 5% | - | 40V | 50 | - | - | Surface Mount | Wraparound | - | - | 3.2 | 2.5 | - | 2.3mm | - | CB Series | - | -55 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$1.890 10+$1.320 15+$1.240 25+$1.170 50+$1.090 Más precios… | Metallized PEN Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.1 | - | ± 5% | - | 16 | 25 | - | - | Surface Mount | SMD | - | - | 3.2 | 2.5 | - | 2.3mm | - | CB Series | - | -55 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$2.570 10+$1.990 15+$1.880 25+$1.780 50+$1.670 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.1 | - | ± 5% | - | 10V | 16 | - | - | Surface Mount | Wraparound | - | - | 2.1 | 2.5 | - | 2.1 | - | CB Series | - | -55 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$2.160 10+$1.520 15+$1.430 25+$1.350 50+$1.260 Más precios… | Metallized PEN Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.047µF | - | ± 5% | - | 40V | 50 | - | - | Surface Mount | Wraparound | - | - | 3.2 | 2.5 | - | 1.8mm | - | CB Series | - | -25°C | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.965 10+$0.628 100+$0.456 500+$0.388 5000+$0.366 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.039µF | - | ± 5% | - | 30 | 50 | - | - | Surface Mount | SMD | GRADE II (Test Condition B) | - | 2.1 | 2.5 | - | 2.1 | - | ECHU(X) Series | - | -55 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.356 6000+$0.335 10000+$0.327 | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.033 | - | ± 2% | - | 30 | 50 | - | - | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 3.2 | 2.5 | - | 2.1 | - | ECHU(X) Series | - | -55 | 125 | - | - | ||||||
47AC4488 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.425 5000+$0.418 10000+$0.393 20000+$0.372 30000+$0.353 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.022µF | - | ± 2% | - | 30 | 50 | - | - | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 3.2 | 2.5 | - | 1.5 | - | ECHU(X) Series | - | -55 | 125 | - | - | |||||
96K9292 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$1.140 10+$1.030 100+$0.944 500+$0.841 5000+$0.756 Más precios… | Metallized PPS Stacked | 16V | 1210 [3225 Metric] | 0.056 | PPS (Sulfuro de Polifenileno) | ± 2% | 11V | 11 | 16 | 1210 [Métrica 3225] | 16V | Montaje Superficial (SMD) | Montaje Superficial (SMD) | GRADE II (Test Condition B) | -55°C hasta +125°C | 3.2 | 2.5 | ECHU(X) | 1.5 | 1210 [3225 Métrico] | Serie ECHU(X) | 1210 | -55 | 125 | - | Por Ser Informado | |||||
Cada | 1+$2.180 10+$1.610 25+$1.450 50+$1.300 100+$1.140 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.082µF | - | ± 5% | - | - | 16 | - | - | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition A) | - | 3.3mm | 2.5 | - | 1.7mm | - | LDB Series | - | -55 | 125 | AEC-Q200 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.560 25+$1.050 100+$0.776 250+$0.723 500+$0.669 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.047µF | - | ± 5% | - | - | 50 | - | - | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition A) | - | 3.3mm | 2.5 | - | 2.3mm | - | LDB Series | - | -55 | 125 | AEC-Q200 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.220 25+$1.550 100+$1.220 250+$1.170 500+$1.110 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.1 | - | ± 5% | - | - | 16 | - | - | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition A) | - | 3.3mm | 2.5 | - | 2mm | - | LDB Series | - | -55 | 125 | AEC-Q200 | - | ||||||
47AC4489 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.304 5000+$0.290 10000+$0.260 20000+$0.238 30000+$0.223 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.022µF | - | ± 5% | - | 30 | 50 | - | - | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 3.2 | 2.5 | - | 1.5 | - | ECHU(X) Series | - | -55 | 125 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.384 6000+$0.361 10000+$0.353 | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.1 | - | ± 5% | - | 11 | 16 | - | - | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 3.2 | 2.5 | - | 2.1 | - | ECHU(X) Series | - | -55 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.314 6000+$0.295 10000+$0.288 | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.015µF | - | ± 2% | - | 30 | 50 | - | - | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 3.2 | 2.5 | - | 1.1mm | - | ECHU(X) Series | - | -55 | 125 | - | - | ||||||
47AC4471 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.561 5000+$0.551 10000+$0.518 20000+$0.491 30000+$0.465 Más precios… | Metallized PPS Stacked | - | 1210 [3225 Metric] | 0.068 | - | ± 2% | - | 11 | 16 | - | - | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 3.2 | 2.5 | - | 1.5 | - | ECHU(X) Series | - | -55 | 125 | - | - | |||||




