47 Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD:
269 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 47 Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD, como 0.01µF, 1µF, 0.1 & 10 Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Tdk, Kyocera Avx, Taiyo Yuden, Kemet & Multicomp Pro.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Capacitancia
Voltaje(CD)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
Tolerancia de Capacitancia
Característica Dieléctrico
Rango de Producto
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Terminales del Condensador
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $0.102 25+ $0.035 50+ $0.031 100+ $0.026 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 500 / Múlt.: 1 | 47 | 50 | 0805 [2012 Métrico] | ± 5% | C0G/NP0 | CC Series | 2.01 | 1.25 | Montaje Superficial (SMD) | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.727 10+ $0.359 25+ $0.348 50+ $0.338 100+ $0.327 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 47 | 10 | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 2.01 | 1.25 | Wraparound | -55 | 85 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+ $0.509 2000+ $0.493 4000+ $0.491 6000+ $0.490 10000+ $0.488 | Mín.: 1000 / Múlt.: 1000 | 47 | 25 | 1210 [3225 Métrico] | ± 20% | X5R | M Series | 3.2 | 2.5 | Envoltura | -55 | 85 | - | |||||
1+ $0.931 10+ $0.487 25+ $0.474 50+ $0.461 100+ $0.448 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 47 | 25 | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 3.2 | 1.6 | Wraparound | -55 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 500+ $1.120 1000+ $1.090 2000+ $1.070 3000+ $1.050 | Mín.: 500 / Múlt.: 500 | 47 | 16 | 2220 [5750 Metric] | ± 20% | X7R | C Series | 5.7 | 5 | Wraparound | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+ $0.211 4000+ $0.208 | Mín.: 2000 / Múlt.: 2000 | 47 | 10 | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 2.01 | 1.25 | Wraparound | -55 | 85 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $0.333 25+ $0.149 50+ $0.131 100+ $0.112 250+ $0.108 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 47 | 6.3 | 0805 [2012 Métrico] | ± 20% | X5R | M Series | 2.01 | 1.25 | Envoltura | -55 | 85 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.805 25+ $0.412 50+ $0.395 100+ $0.378 250+ $0.349 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 47 | 10 | 0805 [2012 Métrico] | ± 20% | X5R | M Series | 2.01 | 1.25 | Envoltura | -55 | 85 | - | |||||
1+ $0.462 25+ $0.368 50+ $0.312 100+ $0.255 250+ $0.255 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 47 | 6.3 | 0603 [1608 Métrico] | ± 20% | X5R | - | 1.6 | 0.85 | Envoltura | -55 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.968 10+ $0.513 25+ $0.481 50+ $0.450 100+ $0.418 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 47 | 6.3 | 1210 [3225 Métrico] | ± 20% | X7S | C Series | 3.2 | 2.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.610 10+ $4.640 25+ $4.450 50+ $4.290 100+ $4.230 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 47 | 25 | 2220 [5750 Métrico] | ± 20% | X7R | MEGACAP CKG Series | 5.7 | 5 | Terminal-L | -55 | 125 | - | |||||
1+ $1.250 10+ $0.686 25+ $0.669 50+ $0.653 100+ $0.636 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 47 | 25 | 1210 [3225 Métrico] | ± 20% | X5R | M Series | 3.2 | 2.5 | Envoltura | -55 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.040 10+ $0.540 25+ $0.525 50+ $0.511 100+ $0.496 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 47 | 10 | 1210 [3225 Metric] | ± 10% | X7R | GRM Series | 3.2 | 2.5 | Standard Terminal | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 3000+ $0.120 6000+ $0.118 12000+ $0.117 18000+ $0.116 30000+ $0.115 | Mín.: 3000 / Múlt.: 3000 | 47 | 6.3 | 0805 [2012 Métrico] | ± 20% | X5R | Serie M | 2.01 | 1.25 | Envoltura | -55 | 85 | - | |||||
1+ $0.682 10+ $0.359 25+ $0.351 50+ $0.343 100+ $0.335 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 47 | 6.3 | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | X7S | C Series | 3.2 | 1.6 | - | -55 | 125 | - | ||||||
1+ $2.110 10+ $1.240 25+ $1.210 50+ $1.180 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 47 | 16 | 2220 [5650 Metric] | ± 20% | X7R | CGA Series | 5.7 | 5 | Wraparound | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
1+ $1.030 10+ $0.539 25+ $0.524 50+ $0.510 100+ $0.495 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 100 / Múlt.: 1 | 47 | 10 | 1210 [3225 Metric] | ± 20% | X7R | GRM Series | 3.2 | 2.5 | Wraparound | -55 | 125 | - | ||||||
1+ $2.340 10+ $1.390 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 47 | 16 | 2220 [5750 Metric] | ± 20% | X7R | C Series | 5.7 | 5 | Wraparound | -55 | 125 | - | ||||||
1+ $1.930 10+ $1.110 25+ $1.090 50+ $1.060 100+ $1.040 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 100 / Múlt.: 1 | 47 | 16 | 2220 [5650 Métrico] | ± 20% | X5R | C Series | 5.7 | 5 | Terminale Estándar | -55 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.880 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 47 | 10 | 1210 [3225 Métrico] | ± 10% | X7R | - | 3.2 | 2.5 | Envoltura | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $0.952 10+ $0.481 25+ $0.449 50+ $0.416 100+ $0.383 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 100 / Múlt.: 1 | 47 | 10 | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 3.2 | 1.6 | Wraparound | -55 | 85 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.680 10+ $0.343 25+ $0.332 50+ $0.320 100+ $0.309 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 47 | 16 | 1206 [3216 Métrico] | ± 20% | X5R | M Series | 3.2 | 1.6 | Envoltura | -55 | 85 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 500+ $0.970 1000+ $0.934 2000+ $0.930 3000+ $0.927 5000+ $0.926 | Mín.: 500 / Múlt.: 500 | 47 | 16 | 2220 [5650 Metric] | ± 20% | X7R | CGA Series | 5.7 | 5 | Wraparound | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.022 25+ $0.022 50+ $0.022 100+ $0.022 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 47 | 100 | 0603 [1608 Métrico] | ± 5% | C0G/NP0 | - | 1.6 | 0.85 | Envoltura | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
1+ $0.548 10+ $0.265 25+ $0.257 50+ $0.249 100+ $0.241 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 47 | 10 | 1206 [3216 Métrico] | ± 20% | X5R | M Series | 3.2 | 1.6 | Envoltura | -55 | 85 | - | ||||||













