1 Inductores de Película Delgada:
6 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 1 Inductores de Película Delgada en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Inductores de Película Delgada, como 2.7nH, 1µH, 0.8nH & 1.4nH Inductores de Película Delgada de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Littelfuse, Abracon, TDK & Pulse Electronics.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Inductancia
Resistencia DC Máx.
Frecuencia Auto Resonante
Corriente CC Nominal
Bobina, Tipo
Estuche / Paquete del Inductor
Rango de Producto
Inductancia, Tolerancia
Construcción del inductor
Material del Núcleo
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Altura del Producto
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.589 25+ $0.501 | Total:$0.59 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 1 | 0.065 | - | 3 | 0805 [2012 Metric] | 0805 [2012 Métrico] | LPWI Series | ± 20% | Apantallado | Composición Metálica | 2 | 1.2 | 0.8 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.571 10+ $0.484 25+ $0.475 50+ $0.441 100+ $0.408 Más precios… | Total:$0.57 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 1 | 42 | - | 4.1 | 0 | 1008 [2520 Metric] | TFM-ALMA Series | ± 20% | Shielded | Metal | 2.5 | 2 | 1.2 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.514 25+ $0.435 50+ $0.401 | Total:$0.51 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 1 | 0.045 | 1 | 3.9 | - | 0806 [2016 Métrico] | LPWI Series | ± 20% | Apantallado | Composición Metálica | 2 | 1.6 | 0.9 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.514 25+ $0.433 50+ $0.399 | Total:$0.51 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 1 | 0.045 | 1 | 4.6 | - | 1008 [2520 Métrico] | LPWI Series | ± 20% | Apantallado | Composición Metálica | 2.5 | 2 | 0.9 | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.103 25+ $0.046 100+ $0.041 250+ $0.036 500+ $0.034 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 1 | 0.04 | 16 | 1100 | 0.6mm x 0.3mm x 0.4mm | - | BSPQ Series | ± 0.1nH | No Apantallado | Cerámica | 0.6 | 0.3 | 0.4 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 25+ $0.061 | Total:$610.00 Mín.: 10000 / Múlt.: 10000 | 1 | 150 | 12 | 700 | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Métrico] | Serie ATFC-0402 | ± 0.1nH | Apantallado | Cerámica | 1 | 0.5 | 0.32 | |||||




