450 Inductores de Potencia SMD:
26 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 450 Inductores de Potencia SMD en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Inductores de Potencia SMD, como 1A, 1.1A, 2.2A & 1.2A Inductores de Potencia SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Bourns, Taiyo Yuden, Wurth Elektronik & Vishay.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Inductancia
Corriente RMS (Irms)
Construcción del inductor
Corriente de Saturación (Isat)
Rango de Producto
Cubierta del Inductor de Potencia
Estuche / Paquete del Inductor
Resistencia DC Máx.
Inductancia, Tolerancia
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Altura del Producto
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.837 10+ $0.826 25+ $0.800 50+ $0.774 100+ $0.722 Más precios… | 10 | 450 | Unshielded | 600 | WE-LQ Series | 3.2mm x 2.5mm x 1.55mm | - | 0.39 | ± 10% | 3.2 | 2.5 | 1.55 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.260 10+ $2.180 25+ $2.170 50+ $2.100 100+ $2.030 Más precios… | 220 | 450 | Shielded | 700 | WE-PD3 Series | 12.7mm x 10mm x 4.9mm | - | 0.8 | ± 10% | 12.7 | 10 | 4.9 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.710 10+ $1.640 25+ $1.600 50+ $1.560 100+ $1.450 Más precios… | 100 | 450 | Shielded | 450 | WE-TPC Series | 5.8mm x 5.8mm x 2.8mm | - | 0.48 | ± 30% | 5.8 | 5.8 | 2.8 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.520 10+ $0.429 25+ $0.403 50+ $0.378 100+ $0.353 Más precios… | 220 | 450 | Apantallado | 360 | SRR7045 Series | - | - | 0.7 | ± 20% | 7 | 7 | 4.5 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.280 10+ $1.220 25+ $1.160 50+ $1.100 100+ $1.060 Más precios… | 22 | 450 | Semishielded | 550 | WE-LQS Series | 2.5mm x 2mm x 1.2mm | - | 0.91 | ± 20% | 2.5 | 2 | 1.2 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.742 10+ $0.628 25+ $0.596 50+ $0.565 100+ $0.533 Más precios… | 220 | 450 | Apantallado | 360 | SRR7045 Series | 0 | - | 0.7 | ± 20% | 7 | 7 | 4.5 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.372 25+ $0.315 50+ $0.291 100+ $0.267 250+ $0.255 Más precios… | 47 | 450 | Semiapantallado | 360 | SRN3010C Series | - | - | 2.28 | ± 20% | 3 | 3 | 0.9 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.693 10+ $0.587 | 330 | 450 | No Apantallado | 600 | LAXH Series | - | - | 1.872 | ± 20% | 6 | 6 | 4.5 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.371 10+ $0.309 25+ $0.293 50+ $0.278 100+ $0.262 Más precios… | 100 | 450 | Bobinado | 270 | LCXH Series | - | - | 2.028 | ± 20% | 3 | 3 | 1.5 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.643 25+ $0.526 50+ $0.482 100+ $0.438 250+ $0.417 Más precios… | 10 | 450 | Apantallado | 620 | Serie IFSC-0806AZ-01 | 2mm x 1.6mm x 1mm | 0806 [2016 Métrico] | 1.33 | ± 20% | 2 | 1.6 | 1 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.315 10+ $0.268 25+ $0.254 50+ $0.241 100+ $0.227 Más precios… | 10 | 450 | Semiapantallado | 550 | SRN2010TA Series | - | 0806 [2016 Métrico] | 0.72 | ± 20% | 2 | 1.6 | 1 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.326 10+ $0.274 | 10 | 450 | Apantallado | 550 | Serie MCOIL MD | 1.64mm x 1.64mm x 1mm | - | 1.12 | ± 20% | 1.64 | 1.64 | 1 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.239 | 15 | 450 | Bobinado | 450 | LCXN Series | - | - | 0.66 | ± 20% | 3 | 3 | 1 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.417 10+ $0.352 25+ $0.313 | 22 | 450 | Bobinado | 550 | LCXN Series | - | - | 0.72 | ± 20% | 5 | 5 | 1 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.670 10+ $0.552 25+ $0.519 | 100 | 450 | Apantallado | 500 | SRR7032 Series | - | - | 0.54 | ± 20% | 7 | 7 | 3.2 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.281 25+ $0.239 | 22 | 450 | Bobinado | 540 | LSXN Series | - | - | 0.684 | ± 20% | 4 | 4 | 1 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.349 25+ $0.262 | 22 | 450 | Bobinado | 450 | LCXN Series | - | - | 0.684 | ± 20% | 4 | 4 | 1 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 100+ $0.892 | 1 | 450 | Apantallado | 900 | Serie SRR1806 | 18.3mm x 14mm x 6.8mm | - | 2.16 | ± 20% | 18.3 | 14 | 6.8 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 100+ $0.506 | 220 | 450 | Apantallado | 360 | Serie SRR6028 | 6.8mm x 6.8mm x 2.8mm | - | 0.82 | ± 30% | 6.8 | 6.8 | 2.8 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.156 | 10 | 450 | Apantallado | 550 | Serie NRH | 2.4mm x 2.4mm x 1mm | - | 0.69 | ± 20% | 2.4 | 2.4 | 1 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 100+ $0.698 | 470 | 450 | No Apantallado | 500 | Serie PM3316 | 12.7mm x 10mm x 5mm | - | 1.7 | ± 20% | 12.7 | 10 | 5 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.911 | 100 | 450 | Apantallado | - | Serie ISC-1210 | 1210 [Métrica 3225] | 1210 [3225 Métrico] | 500 | ± 20% | 3.2 | 2.49 | 2.21 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.860 10+ $1.790 25+ $1.730 50+ $1.670 100+ $1.420 Más precios… | 27 | 450 | Shielded | 670 | WE-TPC Series | 2.8mm x 2.8mm x 2.8mm | - | 0.796 | ± 20% | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.747 | 220 | 450 | Apantallado | 630 | Serie SRR1005 | 12.7mm x 10mm x 5.2mm | - | 0.8 | ± 10% | 12.7 | 10 | 5.2 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 25+ $0.509 | 100 | 450 | Apantallado | 450 | Serie SRR5028 | 5.8mm x 5.8mm x 2.8mm | - | 0.48 | ± 30% | 5.8 | 5.8 | 2.8 | ||||||





















