Outdoor / Weatherproof Cajas Metálicas :
40 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Outdoor / Weatherproof Cajas Metálicas en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Cajas Metálicas, como Small, Electrical / Industrial, Wall Mount & Instrument Cajas Metálicas de los principales fabricantes del mundo, incluidos: L-com.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Envolvente
Envolvente, Material
Altura Externa - Métrico
Anchura Externa - Métrico
Profundidad Externa - Métrico
IP
Color de la carcasa
Clasificación NEMA
Altura Externa - Imperial
Anchura Externa - Imperial
Profundidad Externa - Imperial
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $785.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 342.9 | 285.75 | 148.08 | IP24 | - | NEMA 3R | 13.5 | 11.25 | 5.83 | ||||||
Cada | 1+ $439.990 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 342.9 | 285.75 | 148.08 | IP66 | - | NEMA 4X | 13.5 | 11.25 | 5.83 | ||||||
Cada | 1+ $725.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP24 | - | NEMA 3R | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $690.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 342.9 | 285.75 | 148.08 | IP66 | - | NEMA 4X | 13.5 | 11.25 | 5.83 | ||||||
Cada | 1+ $810.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 342.9 | 285.75 | 148.08 | IP24 | - | NEMA 3R | 13.5 | 11.25 | 5.83 | ||||||
Cada | 1+ $1,140.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP24 | - | NEMA 3R | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $1,000.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 342.9 | 285.75 | 148.08 | IP24 | - | NEMA 3R | 13.5 | 11.25 | 5.83 | ||||||
Cada | 1+ $930.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 342.9 | 285.75 | 148.08 | IP24 | - | NEMA 3R | 13.5 | 11.25 | 5.83 | ||||||
Cada | 1+ $665.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 342.9 | 285.75 | 148.08 | IP24 | - | NEMA 3R | 13.5 | 11.25 | 5.83 | ||||||
Cada | 1+ $473.990 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 342.9 | 285.75 | 148.08 | IP66 | - | NEMA 4X | 13.5 | 11.25 | 5.83 | ||||||
Cada | 1+ $540.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP66 | - | NEMA 4X | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $685.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP24 | - | NEMA 3R | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $670.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP66 | - | NEMA 4X | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $596.640 2+ $566.810 5+ $536.980 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP66 | - | NEMA 4X | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $1,060.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP24 | - | NEMA 3R | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $720.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP24 | - | NEMA 3R | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $491.990 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP66 | - | NEMA 4X | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $745.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP66 | - | NEMA 4X | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $835.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP24 | - | NEMA 3R | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $491.990 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP66 | - | NEMA 4X | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $860.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP24 | - | NEMA 3R | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $575.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 342.9 | 285.75 | 148.08 | IP66 | - | NEMA 4X | 13.5 | 11.25 | 5.83 | ||||||
Cada | 1+ $550.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 368.3 | 330.2 | 198.88 | IP66 | - | NEMA 4X | 14.5 | 13 | 7.83 | ||||||
Cada | 1+ $835.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 342.9 | 285.75 | 148.08 | IP66 | - | NEMA 4X | 13.5 | 11.25 | 5.83 | ||||||
Cada | 1+ $820.000 | Outdoor / Weatherproof | Acero Inoxidable 304 | 342.9 | 285.75 | 148.08 | IP66 | - | NEMA 4X | 13.5 | 11.25 | 5.83 | ||||||
























