Cajas de Plástico:
11 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Envolvente
Envolvente, Material
Altura Externa - Métrico
Anchura Externa - Métrico
Profundidad Externa - Métrico
Color de la carcasa
Altura Externa - Imperial
Anchura Externa - Imperial
Profundidad Externa - Imperial
Rango de Producto
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $4.870 5+ $4.580 10+ $4.320 | Total:$4.87 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Utility Box | ABS | 42.01 | 50.4 | 70 | Red | 1.65 | 1.98 | 2.76 | NUBXXXXXX | |||||
Cada | 1+ $5.430 5+ $5.110 10+ $4.820 | Total:$5.43 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Utility Box | ABS | 20.5 | 70.6 | 105 | Red | 0.81 | 2.78 | 4.13 | NUBXXXXXX | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $3.980 5+ $3.750 10+ $3.530 | Total:$3.98 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Utility Box | ABS | 27 | 50.4 | 50 | White | 1.06 | 1.98 | 1.97 | NUBXXXXXX | ||||
Cada | 1+ $4.150 5+ $3.900 10+ $3.680 | Total:$4.15 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Utility Box | ABS | 27.51 | 45.6 | 90 | Red | 1.08 | 1.8 | 3.54 | NUBXXXXXX | |||||
Cada | 1+ $3.300 5+ $3.110 10+ $2.930 | Total:$3.30 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Utility Box | ABS | 16.99 | 50.4 | 50 | Red | 0.67 | 1.98 | 1.97 | NUBXXXXXX | |||||
Cada | 1+ $5.980 5+ $5.620 10+ $5.300 | Total:$5.98 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Utility Box | ABS | 43.51 | 80.6 | 80 | Red | 1.71 | 3.17 | 3.15 | NUBXXXXXX | |||||
Cada | 1+ $6.040 5+ $5.680 10+ $5.360 | Total:$6.04 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Utility Box | ABS | 35.51 | 70.6 | 105 | White | 1.4 | 2.78 | 4.13 | NUBXXXXXX | |||||
Cada | 1+ $4.150 5+ $3.900 10+ $3.680 | Total:$4.15 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Utility Box | ABS | 27.51 | 45.6 | 90 | White | 1.08 | 1.8 | 3.54 | NUBXXXXXX | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $3.140 5+ $2.950 10+ $2.790 | Total:$3.14 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Utility Box | ABS | 22 | 35.4 | 50 | White | 0.87 | 1.39 | 1.97 | NUBXXXXXX | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $5.510 5+ $5.190 10+ $4.890 | Total:$5.51 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Utility Box | ABS | 23.5 | 80.6 | 80 | White | 0.93 | 3.17 | 3.15 | NUBXXXXXX | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $5.510 5+ $5.190 10+ $4.890 | Total:$5.51 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Utility Box | ABS | 23.5 | 80.6 | 80 | Red | 0.93 | 3.17 | 3.15 | NUBXXXXXX | ||||










