110 Cajas de Plástico:
21 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Envolvente
Envolvente, Material
Altura Externa - Métrico
Anchura Externa - Métrico
Profundidad Externa - Métrico
IP
Color de la carcasa
Clasificación NEMA
Altura Externa - Imperial
Anchura Externa - Imperial
Profundidad Externa - Imperial
Rango de Producto
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89M4572 RoHS | Cada | 1+ $25.900 5+ $23.750 10+ $21.600 25+ $20.880 50+ $20.170 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multipurpose | ABS | 110 | 127 | 210 | IP65 | - | Negro | NEMA 4X | 4.3 | 5 | 8.25 | Plastibox Style Series | ||||
Cada | 1+ $41.890 5+ $37.840 10+ $36.100 25+ $34.880 50+ $32.740 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Wall Mount | Poliéster (PET), Reforzado con Fibra de Vidrio | 110 | 75 | 55 | IP66 | - | Negro | NEMA 4, 4X | 4.32 | 2.94 | 2.17 | 1590ZGRPBK Series | |||||
Cada | 1+ $160.800 3+ $154.100 5+ $147.400 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Industrial | Fibra de Vidrio | 110 | 75 | 75 | IP66 | - | Negro | NEMA 4, 4X, 12 | 4.3 | 2.95 | 2.95 | EXE Series | |||||
Cada | 1+ $144.000 3+ $138.000 5+ $132.000 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Industrial | Fibra de Vidrio | 110 | 75 | 55 | IP66 | - | Negro | NEMA 4, 4X, 12 | 4.3 | 2.95 | 2.17 | EXE Series | |||||
Cada | 1+ $36.480 5+ $33.800 10+ $32.600 25+ $31.560 50+ $30.500 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | ABS | 110 | 146 | 186 | - | - | Gris, Transparente | - | 4.3 | 5.75 | 7.32 | RP-RIT Series | |||||
Cada | 1+ $42.840 5+ $35.910 10+ $34.450 25+ $33.340 50+ $31.620 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | Policarbonato | 110 | 146 | 186 | - | - | Blanco, Transparente | - | 4.3 | 5.75 | 7.32 | RP-RIT Series | |||||
Cada | 1+ $33.690 5+ $28.450 10+ $27.350 25+ $26.150 50+ $24.850 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | ABS | 110 | 146 | 186 | - | - | Gris | - | 4.3 | 5.75 | 7.32 | RP-RIT Series | |||||
Cada | 1+ $42.140 5+ $39.470 10+ $38.230 25+ $37.290 50+ $36.090 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | Policarbonato | 110 | 146 | 186 | - | - | Blanco, Transparente | - | 4.3 | 5.75 | 7.32 | RP-RIT Series | |||||
Cada | 1+ $40.740 5+ $38.510 10+ $37.280 25+ $36.360 50+ $35.210 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | Policarbonato | 110 | 146 | 186 | - | - | Blanco | - | 4.3 | 5.75 | 7.32 | RP-RIT Series | |||||
Cada | 1+ $75.870 5+ $70.190 10+ $68.560 25+ $67.490 50+ $64.930 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Control | Polystyrene | 110 | 110 | 110 | IP54, IP65 | IP54, IP65 | Grey | - | 4.3 | 4.33 | 4.33 | - | |||||
Cada | 1+ $75.660 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | ABS | 110 | 230 | 300 | IP65 | - | Gris | NEMA 4X | 4.3 | 9.1 | 11.81 | Euromas Series | |||||
Cada | 1+ $22.370 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multipurpose | Policarbonato | 110 | 110 | 66 | IP65 | - | Gris | NEMA 1, 4, 4X, 12 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | TEMPO Series | |||||
Cada | 1+ $125.770 5+ $118.540 10+ $112.040 25+ $106.260 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multipurpose | Policarbonato | 110 | 232 | 302 | IP67 | - | Gris | NEMA 4X | 4.33 | 9.13 | 11.89 | TG Series | |||||
Cada | 1+ $130.520 5+ $123.020 10+ $116.270 25+ $110.270 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multipurpose | Policarbonato | 110 | 254 | 180 | IP65 | - | Gris | NEMA 4X | 4.33 | 10 | 7.09 | EK Series | |||||
Cada | 1+ $100.600 5+ $94.520 10+ $88.990 25+ $84.570 50+ $80.150 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multipurpose | Policarbonato | 110 | 182 | 180 | IP65 | - | Gris | NEMA 4X | 4.33 | 7.17 | 7.09 | EK Series | |||||
Cada | 1+ $43.090 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multipurpose | Policarbonato | 110 | 80 | 66 | IP66, IP67 | - | Gris | NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | 4.3 | 3.1 | 2.6 | Serie PICCOLO | |||||
Cada | 1+ $70.170 10+ $59.650 25+ $56.840 50+ $54.030 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multipurpose | Policarbonato | 110 | 80 | 83.8 | IP66, IP67 | - | Gris | NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | Serie PICCOLO | |||||
Cada | 1+ $43.090 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multipurpose | Policarbonato | 110 | 80 | 66 | IP66, IP67 | - | Gris, Transparente | NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | 4.3 | 3.1 | 2.6 | Serie PICCOLO | |||||
Cada | 1+ $95.500 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | Policarbonato | 110 | 230 | 300 | IP65 | - | Gris | NEMA 4X | 4.3 | 9.1 | 11.81 | Euromas Series | |||||
Cada | 1+ $81.370 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | Policarbonato | 110 | 230 | 300 | IP66 | - | Gris, Transparente | NEMA 4X | 4.3 | 9.1 | 11.81 | Euromas Series | |||||
Cada | 1+ $23.340 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multipurpose | Policarbonato | 110 | 110 | 66 | IP65 | - | Gris | NEMA 1, 4, 4X, 12 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | TEMPO Series | |||||


















