Cable Multipar :
10 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(10)
Diámetro Externo
=8.661
1
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Blindaje de Cable
(10)
Núm. de Pares
(4)
(3)
(3)
Conductor, Calibre AWG
(3)
(1)
(6)
Conductor, Área CSA
(1)
(1)
Longitud del Rollo (Imperial)
(3)
(1)
(2)
(4)
Longitud del Rollo (Métrico)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
Color de la Cubierta
(10)
Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento
(3)
(1)
(6)
Voltaje Nominal
(10)
Embalaje
(10)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Blindaje de Cable | Núm. de Pares | Conductor, Calibre AWG | Conductor, Área CSA | Longitud del Rollo (Imperial) | Longitud del Rollo (Métrico) | Color de la Cubierta | Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento | Voltaje Nominal | Chaqueta, Material | Conductor, Material | Diámetro Externo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$706.760 5+$679.430 10+$656.000 | Blindado | 3 par | 20 | - | 100 | 30.5 | Cromo | 7 x 28AWG | 300 | PE | Cobre | 8.661 | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$5,946.270 5+$5,716.300 10+$5,519.190 | Blindado | 3 par | 20 | - | 1000 | 304.8 | Cromo | 7 x 28AWG | 300 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 8.661 | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$1,378.090 5+$1,324.790 10+$1,279.110 | Blindado | 6 par | 24 | - | 100 | 30.48 | Cromo | 7 x 32AWG | 300 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 8.661 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$6,562.700 5+$6,308.890 10+$6,091.340 | Blindado | 7 par | 24 | - | 500 | 152.4 | Cromo | 7 x 32AWG | 300 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 8.661 | ||||||
Rollo de 250 Hilo para embalaje | 1+$1,746.690 5+$1,679.140 10+$1,621.240 | Blindado | 3 par | 20 | - | 250 | 76.2 | Cromo | 7 x 28AWG | 300 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre | 8.661 | ||||||
87K1530 RoHS | Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$1,560.080 5+$1,499.740 10+$1,448.030 | Blindado | 7 par | 24 | 0.226 | 100 | 30.5 | Cromo | 7 x 32AWG | 300 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 8.661 | |||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$11,594.760 5+$11,146.350 10+$10,761.990 | Blindado | 6 par | 24 | - | 1000 | 304.8 | Cromo | 7 x 32AWG | 300 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 8.661 | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$13,125.390 5+$12,617.780 10+$12,182.680 | Blindado | 7 par | 24 | - | 1000 | 304.8 | Cromo | 7 x 32AWG | 300 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 8.661 | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$5,621.790 5+$5,404.370 10+$5,218.020 | Blindado | 3 par | 22 | - | 1000 | 304.8 | Cromo | 7 x 30AWG | 300 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 8.661 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$5,797.380 5+$5,573.180 10+$5,381.000 | Blindado | 6 par | 24 | 0.2 | 500 | 152.4 | Cromo | 7 x 32AWG | 300 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 8.661 | ||||||




