Imprimir página
APDS-9007-020
Fotosensor Luz Ambiental, APDS-9007, Miniatura, SMD, chipLED, Corriente Logarítmica, 2V a 3.6V
La imagen solo tiene fines ilustrativos. Consulte la descripción del producto.

| Fabricante | BROADCOM |
|---|---|
| No. Parte Fabricante | APDS-9007-020Copiar |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 22 semanas |
| No. Parte Newark | Re-reeling (Rollos a medida)58Y4513RL Cinta adhesiva58Y4513 |
| Rango de Producto | APDS-9007 Series |
| Su número de pieza | |
| Hoja de datos técnicos |
18,753 En Inventario
¿Necesita más?
Entrega en 4-6 días hábiles(UK inventario)
Haga el pedido antes de las 8 p.m. EST para un envío normal
Opciones de embalaje
| Tipo de embalaje | Cantidad | Precio unitario: | Total |
|---|---|---|---|
| Cinta adhesiva | 1 | $1.530 | $1.53 |
| Total Precio | $1.53 | ||
Cinta adhesiva & Re-reeling (Rollos a medida)
| Cantidad | Precio |
|---|---|
| 1+ | $1.530 |
| 50+ | $1.330 |
| 100+ | $1.280 |
| 250+ | $1.190 |
| 500+ | $1.120 |
| 1000+ | $1.080 |
| 2500+ | $1.040 |
| 5000+ | $0.993 |
nota de línea
Se han añadido a la confirmación de pedido, la factura y el albarán solo para este pedido.
Información del producto
| Fabricante | BROADCOM |
|---|---|
| No. Parte Fabricante | APDS-9007-020Copiar |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 22 semanas |
| No. Parte Newark | Re-reeling (Rollos a medida)58Y4513RL Cinta adhesiva58Y4513 |
| Rango de Producto | APDS-9007 Series |
| Hoja de datos técnicos | |
| Tipo de Sensor | Sensor de Luz Ambiental |
| Interfaz de Salida | Analógico |
| Longitud de Onda | 560 |
| Tensión de Alimentación Mín. | 2 |
| Ambient Light Sensor Case Style | ChipLED |
| Tensión de Alimentación Máx. | 3.6 |
| Carcasa / Paquete de Sensor | SMD |
| No. de Pines | 6Pines |
| Sensor, Montaje | Surface Mount |
| Temperatura de Trabajo Mín. | -40 |
| Temperatura de Trabajo Máx. | 85 |
| Rango de Producto | APDS-9007 Series |
| Calificación | - |
| Sustancia Extremadamente Preocupante (SVHC) | To Be Advised |
Especificaciones técnicas
| Tipo de Sensor | Sensor de Luz Ambiental |
|---|---|
| Longitud de Onda | 560 |
| Ambient Light Sensor Case Style | ChipLED |
| Carcasa / Paquete de Sensor | SMD |
| Sensor, Montaje | Surface Mount |
| Temperatura de Trabajo Máx. | 85 |
| Calificación | - |
| Interfaz de Salida | Analógico |
|---|---|
| Tensión de Alimentación Mín. | 2 |
| Tensión de Alimentación Máx. | 3.6 |
| No. de Pines | 6Pines |
| Temperatura de Trabajo Mín. | -40 |
| Rango de Producto | APDS-9007 Series |
| Sustancia Extremadamente Preocupante (SVHC) | To Be Advised |
Documentos técnicos (2)
Legislación y medioambiente
| US ECCN: | EAR99 |
|---|---|
| EU ECCN: | Unknown |
| Conforme a RoHS: | Sí RoHS |
| Cumplimiento de ftalatos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas (RoHS): | Sí RoHS |
| Valor de sustancia extremadamente preocupante: | To Be Advised |
| Descargue el certificado de cumplimiento del producto | Certificado de conformidad del producto |
