1.58kohm Chip SMD Resistors :
167 Products FoundFind a huge range of 1.58kohm Chip SMD Resistors at Newark Electronics. We stock a wide range of Chip SMD Resistors, such as 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm Chip SMD Resistors from the worlds top manufacturers including: Panasonic, Holsworthy - Te Connectivity, TT Electronics / Welwyn, Vishay & Multicomp Pro
View
Buyer
Engineer
Manufacturer
Resistance
Power Rating
Resistor Case / Package
Resistance Tolerance
Resistor Technology
Resistor Type
Product Range
Temperature Coefficient
Voltage Rating
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Packaging
Filter(s) Applied
1 Filter(s) Selected
| Compare | Price for | Quantity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.008 25+ $0.000 100+ $0.000 250+ $0.000 500+ $0.000 | 1.58kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.005 10+ $0.000 100+ $0.000 | 1.58kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-6EN Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.101 10+ $0.043 100+ $0.033 1000+ $0.027 | 1.58kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.098 10+ $0.017 100+ $0.014 | 1.58kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.036 10+ $0.000 25+ $0.000 50+ $0.000 100+ $0.000 More Pricing... | 1.58kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Power | RP73P Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.004 250+ $0.000 500+ $0.000 1000+ $0.000 | 1.58kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.100 25+ $0.009 50+ $0.008 100+ $0.007 500+ $0.006 | 1.58kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.100 25+ $0.017 50+ $0.013 100+ $0.009 500+ $0.008 | 1.58kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.430 50+ $0.330 100+ $0.275 250+ $0.230 500+ $0.193 More Pricing... | 1.58kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Stability | TNPW e3 Series | ± 25ppm/K | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.100 25+ $0.008 100+ $0.006 500+ $0.005 | 1.58kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.113 25+ $0.034 50+ $0.032 100+ $0.029 250+ $0.024 More Pricing... | 1.58kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ $0.020 25+ $0.019 50+ $0.017 100+ $0.016 250+ $0.013 More Pricing... | 1.58kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ $0.142 100+ $0.083 1000+ $0.059 5000+ $0.047 10000+ $0.043 More Pricing... | 1.58kohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant, Anti-Surge | ERJ-UP6 Series | ± 100ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 5000+ $0.020 10000+ $0.019 | 1.58kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ $0.651 100+ $0.503 500+ $0.392 | 1.58kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-3A Series | ± 10ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
62W8979 RoHS | PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ $0.067 100+ $0.064 1000+ $0.054 | 1.58kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 5000+ $0.009 | 1.58kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ $0.065 100+ $0.062 1000+ $0.052 5000+ $0.051 10000+ $0.047 More Pricing... | 1.58kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-3A Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 5000+ $0.062 10000+ $0.055 25000+ $0.049 50000+ $0.040 | 1.58kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.467 10+ $0.321 25+ $0.299 50+ $0.278 100+ $0.256 | 1.58kohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.319 10+ $0.238 25+ $0.234 50+ $0.230 100+ $0.226 | 1.58kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 25V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ $0.136 100+ $0.121 1000+ $0.075 5000+ $0.061 10000+ $0.052 More Pricing... | 1.58kohm | 250mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-PA3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ $0.212 100+ $0.117 1000+ $0.089 | 1.58kohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P06 Series | ± 100ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ $0.246 100+ $0.148 1000+ $0.102 | 1.58kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+ $0.621 10+ $0.468 25+ $0.457 50+ $0.447 100+ $0.436 | 1.58kohm | 31.25mW | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | CPF Series | ± 25ppm/°C | 15V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 155°C | - | ||||||














