Hook Up Wire :
38 Products FoundAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Manufacturer
(38)
Approval Specification
=UL 1422,...
1
(1)
(1)
(4)
(1)
(6)
(1)
(11)
(133)
Jacket Material
(38)
Jacket Color
(8)
(2)
(1)
(8)
(8)
(8)
(3)
Wire Gauge
(8)
(11)
(9)
(10)
No. of Max Strands x Strand Size
(38)
Reel Length (Metric)
(20)
(18)
Reel Length (Imperial)
(20)
(18)
Operating Temperature Max
(38)
Conductor Area CSA
(10)
(7)
(8)
(1)
(3)
(4)
Conductor Material
(36)
(2)
Packaging
(1)
(37)
| Compare | Manufacturer Part No | Order Code | Manufacturer / Description | Availability | Price for | Price | Quantity | Jacket Material | Jacket Color | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Metric) | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spool of 100 | 1+$424.460 | ETFE | Red | 28AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.08mm² | Copper | 0.61mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,396.370 | ETFE | Yellow | 26AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | - | Copper | 0.69mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 100 | 1+$424.460 | ETFE | Black | 28AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.08mm² | Copper | 0.61mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Reel of 100 Reel | 1+$370.860 5+$338.910 10+$329.880 | ETFE | Black | 30AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.049mm² | Copper | 0.508mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,396.370 | ETFE | Black | 26AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | 0.126mm² | Copper | 0.686mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 100 | 1+$450.430 | ETFE | White | 26AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.126mm² | Copper | 0.686mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,396.370 | ETFE | Red | 26AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | 0.126mm² | Copper | 0.686mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,396.370 | ETFE | Green | 26AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | 0.126mm² | Copper | 0.686mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,067.550 | ETFE | Red | 30AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | 0.049mm² | Copper | 0.508mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 100 | 1+$450.430 | ETFE | Red | 26AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.13mm² | Copper | 0.686mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,227.770 | ETFE | White | 28AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | 0.08mm² | Copper | 0.61mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 100 | 1+$378.540 3+$366.170 5+$353.800 | ETFE | White | 30AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.049mm² | Tinned Copper | 0.508mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,700.440 | ETFE | Red | 24AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | 0.2mm² | Copper | 0.762mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,067.550 | ETFE | Black | 30AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | 0.049mm² | Copper | 0.508mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,700.440 | ETFE | Black | 24AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | 0.2mm² | Copper | 0.762mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 100 | 1+$424.460 | ETFE | White | 28AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.08mm² | Copper | 0.61mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 100 | 1+$378.540 3+$366.170 5+$353.800 | ETFE | Green | 30AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.049mm² | Copper | 0.508mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,227.770 | ETFE | Red | 28AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | 0.08mm² | Copper | 0.61mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,227.770 | ETFE | Black | 28AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | 0.08mm² | Copper | 0.61mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 100 | 1+$450.430 | ETFE | Yellow | 26AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | - | Copper | 0.69mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 100 | 1+$507.810 | ETFE | Green | 24AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.196mm² | Copper | 0.762mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 100 | 1+$424.460 | ETFE | Green | 28AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.08mm² | Copper | 0.61mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 100 | 1+$450.430 | ETFE | Black | 26AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.126mm² | Copper | 0.686mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,700.440 | ETFE | White | 24AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | 0.2mm² | Copper | 0.762mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||
Spool of 1000 | 1+$2,227.770 | ETFE | Green | 28AWG | Solid | 305m | 1000ft | 150°C | - | Copper | 0.61mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | ||||||








