No se han encontrado resultados
No hemos encontrado ningún producto que coincida con su búsqueda 4531-C-30. Estas son algunas sugerencias basadas en su búsqueda.
80 Resultados encontrados para "4531-C-30"
Encuentre una amplia gama de CIs de Administración de Energía - PMIC en Newark Electrónica, incluido Reguladores de Voltaje, Administración de Baterías, Supervisores y Monitores, Referencias de Voltaje, Convertidores Fuera de Línea CA/CD. Disponemos de una amplia gama de CIs de Administración de Energía - PMIC de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices, Microchip, Diodes Inc., Stmicroelectronics & Onsemi.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
CIs de Administración de Energía - PMIC
(80)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78AH1813 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.040 | Total:$1.04 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Fixed | 2.7V | 16V | 0 | 1Salidas | 3V | 0 | 3V | 0 | - | 0 | - | Positive Output | 0 | 250mA | 250mA | 0 | 0 | 625mV | 625mV | 0 | Surface Mount | SOT-23A | 3Pines | -40°C | 125°C | 3V 3A LDO Voltage Regulators | ||||
34M7416 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.709 10+ $0.654 25+ $0.598 50+ $0.570 | Total:$0.71 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Fixed | 2.3V | 6V | 0 | 1Salidas | 3V | 0 | 3V | 0 | - | 0 | - | Positive Output | 0 | 250mA | 250mA | 0 | 0 | 178mV | 178mV | 178mV | Surface Mount | SOT-23 | 3Pines | -40°C | 125°C | 3V 250mA LDO Voltage Regulators | ||||
26M1266 RoHS | MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.834 | Total:$0.83 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 3Pines | -40°C | 85°C | - | |||
58T3650 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.890 25+ $1.570 50+ $1.500 | Total:$1.89 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Ajustable | 4 | 30 | - | 1Salidas | - | - | - | - | 2 | 600mA | 15 | - | - | - | 600mA | - | - | - | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 6Pines | -40°C | 85°C | - | ||||
62M0654 RoHS | POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $2.060 10+ $1.970 25+ $1.880 50+ $1.790 100+ $1.700 | Total:$2.06 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | DIP-8C | 7Pines | -40°C | 150°C | TOPSwitch-HX Series | |||
69AH0573 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.880 10+ $1.390 25+ $1.270 50+ $1.190 100+ $1.120 Más precios… | Total:$1.88 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Fixed | 4.1 | 30 | 0 | 1Salidas | 2.5V | 0 | 2.5 V | 0 | - | 0 | - | Positive Output | 0 | 3A | 3A | 0 | 0 | 1.3V | 1.3 V | 1.3V | Surface Mount | TO-263AA | 3Pines | -40°C | 125°C | 2.5V 3A LDO Voltage Regulators | ||||
58M8875 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.040 10+ $0.952 25+ $0.862 50+ $0.820 100+ $0.779 | Total:$1.04 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Fixed | 2.7V | 16V | 0 | 1Salidas | 3V | 0 | 3V | 0 | - | 0 | - | Positive Output | 0 | 250mA | 250mA | 0 | 0 | 625mV | 625mV | 0 | Surface Mount | SOT-23A | 3Pines | -40°C | 125°C | 3V 250mA LDO Voltage Regulators | ||||
84R7263 RoHS | MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.000 | Total:$1.00 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | SOT-23B | 3Pines | -40°C | 125°C | - | |||
57AC2478 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.695 10+ $0.640 25+ $0.584 50+ $0.549 | Total:$0.70 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Fixed | 1.4V | 6V | 0 | 1Salidas | 3V | 0 | 3V | 0 | - | 0 | - | Positive Output | 0 | - | 150mA | 0 | - | 500mV | 500mV | 0 | Surface Mount | SOT-23 | 5Pines | -40°C | 85°C | 3V 150mA LDO Voltage Regulators | ||||
25AK3411 RoHS | MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.840 | Total:$1.84 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | DIP | 7Pines | -40°C | 125°C | - | |||
54AH3449 RoHS | MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.740 10+ $2.040 25+ $1.860 50+ $1.770 100+ $1.680 Más precios… | Total:$2.74 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Ajustable | 4 | 30 | - | 1Salidas | - | - | - | - | 800 | 2A | 27 | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | Surface Mount | TSOT-23 | 8Pines | -40°C | 125°C | - | |||
84R0092 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.250 10+ $1.150 25+ $1.060 | Total:$1.25 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Fixed | 2V | 28V | 0 | 1Salidas | 3V | 0 | 3V | 0 | - | 0 | - | Positive Output | 0 | 150mA | 150mA | 0 | 0 | 1.3V | 1.3V | 0 | Surface Mount | SOT-23 | 5Pines | -40°C | 85°C | 3V 150mA LDO Voltage Regulators | ||||
62M0646 RoHS | POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $1.570 10+ $1.430 100+ $1.290 500+ $1.130 1000+ $1.020 | Total:$1.57 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | DIP | 8Pines | -40°C | 150°C | TOPSwitch-HX Series | |||
34M7401 RoHS | MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.737 | Total:$0.74 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 3Pines | -40°C | 85°C | - | |||
12AJ6784 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.824 10+ $0.488 25+ $0.420 50+ $0.375 100+ $0.329 Más precios… | Total:$4.12 Mín.: 5 / Múlt.: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | SOT-25 | 5Pines | -40°C | 85°C | - | ||||
73Y5156 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.900 | Total:$5.90 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 5Pines | -40°C | 85°C | MAX6029 | ||||
80AH1945 RoHS | POWER INTEGRATIONS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.170 10+ $4.050 25+ $3.910 50+ $3.790 100+ $3.660 Más precios… | Total:$4.17 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 30 | 550 | - | 1Salidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | InSOP-24D | 24Pines | -40°C | 125°C | InnoSwitch3-AQ Series | |||
41AH8437 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.060 25+ $0.876 | Total:$1.06 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | SOT-23 | 6Pines | -40°C | 125°C | - | ||||
91AH7840 RoHS | Cada | 1+ $1.170 10+ $1.070 25+ $0.973 50+ $0.932 156+ $0.890 | Total:$1.17 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Fixed | 2.7V | 16V | 0 | 1Salidas | 3V | 0 | 3V | 0 | - | 0 | - | Positive Output | 0 | 250mA | 250mA | 0 | 0 | 625mV | 625mV | 0 | Surface Mount | SOT-223 | 3Pines | -40°C | 125°C | 3V 250mA LDO Voltage Regulators | ||||
57AJ1295 RoHS | Cada | 1+ $10.170 10+ $8.030 25+ $7.490 50+ $7.200 100+ $6.910 Más precios… | Total:$10.17 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | LQFP-EP | 48Pines | -40°C | 105 | - | ||||
57AJ1293 RoHS | Cada | 1+ $8.520 10+ $6.750 25+ $6.290 50+ $6.040 100+ $5.790 Más precios… | Total:$8.52 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | LQFP-EP | 48Pines | -40°C | 105 | - | ||||
34M7422 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.904 10+ $0.827 25+ $0.751 | Total:$0.90 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Fixed | 2.7V | 13.2V | 0 | 1Salidas | 3V | 0 | 3V | 0 | - | 0 | - | Positive Output | 0 | 250mA | 250mA | 0 | 0 | 330mV | 330mV | 330mV | Surface Mount | SOT-23A | 3Pines | -40°C | 125°C | 3V 250mA LDO Voltage Regulators | ||||
12AJ6814 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.659 10+ $0.390 25+ $0.336 50+ $0.300 100+ $0.263 Más precios… | Total:$3.30 Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Fixed | 1.7V | 5.25V | - | 4Salidas | 3V | - | 3V | - | - | - | - | Positive Output | 0 | 300mA | 300mA | 0 | 0 | 250mV | 250mV | 250mV | Surface Mount | X1-DFN1612-EP | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||
12AJ6816 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.659 10+ $0.390 25+ $0.336 50+ $0.300 100+ $0.263 Más precios… | Total:$3.30 Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Fixed | 1.7V | 5.25V | - | 4Salidas | 3V | - | 3V | - | - | - | - | Positive Output | 0 | 300mA | 300mA | 0 | 0 | 250mV | 250mV | 250mV | Surface Mount | X1-DFN1612-EP | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||
12AJ6815 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.659 10+ $0.390 25+ $0.336 50+ $0.300 100+ $0.263 Más precios… | Total:$3.30 Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Fixed | 1.7V | 5.25V | - | 4Salidas | 3V | - | 3V | - | - | - | - | Positive Output | 0 | 300mA | 300mA | 0 | 0 | 250mV | 250mV | 250mV | Surface Mount | X1-DFN1612-EP | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||















