Transformadores de Instrumentos:
472 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Transformadores de Instrumentos en Newark Electrónica, incluido Transformadores de Corriente, Transformadores de Voltaje. Disponemos de una amplia gama de Transformadores de Instrumentos de los principales fabricantes del mundo, incluidos: TE Connectivity - Crompton, ACI, Carlo Gavazzi, Omega & Schneider Electric.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Construcción CT
Relación de Corriente
Relación de Sintonizado
Clase de Precisión
Frecuencia Mínima
Potencia Nominal
Frecuencia Máxima
Embalaje
Categorías
Transformadores de Instrumentos
(472)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42M3934 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $65.180 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 300:5 | 300:5 | Clase 1 | 50Hz | 12.5VA | 400Hz | ||||
TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $56.850 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 100:5 | 100:5 | Clase 1 | 50Hz | 2VA | 400Hz | |||||
Cada | 1+ $103.760 5+ $98.450 10+ $93.120 25+ $88.630 50+ $86.260 Más precios… | - | - | - | Clase 1.2 | - | 20 | - | ||||||
32H7160 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $51.040 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 50:5 | 50:5 | Clase 4 | 50Hz | 1VA | 400Hz | ||||
12C2454 | Cada | 1+ $84.660 | Dona | 100:5 | 20:1 | Clase 2 | 50Hz | 2VA | 400Hz | |||||
42M3935 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $61.140 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 400:5 | 400:5 | Clase 1 | 50Hz | 12.5VA | 400Hz | ||||
73K4599 | INSTRUMENT TRANSFORMER | Cada | 1+ $88.490 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 150:5 | 150:5 | Clase 1 | 50Hz | 4VA | 400Hz | ||||
92C2885 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $113.820 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 60:5 | 60:5 | Clase 3 | 50Hz | 2VA | 400Hz | ||||
55F2577 | Cada | 1+ $79.160 | Dona | 200:5 | 40:1 | Clase 2 | 50Hz | 2VA | 400Hz | |||||
TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $56.850 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 150:5 | 150:5 | Clase 1 | 50Hz | 4VA | 400Hz | |||||
85C2465 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $61.140 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 500:5 | 500:5 | Clase 1 | 50Hz | 20 | 400Hz | ||||
42M3930 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $79.500 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 100:5 | 100:5 | Clase 2 | 50Hz | 2VA | 400Hz | ||||
CARLO GAVAZZI | Cada | 1+ $129.600 5+ $123.900 10+ $120.480 25+ $117.060 | 1 Fase | - | - | - | 40Hz | - | 1kHz | |||||
42M3925 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $70.580 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 300:5 | 300:5 | Clase 1 | 50Hz | 12.5VA | 400Hz | ||||
36K4183 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $58.040 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 500:5 | 500:5 | Clase 1 | 50Hz | 20 | 400Hz | ||||
10J7703 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $138.450 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 100:5 | 100:5 | Clase 1 | 50Hz | 2VA | 400Hz | ||||
20C3988 | Cada | 1+ $179.740 | Caja Moldeada 3 Fases | 50:5 | 50:5 | Clase 3 | 50Hz | 2VA | 400Hz | |||||
Cada | 1+ $79.070 5+ $75.080 10+ $71.070 25+ $66.530 50+ $65.020 Más precios… | - | - | 480:120 | Clase 1.2 | - | 8 | - | ||||||
98B6493 | Cada | 1+ $76.780 | Dona | 50:5 | 10:1 | Clase 2 | 50Hz | 2VA | 400Hz | |||||
25C2456 | Cada | 1+ $192.820 | Caja Moldeada 3 Fases | 100:5 | 100:5 | Clase 2 | 50Hz | 2VA | 400Hz | |||||
85C2390 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+ $138.450 | Tipo Ventana con Clasificación No-ANSI | 200:5 | 200:5 | Clase 1 | 50Hz | 4VA | 400Hz | ||||
Cada | 1+ $50.960 10+ $45.840 25+ $44.600 50+ $42.250 100+ $39.620 Más precios… | Modular | 100:5 | - | Class 1 | - | 3VA | - | ||||||
Cada | 1+ $1,107.920 5+ $1,083.360 10+ $1,058.800 | Fallo-Tierra | - | 600:1 | Clase 3 | 50Hz | - | 400Hz | ||||||
Cada | 1+ $54.670 10+ $47.340 25+ $44.790 50+ $43.580 100+ $42.360 | Núcleo Dividido | - | - | Clase 1 | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $208.350 10+ $196.790 25+ $176.270 50+ $164.380 100+ $157.740 Más precios… | - | - | - | - | - | 250VA | - | |||||











