2 Sensores de Presión de Montaje en Tarjeta :
30 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 2 Sensores de Presión de Montaje en Tarjeta en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Sensores de Presión de Montaje en Tarjeta, como 15, 5, 1 & 10 Sensores de Presión de Montaje en Tarjeta de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Amphenol All Sensors, Amphenol Advanced Sensors & Honeywell.
All Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(9)
(16)
(5)
Presión Operativa Máx.
=2
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
Tipo de Presión
(1)
(20)
(9)
Presión Operativa Mín.
(15)
(6)
Tensión de Alimentación Mín.
(1)
(3)
(3)
(4)
(7)
(1)
Tensión de Alimentación Máx.
(6)
(3)
(4)
(3)
(1)
(1)
(7)
(3)
Carcasa / Paquete de Sensor
(10)
(1)
(6)
(1)
(9)
(3)
No. de Pines
(1)
(3)
(12)
(9)
(4)
(1)
Tipo de Salida del Sensor
(8)
(15)
(4)
Precisión
(1)
(9)
(1)
(8)
(3)
Tipo de Puerto de Presión
(1)
(5)
(4)
(3)
(12)
(3)
Embalaje
(24)
(4)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Presión | Presión Operativa Mín. | Presión Operativa Máx. | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Carcasa / Paquete de Sensor | No. de Pines | Tipo de Salida del Sensor | Precisión | Tipo de Puerto de Presión | Sensor, Montaje | Interfaz de Salida | Tipo de Medios | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$32.580 10+$28.950 25+$27.780 50+$27.430 100+$26.180 Más precios… | Diferencial | - | 2 | 3.135 | 3.465 | SOIC | 14Pines | - | - | - | - | - | - | -40 | 125 | NovaSensor NPA Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$33.470 10+$29.750 25+$28.550 50+$28.250 100+$26.800 Más precios… | Diferencial | - | 2 | 4.75 | 5.25 | SOIC | 14Pines | Digital | ± 1.5% | Doble Axial con Púas, Mismo Lado | Surface Mount | I2C | Gas Seco | -40 | 125 | Serie NPA | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$42.100 5+$38.720 10+$37.460 25+$35.820 50+$34.330 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | 4.75 | 5.25 | DIP | 8Pines | Digital | ± 0.25% | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Through Hole | I2C | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | ELVH Series | |||||
Cada | 1+$37.280 5+$35.850 10+$33.890 25+$32.700 50+$32.140 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | 3 | 3.6 | DIP | 6Pines | Digital | ± 0.25% | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Through Hole | I2C | Gas Seco | -40 | 110 | ABP2 Series | ||||||
Cada | 1+$22.080 5+$20.120 10+$19.390 25+$18.310 50+$18.180 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | 3 | 3.6 | Terminal-J SMD | 6Pines | Raciométrico | ± 0.4% | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Surface Mount | - | Gas Seco | -40 | 110 | ABP2 Series | ||||||
Cada | 1+$182.270 5+$166.770 10+$158.180 25+$147.800 50+$136.940 Más precios… | Manométrica | 0 | 2 | 4.75 | 5.25 | Módulo | 3Pines | - | ± 0.25% | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | PCB Mount | - | Aire, Gas Seco | -40 | 85 | TruStability DPR Series | ||||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$88.650 5+$87.620 10+$85.870 25+$84.120 50+$82.360 Más precios… | Diferencial | 0 | 2 | - | 16 | DIP | 7Pines | Raciométrico | - | - | Through Hole | - | Aire, Gas No-Corrosivo | -25 | 85 | MDCX Series | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$35.790 5+$32.910 10+$31.840 25+$30.570 50+$29.690 Más precios… | Manométrica | 0 | 2 | 3.135 | 3.465 | Terminal-J SMD | 8Pines | Digital | ± 0.25% | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Surface Mount | I2C | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | ELVH Series | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$85.050 5+$78.430 10+$70.310 25+$67.200 50+$67.080 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | - | 12 | Terminal-J SMD | 8Pines | Raciométrico | - | Doble Radial sin Púas, Mismo Lado | Surface Mount | - | Aire, Gas Seco, Fluido no Corrosivo/no Iónico | -25 | 85 | MLV Series | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$42.100 5+$38.720 10+$37.460 25+$35.960 50+$34.930 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | - | 3.3 | DIP | 8Pines | Analógico | ± 0.25% | Radial Sencillo con Púas | Through Hole | - | - | -25 | 85 | ELVH Series | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$86.030 5+$74.610 10+$66.720 25+$64.250 50+$63.210 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | - | 3.3 | SIP | 4Pines | Digital | ± 2°C | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Through Hole | I2C | Aire, Gas Seco, Fluido no Corrosivo/no Iónico | -25 | 85 | DLVR Series | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$80.610 5+$76.190 10+$70.310 25+$67.920 50+$67.740 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | - | 12 | DIP | 8Pines | Analógico | - | Doble Radial sin Púas, Mismo Lado | Through Hole | - | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | MLV Series | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$58.120 5+$56.960 10+$55.800 25+$54.630 50+$53.470 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | - | 12 | SIP | 4Pines | Raciométrico | - | Doble Radial sin Púas, Mismo Lado | Through Hole | - | Aire, Gas Seco, Fluido no Corrosivo/no Iónico | -25 | 85 | MLV Series | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$40.910 5+$35.130 10+$34.090 25+$28.960 50+$27.910 Más precios… | Manométrica | 0 | 2 | 1.8 | 3.63 | SMD | 6Pines | Digital | - | Axial Simple sin Púas | Surface Mount | I2C | Aire, Gas No-Corrosivo | -40 | 85 | DLC Series | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$78.820 5+$73.380 10+$65.900 25+$65.280 50+$64.930 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | - | 3.3 | DIP | 8Pines | Digital | ± 2°C | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Through Hole | I2C | Aire, Gas Seco, Fluido no Corrosivo/no Iónico | -25 | 85 | DLVR Series | |||||
Cada | 1+$40.980 5+$37.680 10+$36.450 25+$34.990 50+$33.980 Más precios… | Absoluta | 0 | 2 | - | 3.3 | SIP | 8Pines | Digital | ± 0.25% | Radial Sencillo con Púas | Surface Mount | I2C | - | -25 | 85 | ELVH Series | ||||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$49.710 5+$45.800 10+$44.350 25+$42.270 50+$40.510 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | - | 3.3 | SIP | 8Pines | Digital | ± 0.25% | Radial Sencillo con Púas | Surface Mount | I2C | - | -25 | 85 | ELVH Series | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$76.000 5+$67.620 10+$54.710 25+$54.160 50+$53.620 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | - | 3.3 | SIP | 4Pines | Digital | ± 2°C | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Through Hole | I2C | Aire, Gas Seco, Fluido no Corrosivo/no Iónico | -25 | 85 | DLVR Series | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+$65.410 5+$56.950 10+$49.720 25+$47.980 50+$47.010 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | 3.135 | 3.465 | DIP | 8Pines | Digital | - | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Through Hole | I2C | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | DLVR Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$27.340 10+$24.230 25+$23.220 50+$22.620 100+$22.580 Más precios… | Manométrica | - | 2 | 4.75 | 5.25 | SOIC | 14Pines | Digital | ± 1.5% | Doble Axial con Púas, Mismo Lado | Surface Mount | I2C | Gas Seco | -40 | 125 | Serie NPA | |||||
Cada | 100+$116.810 | Diferencial | -2 | 2 | 3 | 3.6 | DIP | 8Pines | - | ± 0.1% | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Through Hole | - | Aire, Gas Seco | -20 | 85 | Serie TruStability RSC | ||||||
87W9632 | Cada | 100+$58.760 | Diferencial | -2 | 2 | 4.95 | 5.05 | DIP | 8Pines | Analógico | ± 0.25% | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Through Hole | - | Gas Seco | -20 | 85 | Serie TruStability HSC | |||||
Cada | 10+$37.460 20+$36.310 30+$35.160 50+$33.820 100+$32.020 Más precios… | Diferencial | -2 | 2 | 3.135 | 3.465 | DIP | 8Pines | Digital | ± 0.25% | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Through Hole | SPI | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | ELVH Series | ||||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 10+$76.220 30+$74.700 50+$73.170 | Diferencial | 0 | 2 | - | 16 | SIP | 4Pines | Analógico | - | Doble Radial sin Púas, Mismo Lado | Through Hole | - | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | MDCX Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 100+$26.960 250+$26.420 | Manométrica | - | 2 | 3.13 | 3.46 | SOIC | 14Pines | Digital | ± 1.5% | Doble Axial con Púas, Mismo Lado | Surface Mount | I2C | Gas Seco | -40 | 125 | NovaSensor NPA Series | |||||
















