Interruptores y Latches de Efecto Hall:
52 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Interruptor
Tipo de Efecto Hall
Punto de Operación Típico
Corriente de Salida
Punto de Liberación Típico
No. de Pines
Tensión de Alimentación Mín.
Sensor, Tipo
Tensión de Alimentación Máx.
Carcasa / Paquete de Sensor
Calificación
Tipo de Salida del Sensor
No. de Salidas
Interfaz de Salida
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Rango de Producto
Norma de Cualificación Automotriz
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFINEON | Cada | 1+ $0.258 10+ $0.258 100+ $0.258 500+ $0.258 1000+ $0.258 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Unipolar Hall Effect Switch | Unipolar | 0.01 | 20mA | 0.0085 | 3Pines | 2.7 | SIP | 18 | SSO | 3 Pin | - | Digital | 1Salidas | Open Collector | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | ||||
Cada | 1+ $0.521 10+ $0.521 100+ $0.521 500+ $0.521 1000+ $0.521 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Unipolar Hall Effect Switch | Switch | 35G | - | 25G | - | 3V | SIP | 24V | SIP | 3 Pin | - | - | 1Salidas | - | -40 | 85°C | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.766 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Omnipolar Switch | Omnipolar Switch | 0.002 | - | 0.0006 | - | 1.7 | SOT-23 | 5.5 | SOT-23 | 3 Pines | - | Open Drain | 1Salidas | - | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.070 10+ $1.020 25+ $0.924 50+ $0.903 100+ $0.882 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Omnipolar Switch | Omnipolar Switch | 0.0028 | - | 0.0011 | - | 1.7 | SOT-23 | 5.5 | SOT-23 | 3 Pines | - | Push-Pull | 1Salidas | - | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | |||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.587 10+ $0.478 25+ $0.470 50+ $0.461 100+ $0.432 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Unipolar Hall Effect Switch | Unipolar | 0.01 | 20mA | 0.0085 | 3Pines | 2.7 | SC-59 | 18 | SC-59 | 3 Pines | - | Digital | 1Salidas | Colector Abierto | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.881 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Hall Effect Unipolar/Latch Switch IC | Latching | 18 | - | -18 | - | 2.7 | SC-59 | 27 | SC-59 | 3 Pin | - | - | 1Salidas | - | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.501 10+ $0.419 25+ $0.414 50+ $0.409 100+ $0.394 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Unipolar Hall Effect Switch | Unipolar | 0.0035 | - | 0.0025 | - | 3V | SOT-23 | 32 | SOT-23 | 3 Pin | - | Digital | 1Salidas | Drenador Abierto | -40 | 170 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.968 10+ $0.923 25+ $0.837 50+ $0.824 100+ $0.810 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Omnipolar Switch | Omnipolar Switch | 0.0014 | - | 0.0002 | - | 1.7 | SOT-23 | 5.5 | SOT-23 | 3 Pines | - | Push-Pull | 1Salidas | - | -40 | 125 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.060 10+ $0.901 25+ $0.850 50+ $0.816 100+ $0.785 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Hall Effect Latch | Latching | 0.0025 | - | -0.0025 | - | 3.5 | TSOP | 32 | TSOP | 6 Pin | - | Digital | 2Salidas | Colector Abierto | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.601 10+ $0.477 25+ $0.467 50+ $0.456 100+ $0.438 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Bipolar Hall Effect Latch | Bipolar | 0.005 | - | -0.005 | - | 3V | SOT-23 | 32 | SOT-23 | 3 Pin | - | Digital | 1Salidas | Drenador Abierto | -40 | 170 | - | AEC-Q100 | |||||
INFINEON | Cada | 1+ $0.920 10+ $0.770 100+ $0.656 500+ $0.594 1000+ $0.571 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Bipolar Hall Effect Latch | Bipolar | 0.0075 | - | -0.0075 | - | 3V | SSO | 32 | SSO | 3 Pin | - | Digital | 1Salidas | Drenador Abierto | -40 | 170 | - | AEC-Q100 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.766 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Omnipolar Switch | Omnipolar Switch | 0.0011 | - | 0.0002 | - | 1.7 | SOT-23 | 3.6 | SOT-23 | 3 Pines | - | Push-Pull | 1Salidas | - | 0 | 70 | - | AEC-Q100 | |||||
INFINEON | Cada | 1+ $0.920 10+ $0.770 100+ $0.656 500+ $0.594 1000+ $0.571 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Bipolar Hall Effect Latch | Bipolar | 0.002 | - | -0.002 | - | 3V | SSO | 32 | SSO | 3 Pin | - | Digital | 1Salidas | Drenador Abierto | -40 | 170 | - | AEC-Q100 | ||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.560 10+ $0.436 25+ $0.425 50+ $0.414 100+ $0.395 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Omnipolar Hall Effect Switch | Switch | 0.0035 | - | 0.0027 | - | 2.4 | SC-59 | 5.5 | SC-59 | 3 Pin | - | Digital | 1Salidas | Drenador Abierto | -40 | 85°C | - | AEC-Q100 | ||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.760 10+ $0.599 25+ $0.588 50+ $0.576 100+ $0.548 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Omnipolar Hall Effect Switch | Omnipolar Switch | 40G | - | 22.5G | - | 3.3V | SOT-23W | 24V | SOT-23W | 3 Pin | - | - | 1Salidas | - | -40 | 150 | APS11700; APS11760 | AEC-Q100 | ||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.590 10+ $0.485 25+ $0.452 50+ $0.430 100+ $0.410 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Bipolar Hall Effect Latch | Bipolar | 0.002 | - | -0.002 | - | 3V | SC-59 | 32 | SC-59 | 3 Pin | - | - | 1Salidas | - | -40 | 170 | - | AEC-Q100 | ||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.950 10+ $0.747 25+ $0.730 50+ $0.712 100+ $0.681 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Omnipolar Hall Effect Switch | Omnipolar Switch | 40G | - | 22.5G | - | 3.3V | SIP | 24V | SIP | 3 Pin | - | - | 1Salidas | - | -40 | 150 | APS11700; APS11760 | AEC-Q100 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.440 10+ $0.994 25+ $0.969 50+ $0.944 100+ $0.839 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Hall Effect Latch | Latching | 0.0025 | - | -0.0025 | - | 3.5 | TSOP | 32 | TSOP | 6 Pin | - | - | 2Salidas | - | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.457 10+ $0.372 25+ $0.358 50+ $0.343 100+ $0.321 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Hall Effect Latch | Latching | 0.002 | - | -0.002 | - | 3V | SOT-23 | 5.5 | SOT-23 | 3 Pin | - | Digital | 1Salidas | Drenador Abierto | -40 | 170 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.567 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Hall Effect Unipolar/Latch Switch IC | Unipolar | 60 | - | 40 | - | 2.7 | SC-59 | 27 | SC-59 | 3 Pin | - | - | 1Salidas | - | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.734 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Hall Effect Unipolar/Latch Switch IC | Latching | 18 | - | -18 | - | 2.7 | SC-59 | 27 | SC-59 | 3 Pin | - | - | 1Salidas | - | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | |||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.820 10+ $0.764 25+ $0.746 50+ $0.728 100+ $0.675 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Hall Effect Latch | Latching | 50G | - | -50G | - | 3V | SOT-23W | 24V | SOT-23W | 3 Pin | - | - | 1Salidas | - | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.833 10+ $0.708 25+ $0.669 50+ $0.642 100+ $0.618 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Hall Effect Unipolar/Latch Switch IC | Latching | 18 | - | -18 | - | 2.7 | SC-59 | 27 | SC-59 | 3 Pin | - | - | - | - | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.644 10+ $0.525 25+ $0.503 50+ $0.492 100+ $0.473 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Hall Effect Unipolar/Latch Switch IC | Unipolar | 60 | - | 40 | - | 2.7 | SC-59 | 27 | SC-59 | 3 Pin | - | - | - | - | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.567 10+ $0.525 25+ $0.494 50+ $0.465 100+ $0.447 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Hall Effect Unipolar/Latch Switch IC | Unipolar | 90 | - | 70 | - | 2.7 | SC-59 | 27 | SC-59 | 3 Pin | - | - | - | - | -40 | 150 | - | AEC-Q100 | |||||










