0°C Termocoples:
3,540 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Termocoples en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Termocoples, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Omega, Labfacility, Multicomp Pro, Omron Industrial Automation & Tt Electronics / Roxspur.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Longitud
Género
Tipo de Termopar
Diámetro Externo
Longitud - Imperial
Temperatura de Detección Mín.
Temperatura Medida Mín.
Temperatura de Detección Máx.
Temperatura Medida Máx.
Material del Cuerpo de la Sonda
Longitud - Métrico
Estilo de Conector
Sensor, Material
Longitud de Conexión - Imperial
No. de Pines
Longitud de Conexión - Métrica
Estándar de Calibración
Longitud de la Sonda - Imperial
Longitud de la Sonda - Métrico
Diámetro de la Sonda - Imperial
Diámetro de la Sonda - Métrico
Aislamiento
Terminación de Termocople
Alambre de Termocople Estándar
Blindaje de Termocople
Rango de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFACILITY | Cada | 1+ $19.000 10+ $18.190 25+ $16.920 50+ $15.590 100+ $13.740 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | J | - | - | - | -60 | - | 350 | - | - | - | - | 6.6 | - | 2 | - | - | - | - | - | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | ||||
Cada | 1+ $17.670 10+ $16.920 25+ $15.740 50+ $14.500 100+ $12.790 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | -75 | - | 260 | - | - | - | - | 6.6 | - | 2 | - | - | - | - | - | PTFE | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | |||||
02M0853 | Cada | 1+ $20.000 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 3 | - | - | K | 1.5 | - | - | -75 | - | 250 | - | - | - | - | 118.11 | - | 3 | - | - | - | 0.05 | 1.5 | PTFE | Conector estándar | - | Aislado | - | ||||
LABFACILITY | Cada | 1+ $10.470 10+ $9.830 25+ $9.110 50+ $8.390 100+ $7.690 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | T | - | - | - | -75 | - | 260 | - | - | - | - | 3.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | PTFE | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | ||||
Paquete de 5 | 1+ $46.450 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 593 | - | - | - | - | 12 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | Terminales de Alambre | - | Sin blindaje | Serie CHAL | |||||
Paquete de 5 | 1+ $175.400 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | T | - | - | - | 0 | - | 150 | - | - | - | - | 40 | - | 1 | - | - | - | - | - | PFA | Conector Miniatura | ANSI | Sin blindaje | Serie SA1 | |||||
Paquete de 5 | 1+ $175.400 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | T | - | - | - | 0 | - | 150 | - | - | - | - | 40 | - | 1 | - | - | - | - | - | PFA | Conector Miniatura | ANSI | Sin blindaje | Serie SA1 | |||||
Paquete de 5 | 1+ $186.860 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | T | - | - | - | 0 | - | 150 | - | - | - | - | 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | PFA | Terminales Peladas | ANSI | Sin blindaje | Serie SA1 | |||||
Paquete de 5 | 1+ $317.950 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 315 | - | - | - | - | 120 | - | 3 | - | - | - | - | - | Fibra de Vidrio | Conector Miniatura | ANSI | Sin blindaje | Serie SA1XL | |||||
Paquete de 5 | 1+ $272.240 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | T | - | - | - | 0 | - | 150 | - | - | - | - | 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | Fibra de Vidrio | Conector Miniatura | ANSI | Sin blindaje | Serie SA1XL | |||||
Cada | 1+ $86.210 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | J | - | - | - | 0 | - | 650 | - | - | - | Stainless Steel | 80 | - | 2 | - | 0.5 | 12.7 | 0.25 | 6.35 | Fibra de Vidrio | Terminales Peladas | - | Blindado | Serie TC-NPT | |||||
Cada | 1+ $96.560 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | T | - | - | - | 0 | - | 370 | - | - | - | Stainless Steel | 80 | - | 2 | - | 0.5 | 12.7 | 0.25 | 6.35 | Fibra de Vidrio | Terminales Peladas | - | Blindado | Serie TC-NPT | |||||
Cada | 1+ $86.570 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 26 | - | - | - | - | 120 | - | 3 | - | - | - | - | - | PFA | Conector Miniatura | ANSI | Sin blindaje | Serie HSTC | |||||
Cada | 1+ $46.730 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 482 | - | - | - | - | 60 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | Fibra de Vidrio | Terminales de Alambre | ANSI | - | Serie WT | |||||
Cada | 1+ $307.420 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 250 | - | - | - | 304 Stainless Steel | 60 | - | 1.524 | - | - | - | - | - | PFA | Conector Miniatura | ANSI | Sin blindaje | Serie 88401 | |||||
Paquete de 5 | 1+ $156.580 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 260 | - | - | - | PFA | - | - | - | - | 72 | 1.829 | 0.032 | 0.81 | PFA | Terminales Peladas | ANSI | Sin blindaje | Serie 5TC | |||||
Paquete de 5 | 1+ $160.490 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 260 | - | - | - | PFA | - | - | - | - | 72 | 1.829 | 0.005 | 0.13 | PFA | Terminales de Alambre | ANSI | Sin blindaje | Serie 5TC | |||||
Paquete de 5 | 1+ $148.760 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 260 | - | - | - | PFA | - | - | - | - | 36 | 915 | 0.003 | 0.08 | PFA | Terminales de Alambre | ANSI | Sin blindaje | Serie 5TC | |||||
Paquete de 5 | 1+ $197.690 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 260 | - | - | - | PFA | - | - | - | - | 72 | 1.829 | 0.003 | 0.08 | PFA | Terminales de Alambre | ANSI | Sin blindaje | Serie 5TC | |||||
Cada | 1+ $79.010 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 6 | - | - | K | 0.125 | - | - | 0 | - | 900 | Acero Inoxidable | - | - | 304 Stainless Steel | 48 | - | 1.219 | - | 6 | 152.5 | 0.125 | 3.175 | PFA | Conector Miniatura | ANSI | Sin blindaje | Serie TSS-HH | |||||
Cada | 1+ $163.390 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 980 | - | - | - | - | 120 | - | 3 | - | - | - | - | - | Nextel | Conector Miniatura | ANSI | - | Serie XCIB | |||||
Paquete de 5 | 1+ $219.190 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | T | - | - | - | 0 | - | 150 | - | - | - | - | 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | PFA | Conector Miniatura | ANSI | Sin blindaje | Serie 5SC | |||||
Paquete de 5 | 1+ $225.080 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 260 | - | - | - | - | 36 | - | 900 | - | - | - | - | - | Película de Poliamida | Conector estándar | ANSI | Sin blindaje | Serie 5SRTC | |||||
Paquete de 5 | 1+ $225.370 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | K | - | - | - | 0 | - | 260 | - | - | - | - | 120 | - | 3 | - | - | - | - | - | PFA | Conector Miniatura | ANSI | Sin blindaje | Serie 5SRTC | |||||
Paquete de 5 | 1+ $132.130 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | T | - | - | - | 0 | - | 150 | - | - | - | - | 36 | - | 900 | - | - | - | - | - | PFA | Conector Miniatura | ANSI | Sin blindaje | Serie 5SRTC | |||||


















