Acelerómetros MEMS :
228 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Acelerómetros MEMS en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Acelerómetros MEMS, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices, Stmicroelectronics, NXP, TDK Invensense & TE Connectivity.
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(10)
(47)
(145)
(1)
(1)
(5)
(4)
(8)
(6)
Salida Sensor MEMS
(41)
(56)
(1)
Rango de Detección - Acelerómetro
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(6)
MEMS Sensor Output
(47)
(73)
(1)
Ejes de Detección
(15)
(12)
(112)
(1)
(1)
(1)
Interfaz de Salida
(2)
(3)
(2)
(3)
(63)
(2)
(19)
(2)
Carcasa / Paquete de Sensor
(2)
(3)
(3)
(1)
(28)
(7)
(17)
(2)
No. de Pines
(6)
(47)
(3)
(28)
(1)
(37)
(1)
(17)
Sensor, Tipo
(3)
(3)
(1)
(30)
(7)
(19)
(2)
(59)
Sensibilidad Típ.
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
Tensión de Alimentación Mín.
(2)
(7)
(9)
(2)
(7)
(3)
(12)
(4)
Embalaje
(56)
(88)
(4)
(83)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Función del Módulo MEMS | Salida Sensor MEMS | Rango de Detección - Acelerómetro | MEMS Sensor Output | Ejes de Detección | Interfaz de Salida | Carcasa / Paquete de Sensor | No. de Pines | Sensor, Tipo | Sensibilidad Típ. | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Sensibilidad Mín. | Sensitivity Min | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Sensitivity Max | Sensibilidad Máx. | Calificación | Rango de Producto | Norma de Cualificación Automotriz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.200 50+$4.060 100+$3.920 250+$3.770 500+$3.620 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | QFPN | 24Pines | QFPN | 0.98mg/digit, 1.95mg/digit, 3.91mg/digit | 2.16 | 3.6 | - | - | -40 | 105 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$12.150 50+$9.720 100+$9.410 250+$9.090 500+$8.760 Más precios… | - | Digital | ± 100g, ± 200g, ± 400g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | TFLGA | 16Pines | TFLGA | 49mg/digit, 98mg/digit, 195mg/digit | 2.16 | 3.6 | - | - | -40 | 85 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.620 50+$1.220 100+$1.170 250+$1.120 500+$1.070 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | LGA | 12Pines | LGA | 0.244mg/digit, 0.488mg/digit, 0.976mg/digit, 1.952mg/digit, 3.904mg/digit, 7.808mg/digit | 1.62V | 3.6 | - | - | -40 | 85 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.590 50+$1.200 100+$1.140 250+$1.090 500+$1.040 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | LGA | 12Pines | LGA | 0.061mg/LSB, 0.122mg/LSB, 0.244mg/LSB | 1.71 | 3.6 | - | - | -40 | 85 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$12.280 50+$9.900 100+$9.590 250+$9.280 500+$8.960 Más precios… | - | Digital | ± 2.5g | Digital | X, Y, Z | SPI | CCLGA | 16Pines | CCLGA | 0.076mg/digit | 1.71 | 3.6 | - | - | -40 | 85 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$8.500 50+$6.730 100+$6.500 250+$6.270 500+$6.030 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | QFN | 24Pines | QFN | 0.98mg/digit, 1.95mg/digit, 3.91mg/digit | 2.4 | 3.6 | 0.9mg/dígito, 1.81mg/dígito, 3.62mg/dígito | 0.9mg/digit, 1.81mg/digit, 3.62mg/digit | -40 | 105 | 1.06mg/digit, 2.12mg/digit, 4.25mg/digit | 1.06mg/dígito, 2.12mg/dígito, 4.25mg/dígito | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.100 50+$1.600 100+$1.530 250+$1.470 500+$1.400 Más precios… | Acelerómetro de 3-Ejes | - | ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g | - | X, Y, Z | I2C, SPI | LGA | 12Pines | LGA | 0.24mg/digit, 0.48mg/digit, 0.97mg/digit, 1.95mg/digit | 1.62V | 3.6 | - | - | -40 | 85 | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$14.920 50+$12.100 100+$11.720 250+$11.710 500+$11.690 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | LGA | 12Pines | LGA | 3.91mg/digit, 7.81mg/digit, 15.63mg/digit, 46.95mg/digit | 1.71 | 3.6 | 3.52mg/dígito, 7.03mg/dígito, 14.06mg/dígito, 42.25mg/dígito | 3.52mg/digit, 7.03mg/digit, 14.06mg/digit, 42.25mg/digit | -40 | 85 | 4.3mg/digit, 8.59mg/digit, 17.19mg/digit, 51.64mg/digit | 4.3mg/dígito, 8.59mg/dígito, 17.19mg/dígito, 51.64mg/dígito | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$30.760 50+$26.300 100+$25.210 250+$24.710 500+$24.200 Más precios… | - | Digital | ± 0.5g, ± 1 g, ± 2 g, ± 3 g | Digital | X, Y | I2C, SPI | CCLGA | 16Pines | CCLGA | 0.015mg/LSB, 0.031mg/LSB, 0.061mg/LSB, 0.122mg/LSB | 1.71 | 3.6 | -2mg/LSB | -2mg/LSB | -40 | 105 | 2mg/LSB | 2mg/LSB | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$23.140 50+$18.860 100+$18.290 250+$17.720 500+$17.150 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g | Digital | X, Y, Z | SPI | LGA | 14Pines | LGA | 0.061mg/LSB, 0.122mg/LSB, 0.244mg/LSB, 0.488mg/LSB | 2.1 | 3.6 | -2mg/LSB | -2mg/LSB | -40 | 105 | 2mg/LSB | 2mg/LSB | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.010 50+$2.310 100+$2.220 250+$2.130 500+$2.040 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | LGA | 12Pines | LGA | 7.808mg/digit | 1.62V | 3.6 | - | - | -40 | 85 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$7.700 50+$6.080 100+$5.870 250+$5.400 500+$5.000 Más precios… | - | Digital | ± 100g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | TFLGA | 16Pines | TFLGA | 780mg/digit | 2.16 | 3.6 | - | - | -40 | 85 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$9.490 50+$7.600 100+$7.350 250+$7.100 500+$6.850 Más precios… | - | Digital | ± 6g, ± 12g, ± 24g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | QFN | 24Pines | QFN | 2.9mg/digit, 5.9mg/digit, 11.7mg/digit | 2.4 | 3.6 | - | - | -40 | 105 | - | - | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.440 50+$1.740 100+$1.640 250+$1.540 500+$1.440 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | LGA | 12Pines | LGA | 0.061mg/digit, 0.122mg/digit, 0.244mg/digit, 0.488mg/digit | 1.62V | 1.98 | - | - | -40 | 85 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$105.260 5+$97.700 10+$94.890 25+$92.060 50+$89.220 Más precios… | - | Analógica | ± 100g | Analogue | X | - | LFCSP-EP | 32Pines | LFCSP-EP | 20mV/g | 3 | 5.25 | - | - | -40 | 125 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$1,079.800 5+$1,024.410 10+$1,003.730 25+$983.660 50+$963.580 Más precios… | - | Analógica | ± 5g | Analogue | X, Y | - | DIP | 8Pines | DIP | 312mV/g | 4.75 | 5.25 | 296mV/g | 296mV/g | -40 | 175 | 328mV/g | 328mV/g | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$56.490 500+$49.590 1000+$48.600 | - | Analógica | ± 1.7g | Analogue | X, Y | Voltage | LCC | 8Pines | LCC | 1000mV/g | 3 | 6 | 960mV/g | 960mV/g | -40 | 125 | 1040mV/g | 1040mV/g | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$24.010 25+$20.230 50+$19.600 100+$19.320 250+$18.930 Más precios… | - | Digital | ± 400g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | LGA | 16Pines | LGA | 200mg/LSB | 1.6 | 3.5 | - | - | -40 | 105 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$10.370 10+$9.120 25+$8.710 50+$8.430 100+$8.230 Más precios… | - | Analógica | ± 3.6g | Analogue | X, Y, Z | - | LFCSP | 16Pines | LFCSP | 300mV/g | 1.8 | 3.6 | 270mV/g | 270mV/g | -40 | 85 | 330mV/g | 330mV/g | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.660 25+$3.850 50+$3.710 100+$3.580 250+$3.460 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | LGA | 14Pines | LGA | 256LSB/g, 128LSB/g, 64LSB/g, 32LSB/g | 2 | 3.6 | - | - | -40 | 85 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$8.660 25+$7.250 50+$7.020 100+$6.800 250+$6.560 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | LGA | 14Pines | LGA | 256LSB/g, 128LSB/g, 64LSB/g, 32LSB/g | 2 | 3.6 | 230LSB/g, 115LSB/g, 57LSB/g, 29LSB/g | 230LSB/g, 115LSB/g, 57LSB/g, 29LSB/g | -40 | 85 | 282LSB/g, 141LSB/g, 71LSB/g, 35LSB/g | 282LSB/g, 141LSB/g, 71LSB/g, 35LSB/g | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.550 50+$1.960 100+$1.890 250+$1.810 500+$1.730 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | LGA | 12Pines | LGA | 0.24mg/digit, 0.48mg/digit, 0.97mg/digit, 1.95mg/digit | 1.62V | 3.6 | 0.21mg/dígito, 0.41mg/dígito, 0.82mg/dígito, 1.65mg/dígito | 0.21mg/digit, 0.41mg/digit, 0.82mg/digit, 1.65mg/digit | -40 | 85 | 0.28mg/digit, 0.56mg/digit, 1.12mg/digit, 2.24mg/digit | 0.28mg/dígito, 0.56mg/dígito, 1.12mg/dígito, 2.24mg/dígito | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+$8.660 10+$7.600 25+$7.250 50+$7.020 100+$6.670 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g | Digital | X, Y, Z | I2C, SPI | LGA | 14Pines | LGA | 256LSB/g | 2 | 3.6 | 230LSB/g | 230LSB/g | -40 | 85 | 282LSB/g | 282LSB/g | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$477.630 5+$449.940 10+$439.610 25+$427.240 50+$418.700 Más precios… | - | Digital | ± 1.7g | Digital | X, Y, Z | SPI | Module | 15Pines | Module | - | 3 | 3.6 | - | - | -40 | 125 | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$11.020 25+$9.240 50+$8.950 100+$8.670 250+$8.390 Más precios… | - | Digital | ± 2g, ± 4g, ± 8g | Digital | X, Y, Z | SPI | LGA | 16Pines | LGA | 1mg/LSB, 2mg/LSB, 4mg/LSB | 1.6 | 3.5 | - | - | -40 | 85 | - | - | - | - | - | ||||||



















