Medidores de Flujo :
12 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(1)
(11)
Temperatura de Trabajo Mín.
=10
1
(2)
(2)
(31)
(1)
(1)
(11)
(4)
(52)
Tipo de Sensor
(1)
(10)
(1)
Rango de Flujo Mín.
(1)
(1)
Rango de Flujo Máx.
(1)
(1)
(1)
Presión Operativa Mín.
(1)
Presión Operativa Máx.
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
Tensión de Alimentación Mín.
(10)
(1)
(1)
Tensión de Alimentación Máx.
(1)
(5)
(5)
(1)
Precisión
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
Tipo de Medios
(1)
(1)
(10)
Embalaje
(12)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Sensor | Rango de Flujo Mín. | Rango de Flujo Máx. | Presión Operativa Mín. | Presión Operativa Máx. | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Precisión | Tipo de Medios | Tamaño de Conexión de Proceso | Tipo de Conexión de Proceso | Sensor, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$767.680 5+$731.250 10+$717.660 | Medidor de Flujo | - | - | - | 15 | 4 | 12 | ± 0.2% | Líquido | - | - | Screw Mount | 10 | 50 | LG16 Series | ||||||
Cada | 1+$767.680 5+$731.250 10+$717.660 | Medidor de Flujo | - | - | - | 15 | 4 | 12 | ± 0.3% | Líquido | - | - | Screw Mount | 10 | 50 | LG16 Series | ||||||
Cada | 1+$767.680 5+$731.250 10+$717.660 | Medidor de Flujo | - | - | - | 15 | 4 | 12 | ± 0.15% | Líquido | - | - | Screw Mount | 10 | 50 | LG16 Series | ||||||
Cada | 1+$1,913.250 | Medidor de Flujo | - | - | - | 15 | 4 | 6 | ± 5% | Líquido | - | - | - | 10 | 50 | Serie SLI | ||||||
Cada | 1+$213.010 | Sensor de Flujo | -100 | 250 | 0.6 | 1.07 | 4.75 | 5.25 | ± 10% | Aire, Nitrogeno, Oxígeno | - | - | In-Line | 10 | 50 | SFM3200 Series | ||||||
Cada | 1+$1,913.250 | Medidor de Flujo | - | - | - | 15 | 4 | 6 | ± 5% | Líquido | - | - | - | 10 | 50 | Serie SLI | ||||||
Cada | 1+$1,656.030 5+$1,564.180 10+$1,519.670 25+$1,474.470 50+$1,450.490 | Medidor de Flujo | - | - | - | 15 | 4 | 6 | ± 5% | Líquido | - | - | - | 10 | 50 | SLI Series | ||||||
Cada | 1+$767.680 5+$731.250 10+$717.660 | Medidor de Flujo | - | - | - | 15 | 4 | 12 | ± 0.2% | Líquido | - | - | Screw Mount | 10 | 50 | LG16 Series | ||||||
Cada | 1+$2,506.430 | Medidor de Flujo | - | - | - | 500 | 4 | 6 | ± 5% | Líquido | - | - | Cable | 10 | 50 | Serie SLG | ||||||
Cada | 25+$787.050 50+$773.160 | Medidor de Flujo | - | - | - | 15 | 4 | 12 | ± 0.15% | Líquido | - | - | Screw Mount | 10 | 50 | LG16 Series | ||||||
Cada | 1+$2,608.040 | Medidor de Flujo | 0.4 | 20 | - | 100 | 7 | 30 | - | Líquido | 1/8" | NPT Hembra | - | 10 | 50 | FLR-1600A Series | ||||||
96AJ0119 | Cada | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | Flow Meter | - | 8000 | - | 7250 | 4 | 6 | ± 5% | Agua | - | 4 Pin M8 Connector | - | 10 | 50 | SLG Series | |||||









