No se han encontrado resultados para "interface"
En su lugar, hemos buscado "interfaces"
22 Resultados encontrados para "interfaces"
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $7.330 10+ $5.650 25+ $4.790 50+ $4.700 196+ $4.600 Más precios… | Differential Receiver | 0 | ECL | - | 4.2V | 0 | 5.7V | SOIC | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 100+ $6.120 300+ $6.110 500+ $6.100 | Línea Diferencial | ECL | ECL | - | 2.375 | TSSOP | 3.8 | TSSOP | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 50+ $7.220 196+ $6.830 294+ $6.590 588+ $6.480 | Transceptor Diferencial | ECL | ECL | - | 3 | SOIC | 5.5 | SOIC | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 250+ $23.010 | - | ECL | ECL | - | 3 | LQFP | 5.5 | LQFP | 32Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 100+ $4.320 300+ $4.160 500+ $4.000 | Receptor Diferencial | ECL | ECL | - | 3 | TSSOP | 3.8 | TSSOP | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+ $13.850 10+ $10.910 25+ $10.400 50+ $9.890 196+ $9.380 Más precios… | Differential Driver / Receiver | 0 | ECL | - | 3 | 0 | 5.5 | SOIC | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+ $5.850 10+ $5.130 25+ $4.730 50+ $4.480 196+ $4.230 Más precios… | Differential Receiver | 0 | ECL | - | 3 | 0 | 3.8 | SOIC | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+ $7.860 | Transceptor Diferencial | ECL | ECL | - | 3 | TSSOP | 5.5 | TSSOP | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 25+ $8.740 76+ $8.720 114+ $8.690 266+ $8.670 | Receptor Diferencial | ECL | ECL | - | 4.2V | SOIC | 5.7V | SOIC | 20Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 100+ $8.250 300+ $7.640 500+ $7.030 | Transceptor Diferencial | ECL | ECL | - | 3 | TSSOP | 5.5 | TSSOP | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1000+ $4.220 | Receptor Diferencial | ECL | ECL | - | 4.2V | SOIC | 5.7V | SOIC | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 100+ $5.780 300+ $5.480 | Transceptor | CML | CML | 2.5 | 3 | TSSOP | 3.6 | TSSOP | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 50+ $4.300 196+ $3.960 294+ $3.870 | Línea Diferencial | ECL | ECL | - | 2.375 | SOIC | 3.8 | SOIC | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 50+ $16.000 150+ $15.310 300+ $14.820 | Transceptor Diferencial | ECL | ECL | - | 3 | TSSOP | 5.5 | TSSOP | 20Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 100+ $5.600 300+ $5.400 500+ $5.190 | Transceptor Diferencial | ECL | ECL | - | 3 | TSSOP | 5.5 | TSSOP | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1000+ $5.330 | Transceptor Diferencial | ECL | ECL | - | 3 | TSSOP | 5.5 | TSSOP | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
ONSEMI | Cada | 1+ $6.130 10+ $5.220 25+ $5.210 50+ $5.140 196+ $5.060 | Differential Receiver | 0 | ECL | - | 4.2V | 0 | 5.7V | SOIC | 8Pines | -40°C | 85°C | - | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.600 10+ $6.550 25+ $6.510 | Differential Line Driver / Receiver | - | - | 5Gbps | 3 | - | 3.6 | MLF | 8Pines | -40°C | 85°C | - | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | Differential Line Driver / Receiver | - | CML | 10.7Gbps | 3 | - | 3.6 | MLF | 8Pines | -40°C | 85°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 25+ $6.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
45J0847 | Cada | 1+ $8.520 10+ $6.600 25+ $6.270 50+ $5.930 196+ $5.600 Más precios… | - | ECL | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | Transceptor Diferencial | ECL | ECL | - | 3 | TSSOP | 5.5 | TSSOP | 8Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||








