:
475 productos encontradosAll Filters
Expand Filters
Fabricante
(4)
(2)
(3)
(461)
(5)
Frecuencia Mínima
(1)
Tipo de Interruptor
(3)
(5)
(1)
(1)
Frequency Response RF Min
(1)
Frecuencia
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(25)
(1)
(3)
Frecuencia Máxima
(1)
Frequency Response RF Max
(1)
Pérdida de Inserción
(2)
(3)
(2)
(4)
(2)
(1)
(21)
(3)
Circuito RF, Tipo
(1)
Aislamiento
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
Tipo de Conector
(3)
(9)
(7)
(27)
(16)
Embalaje
(473)
(1)
(1)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Frecuencia Mínima | Tipo de Interruptor | Frequency Response RF Min | Frecuencia | Frecuencia Máxima | Frequency Response RF Max | Pérdida de Inserción | Circuito RF, Tipo | Aislamiento | Tipo de Conector | Estuche / Paquete CI | Tensión de Alimentación Máx. | Rango de Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98AK1896 | Cada | 1+$874.140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$343.360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ENOCEAN | Cada | 1+$41.590 | - | Pushbutton | - | 868.3MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$29.880 | - | Pushbutton | - | 2.4GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$34.300 5+$32.870 10+$31.430 25+$30.710 50+$30.000 Más precios… | - | Pushbutton | - | 868.3MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$145.840 5+$144.160 10+$142.480 25+$135.780 | - | - | - | - | - | - | 1dB | - | 18dB | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$146.390 5+$143.010 10+$139.620 25+$137.930 50+$136.240 Más precios… | - | - | - | - | - | - | 1dB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$6,477.440 | - | SPDT, Non-Reflective | - | 18 | - | - | 3 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$6,645.070 | - | SPST | - | 20 | - | - | 6 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | ||||||
03AM9835RL RoHS | ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 1+$4,073.140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03AM9835 RoHS | ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4,073.140 | 0Hz | - | 0Hz | - | 20GHz | 20GHz | - | Module | - | - | Module | 7V | - | -55°C | 85°C | ||||
86AK4235 RoHS | Cada | 1+$1,775.050 | - | SPDT | - | 6GHz | - | - | 0.3dB | - | 70dB | - | - | - | ARD Series | - | - | |||||
Cada | 1+$2,030.630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$539.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$2,051.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$557.890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$1,205.170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$9,213.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
98AK1855 | Cada | 1+$4,770.730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
98AK4368 | FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$1,769.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
98AK2065 | Cada | 1+$1,331.730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$1,428.840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
98AK2073 | Cada | 1+$1,410.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$1,843.010 | - | - | - | 12 | - | - | 0.5 | - | 60 | N Female | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$1,611.370 | - | - | - | 26.5 | - | - | 0.6 | - | 50 | SMA Female | - | - | - | - | - | ||||||





















