Convertidores CD / CD Montaje Superficial Aislados :
31 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(8)
(23)
Altura
=7.6mm
1
(3)
(1)
(4)
(4)
(3)
(5)
(10)
(8)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(31)
Tipo de Conversor CC / CC
(4)
(8)
Relación de Entrada
(17)
(6)
Potencia de Salida Máx.
(8)
(23)
No. de Salidas
(20)
(11)
Voltaje de Salida - Salida 1
(2)
(1)
(6)
(3)
(4)
(6)
(2)
(3)
Corriente de Salida - Salida 1
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltaje de Salida - Salida 2
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
Corriente de Salida - Salida 2
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
Embalaje
(31)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | Tipo de Conversor CC / CC | Relación de Entrada | Potencia de Salida Máx. | No. de Salidas | Voltaje de Salida - Salida 1 | Corriente de Salida - Salida 1 | Voltaje de Salida - Salida 2 | Corriente de Salida - Salida 2 | Regulación de Salida | Voltaje de Aislamiento | Voltaje de Entrada CD Nominal | Tipo de Salida de Conversor CC / CC | Anchura | Altura | Profundidad | Tensión de Entrada DC Mín. | Tensión de Entrada DC Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | - | 3:1 | 2W | 1 Output | 5V | 400mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 9V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 4.5V | 13.2V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$23.370 | ITE | - | 3:1 | 2W | 2 Output | 5V | 200mA | -5V | 200mA | Regulated | 1.6kV | 9V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 4.5V | 13.2V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | - | 2:1 | 2W | 1 Output | 5V | 400mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 24V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 18V | 36V | TRS 2 Series | |||||
74AJ4896 RoHS | TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | Surface Mount DIP | 2:1 | 2W | 1 Output | 9V | 222mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 12V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 9V | 18V | TRS 2 Series | ||||
TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | Surface Mount DIP | 2:1 | 2W | 1 Output | 9V | 222mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 24V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 18V | 36V | TRS 2 Series | |||||
74AJ4895 RoHS | TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | Surface Mount DIP | 2:1 | 2W | 1 Output | 9V | 222mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 9V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 4.5V | 13.2V | TRS 2 Series | ||||
89AM5948 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$6.940 10+$6.660 25+$5.870 50+$5.480 100+$4.960 Más precios… | ITE | Surface Mount Device | - | 1W | 2 Output | 15VDC | 34mA | -15VDC | 34mA | Unregulated | 1kV | - | Fixed | 8.4mm | 7.6mm | 15.2mm | - | 5VDC | SA1 Series | ||||
89AM5950 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$7.110 10+$6.830 25+$6.010 50+$5.610 100+$5.080 Más precios… | ITE | Surface Mount Device | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | - | - | Unregulated | 3kV | - | Fixed | 8.4mm | 7.6mm | 15.2mm | - | 5VDC | SA1 Series | ||||
89AM5960 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$6.940 10+$6.660 25+$5.870 50+$5.480 100+$4.960 Más precios… | ITE | Surface Mount Device | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | 100mA | Unregulated | 1kV | - | Fixed | 8.4mm | 7.6mm | 15.2mm | - | 24VDC | SA1 Series | ||||
89AM5959 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$7.110 10+$6.830 25+$6.010 50+$5.610 100+$5.080 Más precios… | ITE | Surface Mount Device | - | 1W | 1 Output | 15VDC | 67mA | - | - | Unregulated | 3kV | - | Fixed | 8.4mm | 7.6mm | 15.2mm | - | 12VDC | SA1 Series | ||||
89AM5949 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$6.940 10+$6.660 25+$5.870 50+$5.480 100+$4.960 Más precios… | ITE | Surface Mount Device | - | 1W | 2 Output | 3.3VDC | 150mA | -3.3VDC | 150mA | Unregulated | 1kV | - | Fixed | 8.4mm | 7.6mm | 15.2mm | - | 5VDC | SA1 Series | ||||
89AM5951 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$7.110 10+$6.830 25+$6.010 50+$5.610 100+$5.080 Más precios… | ITE | Surface Mount Device | - | 1W | 1 Output | 12VDC | 84mA | - | - | Unregulated | 3kV | - | Fixed | 8.4mm | 7.6mm | 15.2mm | - | 5VDC | SA1 Series | ||||
89AM5956 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$7.110 10+$6.830 25+$6.010 50+$5.610 100+$5.080 Más precios… | ITE | Surface Mount Device | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | - | - | Unregulated | 3kV | - | Fixed | 8.4mm | 7.6mm | 15.2mm | - | 12VDC | SA1 Series | ||||
89AM5954 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$6.940 10+$6.660 25+$5.870 50+$5.480 100+$4.960 Más precios… | ITE | Surface Mount Device | - | 1W | 2 Output | 12VDC | 42mA | -12VDC | 42mA | Unregulated | 1kV | - | Fixed | 8.4mm | 7.6mm | 15.2mm | - | 12VDC | SA1 Series | ||||
TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | - | 2:1 | 2W | 1 Output | 12VDC | 167mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 24V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 18V | 36V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | - | 2:1 | 2W | 1 Output | 24V | 83mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 12V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 9V | 18V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | - | 2:1 | 2W | 1 Output | 3.3VDC | 500mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 24V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 18V | 36V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | - | 3:1 | 2W | 1 Output | 12VDC | 167mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 9V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 4.5V | 13.2V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$23.370 | ITE | - | 2:1 | 2W | 2 Output | 12VDC | 83mA | -12VDC | 83mA | Regulated | 1.6kV | 12V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 9V | 18V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | - | 2:1 | 2W | 1 Output | 12VDC | 167mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 12V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 9V | 18V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | - | 2:1 | 2W | 1 Output | 5V | 400mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 48V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 36V | 75V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$23.370 | ITE | - | 2:1 | 2W | 2 Output | 15VDC | 67mA | -15VDC | 67mA | Regulated | 1.6kV | 48V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 36V | 75V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | - | 3:1 | 2W | 1 Output | 15VDC | 134mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 9V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 4.5V | 13.2V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$23.370 | ITE | - | 3:1 | 2W | 2 Output | 12VDC | 83mA | -12VDC | 83mA | Regulated | 1.6kV | 9V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 4.5V | 13.2V | TRS 2 Series | |||||
TRACO POWER | Cada | 1+$20.620 | ITE | - | 2:1 | 2W | 1 Output | 12VDC | 167mA | - | - | Regulated | 1.6kV | 48V | Fixed | 11.3mm | 7.6mm | 11.9mm | 36V | 75V | TRS 2 Series | |||||



