Convertidores CD / CD Agujero Pasante Aislados:
28 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
Tipo de Conversor CC / CC
Relación de Entrada
Potencia de Salida Máx.
No. de Salidas
Voltaje de Salida - Salida 1
Corriente de Salida - Salida 1
Voltaje de Salida - Salida 2
Corriente de Salida - Salida 2
Regulación de Salida
Voltaje de Aislamiento
Voltaje de Entrada CD Nominal
Aprobaciones y Normas
Tipo de Salida de Conversor CC / CC
Anchura
Convertidor DC / DC, Montaje
Altura
Profundidad
Tensión de Entrada DC Mín.
Tensión de Entrada DC Máx.
Rango de Producto
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $24.720 5+ $24.110 10+ $23.500 25+ $22.680 100+ $21.460 | Total:$24.72 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 3.3 | 400 | - | - | Regulado | 1.5 | 5 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 4.5 | 10 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $24.240 5+ $23.640 10+ $23.040 25+ $22.240 100+ $21.040 | Total:$24.24 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 12 | 167 | - | - | Regulado | 1.5 | 48 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 36 | 75 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $27.040 5+ $26.370 10+ $25.690 25+ $24.790 100+ $23.450 | Total:$27.04 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 12 | 83 | -12 | 83 | Regulado | 1.5 | 5 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 4.5 | 10 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $24.240 5+ $23.640 10+ $23.040 25+ $22.240 100+ $21.040 | Total:$24.24 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 5 | 400 | - | - | Regulado | 1.5 | 5 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 4.5 | 10 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $24.240 5+ $23.640 10+ $23.040 25+ $22.240 100+ $21.040 | Total:$24.24 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 15 | 134 | - | - | Regulado | 1.5 | 5 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 4.5 | 10 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $24.240 5+ $23.640 10+ $23.040 25+ $22.240 100+ $21.040 | Total:$24.24 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 12 | 167 | - | - | Regulado | 1.5 | 5 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 4.5 | 10 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $24.720 5+ $24.110 10+ $23.500 25+ $22.680 100+ $21.460 | Total:$24.72 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 15 | 134 | - | - | Regulado | 1.5 | 12 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 9 | 18 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $26.510 5+ $25.850 10+ $25.190 25+ $24.310 100+ $22.990 | Total:$26.51 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 15 | 67 | -15 | 67 | Regulado | 1.5 | 48 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 36 | 75 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $27.040 5+ $26.370 10+ $25.690 25+ $24.790 100+ $23.450 | Total:$27.04 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 5 | 200 | -5 | 200 | Regulado | 1.5 | 24 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 18 | 36 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $27.040 5+ $26.370 10+ $25.690 25+ $24.790 100+ $23.450 | Total:$27.04 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 15 | 67 | -15 | 67 | Regulado | 1.5 | 24 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 18 | 36 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $24.720 5+ $24.110 10+ $23.500 25+ $22.680 100+ $21.460 | Total:$24.72 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 3.3 | 400 | - | - | Regulado | 1.5 | 24 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 18 | 36 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $24.240 5+ $23.640 10+ $23.040 25+ $22.240 100+ $21.040 | Total:$24.24 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 12 | 167 | - | - | Regulado | 1.5 | 24 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 18 | 36 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $24.720 5+ $24.110 10+ $23.500 25+ $22.680 100+ $21.460 | Total:$24.72 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 15 | 134 | - | - | Regulado | 1.5 | 24 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 18 | 36 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $27.040 5+ $26.370 10+ $25.690 25+ $24.790 100+ $23.450 | Total:$27.04 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 5 | 200 | -5 | 200 | Regulado | 1.5 | 5 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 4.5 | 10 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $26.510 5+ $25.850 10+ $25.190 25+ $24.310 100+ $22.990 | Total:$26.51 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 12 | 83 | -12 | 83 | Regulado | 1.5 | 48 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 36 | 75 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $27.040 5+ $26.370 10+ $25.690 25+ $24.790 100+ $23.450 | Total:$27.04 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 5 | 200 | -5 | 200 | Regulado | 1.5 | 12 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 9 | 18 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 1+ $27.040 5+ $26.370 10+ $25.690 25+ $24.790 100+ $23.450 | Total:$27.04 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 5 | 200 | -5 | 200 | Regulado | 1.5 | 48 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 36 | 75 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 10+ $25.690 25+ $24.790 100+ $23.450 | Total:$256.90 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 15 | 67 | -15 | 67 | Regulado | 1.5 | 12 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 9 | 18 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 10+ $23.500 25+ $22.680 100+ $21.460 | Total:$235.00 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 3.3 | 400 | - | - | Regulado | 1.5 | 48 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 36 | 75 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 10+ $23.500 25+ $22.680 100+ $21.460 | Total:$235.00 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 3.3 | 400 | - | - | Regulado | 1.5 | 12 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 9 | 18 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 10+ $23.500 25+ $22.680 100+ $21.460 | Total:$235.00 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 12 | 167 | - | - | Regulado | 1.5 | 12 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 9 | 18 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 10+ $23.500 25+ $22.680 100+ $21.460 | Total:$235.00 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 5 | 400 | - | - | Regulado | 1.5 | 24 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 18 | 36 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 10+ $25.190 25+ $24.310 100+ $22.990 | Total:$251.90 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 12 | 83 | -12 | 83 | Regulado | 1.5 | 12 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 9 | 18 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 10+ $25.690 25+ $24.790 100+ $23.450 | Total:$256.90 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 15 | 67 | -15 | 67 | Regulado | 1.5 | 5 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 4.5 | 10 | Serie IEU02 | |||||
Cada | 10+ $23.500 25+ $22.680 100+ $21.460 | Total:$235.00 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | ITE | DIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 5 | 400 | - | - | Regulado | 1.5 | 12 | IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 9 | 18 | Serie IEU02 | |||||
