MEV1 Series Convertidores CD / CD Agujero Pasante Aislados :
26 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(26)
Rango de Producto
=MEV1 Ser...
1
(13)
(35)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
Relación de Entrada
(26)
Tipo de Salida de Conversor CC / CC
(26)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(25)
Tipo de Conversor CC / CC
(2)
(24)
Regulación de Salida
(15)
(11)
Voltaje de Aislamiento
(15)
(11)
Convertidor DC / DC, Montaje
(15)
No. de Salidas
(9)
(14)
(2)
(1)
Potencia de Salida Máx.
(13)
(3)
(2)
(8)
Embalaje
(26)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | Tipo de Conversor CC / CC | Relación de Entrada | Potencia de Salida Máx. | No. de Salidas | Voltaje de Salida - Salida 1 | Corriente de Salida - Salida 1 | Voltaje de Salida - Salida 2 | Corriente de Salida - Salida 2 | Regulación de Salida | Voltaje de Aislamiento | Voltaje de Entrada CD Nominal | Aprobaciones y Normas | Tipo de Salida de Conversor CC / CC | Anchura | Altura | Convertidor DC / DC, Montaje | Profundidad | Tensión de Entrada DC Mín. | Tensión de Entrada DC Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+$14.680 5+$14.210 10+$14.010 25+$13.750 50+$13.560 Más precios… | ITE | SIP | 1:1 | 3W | 1 Output | 5V | 600mA | - | - | Unregulated | 3kV | 5V | - | Fixed | 7.65mm | 10.15mm | - | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | MEV1 Series | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+$14.610 5+$14.470 10+$14.250 25+$14.100 50+$13.810 Más precios… | ITE | SIP | 1:1 | 3W | 1 Output | 15V | 200mA | - | - | Unregulated | 3kV | 5V | - | Fixed | 7.65mm | 10.15mm | - | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | MEV1 Series | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+$14.680 5+$14.210 10+$14.010 25+$13.750 50+$13.560 Más precios… | ITE | SIP | 1:1 | 3W | 1 Output | 12V | 250mA | - | - | Unregulated | 3kV | 5V | - | Fixed | 7.65mm | 10.15mm | - | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | MEV1 Series | |||||
Cada | 25+$7.720 50+$7.610 125+$7.500 250+$7.360 | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 5V | 200mA | - | - | No Regulado | 3kV | 24 | - | Fixed | 6.15 | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 21.6 | 26.4 | MEV1 Series | ||||||
Cada | 25+$8.120 50+$8.000 125+$7.890 250+$7.740 | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 15V | 67 | - | - | No Regulado | 3kV | 24 | - | Fixed | 6.15 | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 21.6 | 26.4 | MEV1 Series | ||||||
Cada | 25+$7.720 50+$7.610 125+$7.500 250+$7.360 | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 15V | 67 | - | - | No Regulado | 3kV | 15 | - | Fixed | 6.15 | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 13.5 | 16.5 | MEV1 Series | ||||||
Cada | 25+$7.720 50+$7.610 125+$7.500 250+$7.360 | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 12V | 84 | - | - | No Regulado | 3kV | 24 | - | Fixed | 6.15 | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 21.6 | 26.4 | MEV1 Series | ||||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+$14.040 5+$13.590 10+$13.400 25+$13.160 50+$12.980 Más precios… | ITE | SIP | 1:1 | 3W | 1 Output | 5V | 600mA | - | - | Unregulated | 3kV | 12V | - | Fixed | 7.65mm | 10.15mm | - | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MEV1 Series | |||||
Cada | 25+$7.720 50+$7.610 125+$7.500 250+$7.360 | ITE | DIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 5V | 200mA | - | - | No Regulado | 3kV | 5V | - | Fixed | 10 | 7 | Agujero Pasante | 19.7 | 4.5V | 5.5V | MEV1 Series | ||||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+$8.760 5+$8.480 10+$8.360 25+$8.210 50+$8.090 Más precios… | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 2 Output | 12V | 42mA | -12V | 42mA | Unregulated | 3kV | 24 | - | Fixed | 19.65mm | 10.15mm | - | 6.15mm | 21.6 | 26.4 | MEV1 Series | |||||
Cada | 25+$13.610 50+$13.420 125+$13.230 | - | SIP | 1:1 | 3W | 1 Salida | 9 | 333 | - | - | No Regulado | 3kV | 5V | - | Fixed | 7.65mm | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | MEV1 Series | ||||||
Cada | 25+$7.720 50+$7.610 125+$7.500 250+$7.360 | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 9 | 111 | - | - | No Regulado | 3kV | 12V | - | Fixed | 6.15 | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MEV1 Series | ||||||
Cada | 25+$7.720 50+$7.610 125+$7.500 250+$7.360 | ITE | DIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 5V | 200mA | - | - | No Regulado | 3kV | 12V | - | Fixed | 10 | 7 | Agujero Pasante | 19.7 | 10.8V | 13.2V | MEV1 Series | ||||||
Cada | 25+$7.720 50+$7.610 125+$7.500 250+$7.360 | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 12V | 84 | - | - | No Regulado | 3kV | 12V | - | Fixed | 6.15 | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MEV1 Series | ||||||
Cada | 25+$7.720 50+$7.610 125+$7.500 250+$7.360 | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 9 | 111 | - | - | No Regulado | 3kV | 5V | - | Fixed | 6.15 | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | MEV1 Series | ||||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+$14.680 5+$14.210 10+$14.010 25+$13.750 50+$13.560 Más precios… | ITE | SIP | 1:1 | 3W | 1 Output | 9 | 333 | - | - | Unregulated | 3kV | 12V | - | Fixed | 7.65mm | 10.15mm | - | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MEV1 Series | |||||
Cada | 25+$8.120 50+$8.000 125+$7.890 250+$7.740 | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 5V | 200mA | - | - | No Regulado | 3kV | 12V | - | Fixed | 6.15 | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MEV1 Series | ||||||
Cada | 25+$12.940 50+$12.760 125+$12.580 | ITE | SIP | 1:1 | 3W | 1 Salida | 12V | 250mA | - | - | No Regulado | 3kV | 12V | UL | Fixed | 7.65mm | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MEV1 Series | ||||||
Cada | 25+$7.720 50+$7.610 125+$7.500 250+$7.360 | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 12V | 84 | - | - | No Regulado | 3kV | 5V | - | Fixed | 6.15 | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | MEV1 Series | ||||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+$8.280 5+$8.070 10+$7.960 25+$7.520 50+$7.490 Más precios… | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 2 Output | 15V | 33mA | -15V | 33mA | Unregulated | 3kV | 24 | - | Fixed | 19.65mm | 10.15mm | - | 6.15mm | 21.6 | 26.4 | MEV1 Series | |||||
Cada | 25+$7.720 50+$7.610 125+$7.500 250+$7.360 | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 1 Salida | 5V | 200mA | - | - | No Regulado | 3kV | 5V | - | Fixed | 6.15 | 10.15mm | Agujero Pasante | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | MEV1 Series | ||||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 25+$7.720 50+$7.610 125+$7.500 250+$7.360 | ITE | SIP | 1:1 | 1 | 2 Salidas | 12V | 42mA | -12V | 42mA | No Regulado | 3kV | 12V | UL | Fixed | 19.65mm | 10.15mm | Agujero Pasante | 6.15mm | 10.8V | 13.2V | MEV1 Series | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+$14.610 5+$14.470 10+$14.250 25+$14.100 50+$13.810 Más precios… | ITE | SIP | 1:1 | 3W | 1 Output | 15V | 200mA | - | - | Unregulated | 3kV | 12V | - | Fixed | 7.65mm | 10.15mm | - | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MEV1 Series | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+$14.610 5+$14.470 10+$14.250 25+$14.100 50+$13.810 Más precios… | ITE | SIP | 1:1 | 3W | 1 Output | 12V | 250mA | - | - | Unregulated | 3kV | 12V | - | Fixed | 7.65mm | 10.15mm | - | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MEV1 Series | |||||
78R4703 RoHS | MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+$14.610 5+$14.470 10+$14.250 25+$14.100 50+$13.810 Más precios… | ITE | SIP | 1:1 | 3W | 1 Output | 9 | 333 | - | - | Unregulated | 3kV | 5V | - | Fixed | 7.65mm | 10.15mm | - | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | MEV1 Series | ||||







