Fuentes de Poder de Montaje en Riel DIN - CA/CD :
126 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(1)
(2)
(4)
(7)
(1)
(6)
(28)
(6)
(2)
Tensión de Entrada AC Mín.
=85VAC
1
(86)
(126)
(1)
(7)
(27)
(3)
(2)
(2)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(125)
(1)
No. de Salidas
(8)
(114)
(2)
(2)
Potencia de Salida Máx.
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(17)
Voltaje de Salida - Salida 1
(2)
(11)
(1)
(2)
(16)
(5)
(2)
(1)
Corriente de Salida - Salida 1
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
Voltaje de Entrada VCA
(2)
(5)
(115)
(1)
(2)
(1)
Tensión de Entrada AC Máx.
(1)
(125)
Tipo de Salida de Alimentación
(85)
(39)
(2)
Rango de Producto
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(3)
(1)
(9)
Embalaje
(126)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | No. de Salidas | Potencia de Salida Máx. | Voltaje de Salida - Salida 1 | Corriente de Salida - Salida 1 | Voltaje de Salida - Salida 2 | Corriente de Salida - Salida 2 | Voltaje de Salida - Salida 3 | Corriente de Salida - Salida 3 | Tensión de Entrada AC Mín. | Voltaje de Entrada VCA | Tensión de Entrada AC Máx. | Tipo de Salida de Alimentación | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$206.960 5+$196.610 10+$190.400 25+$184.190 50+$180.510 | ITE | 1 Salida | 25 | 5 | 5 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | Serie SDP-T | ||||||
Cada | 1+$399.330 5+$371.370 10+$363.940 25+$356.520 50+$349.090 | ITE | 3 Salidas | 30 | 5 | 3 | -15 | 500 | 15 | 500 | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Fixed | SCP Series | ||||||
Cada | 1+$226.370 5+$217.860 10+$209.340 25+$204.620 50+$202.630 | ITE | 1 Salida | 30 | 24 | 1.3 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Fixed | S8VS Series | ||||||
Cada | 1+$394.870 5+$378.210 10+$361.540 25+$354.310 50+$347.080 | ITE | 1 Salida | 120 | 24 | 5 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Fixed | S8VS Series | ||||||
Cada | 10+$132.920 50+$129.600 100+$126.270 250+$117.800 500+$109.400 Más precios… | ITE | 1 Output | 57.5 | 5 | 6.5 | - | - | - | - | 85VAC | 85V AC to 264V AC | 264VAC | Adjustable, Fixed | STEP POWER Series | ||||||
Cada | 10+$127.600 50+$123.650 100+$119.700 250+$112.260 500+$105.250 | ITE | 1 Output | 60 | 24 | 2.5 | - | - | - | - | 85VAC | 85V AC to 264V AC | 264VAC | Adjustable, Fixed | STEP POWER Series | ||||||
Cada | 1+$476.960 5+$458.150 10+$439.340 25+$430.550 50+$421.770 | ITE | 1 Salida | 108 | 12 | 9 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | SDN-P Series | ||||||
Cada | 1+$117.890 5+$110.760 10+$103.620 25+$94.900 50+$91.280 Más precios… | ITE | 1 Salida | 14.4 | 24 | 600 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | Serie SDP-T | ||||||
Cada | 1+$454.300 5+$422.500 10+$414.050 25+$405.600 50+$397.150 | ITE | 1 Salida | 92 | 24 | 3.8 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | SDN-P Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 10+$76.770 50+$71.190 100+$66.950 250+$63.210 500+$59.640 | ITE | 1 Output | 33.6 | 24 | 750 | - | - | - | - | 85VAC | 85V AC to 264V AC | 264VAC | Adjustable, Fixed | STEP POWER Series | |||||
Cada | 1+$167.180 5+$157.090 10+$147.000 25+$136.010 50+$133.290 Más precios… | ITE | 1 Salida | 36.4W | 24 | 1.3 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | Serie SDP-T | ||||||
Cada | 1+$55.910 5+$54.460 10+$53.010 25+$51.070 100+$48.170 | ITE | 1 Salida | 30 | 24 | 1.25 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Fixed | Serie DNR05-60 | ||||||
Cada | 1+$247.960 5+$234.540 10+$221.110 25+$217.180 50+$212.840 | ITE | 1 Salida | 51 | 15 | 4.2 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | Serie SDP-T | ||||||
Cada | 1+$61.790 5+$60.190 10+$58.580 25+$56.450 100+$53.240 | ITE | 1 Salida | 60 | 12 | 5 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Fixed | Serie DNR05-60 | ||||||
76R4864 RoHS | Cada | 1+$299.540 5+$282.450 10+$269.730 25+$253.920 50+$237.210 | ITE | 1 Salida | 240 | 24 | 10 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | EPSITRON ECO Power Series | |||||
Cada | 1+$228.680 5+$215.110 10+$201.540 25+$186.480 50+$182.750 | ITE | 1 Salida | 30 | 12 | 2.5 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | Serie SDP-T | ||||||
Cada | 1+$1,033.040 5+$1,012.380 10+$991.720 25+$971.060 50+$950.400 | ITE | 1 Salida | 480 | 24 | 20 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | Serie SDN-C | ||||||
Cada | 1+$441.570 5+$435.390 10+$429.210 25+$395.500 50+$374.700 | ITE | 1 Output | - | 24 | 10 | - | - | - | - | 85VAC | 85V to 132V, 170V to 264V | 264VAC | Fixed | SITOP PSU100S Series | ||||||
Cada | 1+$405.560 5+$373.110 10+$365.650 25+$358.190 50+$350.720 | ITE | 2 Salidas | 30 | 5 | 3 | 24 | 600 | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Fixed | SCP Series | ||||||
Cada | 1+$207.240 | ITE | 1 Salida | 180 | 24 | 7.5 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | Serie TSP | ||||||
Cada | 1+$314.800 5+$302.880 10+$290.360 25+$267.480 50+$253.350 | ITE | 1 Output | - | 24 | 5 | - | - | - | - | 85VAC | 85V to 132V, 170V to 264V | 264VAC | Fixed | SITOP PSU100S Series | ||||||
Cada | 1+$313.340 | ITE | 1 Salida | 360 | 24 | 15 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | Serie TSP | ||||||
Cada | 1+$61.790 5+$60.190 10+$58.580 25+$56.450 100+$53.240 | ITE | 1 Salida | 60 | 24 | 2.5 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Fixed | Serie DNR05-60 | ||||||
Cada | 1+$276.770 5+$261.790 10+$246.800 25+$242.410 50+$237.560 | ITE | 1 Salida | 91.2 | 24 | 3.8 | - | - | - | - | 85VAC | 85V CA a 264V CA | 264VAC | Adjustable, Fixed | SDP-T Series | ||||||
Cada | 10+$340.800 50+$330.190 100+$313.300 250+$297.090 500+$288.230 Más precios… | ITE | 1 Output | 120 | 24 | 5 | - | - | - | - | 85VAC | 85V to 264V, 100V to 240V | 264VAC | Fixed | QUINT POWER Series | ||||||






















