Fuentes de Poder de Montaje en Riel DIN - CA/CD :
89 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(3)
(6)
(3)
(1)
(12)
(1)
(1)
(25)
(1)
Corriente de Salida - Salida 1
=20A
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(3)
(1)
(2)
(41)
(1)
(2)
(5)
(1)
No. de Salidas
(76)
(13)
Potencia de Salida Máx.
(7)
(58)
(1)
(1)
(19)
(1)
Voltaje de Salida - Salida 1
(6)
(1)
(1)
(26)
(35)
(13)
(7)
Tensión de Entrada AC Mín.
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Tensión de Entrada AC Máx.
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Voltaje de Entrada VCA
(7)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(6)
(3)
Tipo de Salida de Alimentación
(35)
(52)
Rango de Producto
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
Embalaje
(89)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | No. de Salidas | Potencia de Salida Máx. | Voltaje de Salida - Salida 1 | Corriente de Salida - Salida 1 | Tensión de Entrada AC Mín. | Tensión de Entrada AC Máx. | Voltaje de Entrada VCA | Tipo de Salida de Alimentación | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+$647.710 50+$599.910 100+$558.110 250+$526.910 500+$516.370 Más precios… | ITE | 1 Output | 624W | 24VDC | 20A | - | - | 85V to 264V, 100V to 240V | Fixed | QUINT POWER Series | |||||
MEAN WELL | Cada | 1+$124.750 5+$119.650 10+$115.050 25+$112.150 50+$109.910 Más precios… | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 90V AC to 264V AC | Fixed | NDR-480 Series | |||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+$498.330 50+$491.570 100+$484.810 250+$456.860 500+$441.730 Más precios… | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | QUINT POWER Series | |||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+$1,344.630 50+$1,264.580 100+$1,233.790 250+$1,230.240 500+$1,226.700 Más precios… | ITE | 1 Output | 960W | 48VDC | 20A | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | QUINT POWER Series | |||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+$265.440 50+$257.970 100+$245.980 250+$240.690 500+$235.880 Más precios… | - | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 100V AC to 240V AC | Adjustable, Fixed | UNO POWER Series | |||||
Cada | 1+$653.960 5+$621.040 10+$588.110 25+$576.350 50+$564.590 | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | SITOP PSU100S Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+$391.680 50+$379.430 100+$359.940 250+$341.230 500+$331.000 Más precios… | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 85V AC to 264V AC | - | TRIO POWER Series | |||||
Cada | 1+$477.810 50+$461.040 100+$434.620 250+$409.560 500+$396.000 Más precios… | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 320V AC to 575V AC | - | TRIO POWER Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+$155.560 5+$142.860 10+$135.830 25+$127.320 50+$118.420 Más precios… | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 90V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | MP-IS | |||||
81AK0819 RoHS | PHOENIX CONTACT | Cada | 1+$523.110 50+$519.930 100+$490.130 250+$461.870 500+$446.580 Más precios… | ITE, Hazardous Locations, Industrial & Laboratory Equipment | 1 Output | 720W | 24VDC | 20A | - | - | 400V AC to 500V AC | Fixed | QUINT POWER Series | ||||
Cada | 1+$599.290 10+$586.690 | IT, Industrial & Equipo de Laboratorio | 1 Salida | 960W | 48VDC | 20A | - | - | 350V CA a 575V CA | Fixed | DRB Series | ||||||
Cada | 1+$915.440 50+$903.560 100+$891.680 250+$841.820 500+$824.980 Más precios… | ITE | 1 Output | - | 24VDC | 20A | - | - | 100V AC to 240V AC | Adjustable, Fixed | QUINT POWER Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 10+$383.090 50+$375.430 100+$367.770 250+$360.100 500+$352.440 Más precios… | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TRIO POWER Series | |||||
Cada | 1+$593.050 5+$592.510 10+$591.970 25+$545.310 50+$516.520 | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | 320V | 575V | 320V AC to 575V AC | Adjustable, Fixed | SITOP PSU8200 Series | ||||||
Cada | 1+$705.910 5+$683.060 10+$660.210 25+$630.320 50+$597.030 | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 320V AC to 575V AC | Fixed | SITOP PSU100S Series | ||||||
MEAN WELL | Cada | 1+$202.820 5+$194.520 10+$187.120 25+$182.520 50+$178.870 | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 180V AC to 550V AC | Adjustable, Fixed | WDR-480 Series | |||||
Cada | 1+$593.590 5+$555.480 10+$537.960 25+$520.430 50+$492.950 | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 340V AC to 550V AC | Adjustable, Fixed | SITOP PSU300S Series | ||||||
Cada | 1+$572.610 5+$531.280 10+$520.650 25+$510.030 50+$499.400 | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | SITOP PSU6200 Series | ||||||
MEAN WELL | Cada | 1+$368.800 5+$361.420 10+$354.050 25+$346.670 50+$339.300 | ITE | 1 Output | 960W | 48VDC | 20A | - | - | 340V AC to 550V AC | Adjustable, Fixed | TDR-960 Series | |||||
DELTA ELECTRONICS | Cada | 1+$138.580 5+$132.860 10+$127.140 25+$121.420 50+$117.320 Más precios… | ITE & Laboratory Equipment | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 90V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | LYTE DRL-480W Series | |||||
DELTA ELECTRONICS | Cada | 1+$357.070 5+$343.430 10+$329.790 25+$316.150 50+$299.790 | ITE & Laboratory Equipment | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 85V AC to 276V AC | Adjustable, Fixed | CliQ M Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$314.800 5+$311.520 10+$308.240 25+$304.960 50+$298.860 | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 100V AC to 240V AC | Adjustable, Fixed | S8VK-C Series | |||||
TDK-LAMBDA | Cada | 1+$255.770 5+$251.270 10+$246.770 | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | 90V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | DRB Series | |||||
DELTA ELECTRONICS | Cada | 1+$79.970 5+$76.710 10+$73.460 25+$70.200 50+$67.800 Más precios… | ITE & Laboratory Equipment | 1 Output | 240W | 12VDC | 20A | - | - | 90V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | LYTE DRL-240W Series | |||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+$913.270 50+$858.720 100+$819.710 250+$803.320 500+$786.920 Más precios… | Laboratory Equipment | 1 Output | 960W | 48VDC | 20A | - | - | 100V AC to 240V AC | Adjustable, Fixed | QUINT POWER Series | |||||
























