Las descargas electrostáticas son mucho más frecuentes de lo que usted cree.
Productos de Protección contra Estática:
1,507 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Productos de Protección contra Estática
(1,507)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESCO EUROPE / VERMASON | Cada | 1+ $39.410 10+ $31.840 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Adjustable | 200mm | 2m | Blue | - | - | ||||
Cada | 1+ $4.020 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Paquete de 25 | 1+ $1.240 25+ $1.200 100+ $1.160 500+ $1.090 1000+ $1.050 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Paquete de 100 | 1+ $19.230 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
64T7104 | Cada | 1+ $2.490 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Adjustable | - | 5 | Blue | Banana Plug | - | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $8.350 10+ $8.060 25+ $7.760 50+ $7.470 100+ $7.180 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | 3.048m | - | Snap | - | ||||
Cada | 1+ $36.700 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | 10 | - | - | 2300 Series | |||||
Cada | 1+ $17.560 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | 15 | - | Stud | - | |||||
Cada | 1+ $37.580 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Adjustable | 330.2 | 6 | Black | Snap, Stud | - | |||||
Cada | 1+ $25.110 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Adjustable | 330 | 6 | Sapphire | Stud | JEWEL Series | |||||
Cada | 1+ $812.870 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
Paquete de 100 | 1+ $36.150 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | 1000 Series | |||||
45M7491 | Cada | 1+ $618.000 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $8.640 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Adjustable | 330 | - | Blue | Stud | - | |||||
Cada | 1+ $9.280 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Adjustable | 66.04 | - | Blue | - | - | |||||
Cada | 1+ $7.960 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $180.000 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | Snap | Serie 66200 | |||||
Cada | 1+ $85.560 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $20.980 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | 10 | - | Stud | - | |||||
Paquete de 100 | 1+ $23.070 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | 1000 Series | |||||
Cada | 1+ $124.130 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
Paquete de 100 | 1+ $16.830 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | 3000 Series | |||||
Cada | 1+ $14.960 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | 6 | - | Snap | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $4.090 25+ $3.940 50+ $3.780 100+ $3.640 250+ $3.480 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $1,383.970 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||























