605 Resultados encontrados para "TRACO POWER"
Encuentre una amplia gama de Convertidores CA / CC en Newark Electrónica, incluido Fuentes de Poder Cerradas - CA/CD, Fuentes de Poder de Marco Abierto - CA/CD, Fuentes de Poder de Montaje en PCB - CA/CD, Fuentes de Poder de Montaje en Riel DIN - CA/CD. Disponemos de una amplia gama de Convertidores CA / CC de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Traco Power.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
No. de Salidas
Potencia de Salida Máx.
Voltaje de Salida - Salida 1
Embalaje
Categorías
Convertidores CA / CC
(605)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $107.760 | ITE | 1 Output | 24W | 5VDC | 4A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TCL Series | ||||||
Cada | 1+ $121.550 | ITE | - | 60W | 24VDC | 2.5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TMP-C Series | ||||||
Cada | 1+ $71.870 | ITE | 1 Output | 15W | 24VDC | 630mA | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | TBL Series | ||||||
Cada | 1+ $34.170 | ITE & Household | 1 Output | 25W | 24VDC | 1.042A | - | - | - | - | - | - | 90V AC to 305V AC | Fixed | TMPW 25 Series | ||||||
Cada | 1+ $219.090 | ITE | 1 Salida | 180 | 24VDC | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 85V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie TSP | ||||||
Cada | 1+ $331.260 | ITE | 1 Salida | 360 | 24VDC | 15 | - | - | - | - | - | - | 85V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie TSP | ||||||
Cada | 1+ $117.860 | ITE | 1 Salida | 60W | 24VDC | 2.5A | - | - | - | - | - | - | 85V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie TCL | ||||||
Cada | 1+ $76.900 | ITE | - | 35 | 15 | 2.4 | -15 | 1.5 | - | - | - | - | 85V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie TXL | ||||||
Cada | 1+ $147.030 | ITE | 1 Output | - | 24VDC | 5A | - | - | - | - | - | - | 90V AC to 264V AC | Fixed | TXH 120 Series | ||||||
Cada | 1+ $444.900 | ITE | - | 120W | 24VDC | 5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TEX 120 Series | ||||||
Cada | 1+ $640.470 | ITE | 1 Output | 600W | 48VDC | 12.5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TSP Series | ||||||
Cada | 1+ $172.160 5+ $158.140 10+ $158.140 25+ $158.140 50+ $158.140 | ITE | 1 Output | 240W | 24VDC | 10A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TSPC Series | ||||||
Cada | 1+ $228.730 | ITE | 1 Output | 120W | 12VDC | 8A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | TCL Series | ||||||
Cada | 1+ $37.660 | ITE | - | 25W | 5VDC | 5A | - | - | - | - | - | - | 90V AC to 264V AC | Adjustable | TXM 025 Series | ||||||
Cada | 1+ $56.180 | ITE | - | 25W | 5VDC | 5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TXL 025 Series | ||||||
Cada | 1+ $106.650 | ITE | 3 Output | 30W | 5VDC | 3A | 15VDC | 500mA | -15VDC | 500mA | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TMP Series | ||||||
Cada | 1+ $139.360 | Medical | - | 40W | 15 | 1.33A | -15 | 1.33A | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TMM 40C Series | ||||||
TRACO POWER | Cada | 1+ $132.290 | Medical | - | 65W | 24VDC | 2.71A | 5VDC | 8A | - | - | - | - | 85V to 264V | Fixed | TPP 65 Series | |||||
Cada | 1+ $124.090 | ITE | - | 30W | 5VDC | 3A | 12VDC | 1.25A | - | - | - | - | 85V to 264V | Fixed | TMP-C Series | ||||||
Cada | 1+ $118.640 | ITE | 1 Salida | 60W | 12VDC | 4A | - | - | - | - | - | - | 85V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie TCL | ||||||
Cada | 1+ $407.510 | ITE | 1 Salida | 360 | 48VDC | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 85V a 132V, 187V a 264V | Adjustable, Fixed | TSP Series | ||||||
Cada | 1+ $530.400 | ITE | 1 Salida | 240W | 12VDC | 12 | - | - | - | - | - | - | 85V CA a 264V CA | Fixed | TSPC-UPS | ||||||
Cada | 1+ $46.630 | ITE & Hogar | - | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 93V CA a 264V CA | Fixed | TIW 06 Series | ||||||
Cada | 1+ $63.440 | ITE | - | 36 | 15 | 2.4 | -15 | 1.5 | - | - | - | - | 88V CA a 264V CA | Fixed | TXLN | ||||||
Cada | 1+ $96.290 | ITE | - | 20W | 5VDC | 2A | -5VDC | 2A | - | - | - | - | 90V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | TML-C Series | ||||||























