181 Resultados encontrados para "FAIR-RITE"
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(181)
Estuche / Paquete de Barra de Ferrita
(2)
(16)
(28)
(21)
(4)
(6)
(1)
(10)
Impedancia
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Corriente CC Nominal
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
Resistencia DC Máx.
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Tolerancia de Impedancia
(1)
(74)
Longitud del Producto
(1)
(8)
(12)
(10)
(1)
(4)
(1)
(2)
Ancho del Producto
(1)
(8)
(10)
(9)
(2)
(5)
(4)
(1)
Altura del Producto
(1)
(8)
(2)
(1)
(10)
(11)
(1)
(6)
Ferrita, Montaje
(92)
(12)
Temperatura de Trabajo Mín.
(53)
(49)
Embalaje
(19)
(76)
(19)
(73)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Estuche / Paquete de Barra de Ferrita | Impedancia | Corriente CC Nominal | Rango de Producto | Resistencia DC Máx. | Tolerancia de Impedancia | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Ferrita, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.210 25+$0.132 100+$0.105 250+$0.090 500+$0.080 Más precios… | 1206 [3216 Metric] | 600 | 1 | - | 80 | ± 25% | 3.2 | 1.1 | 1.6 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
FAIR-RITE | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.260 25+$0.169 100+$0.139 250+$0.122 500+$0.110 Más precios… | Axial Leaded | 61 | - | - | - | - | 4.45 | - | - | Through Hole | -55 | 125 | - | |||||
FAIR-RITE | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.817 25+$0.523 100+$0.428 250+$0.374 500+$0.350 Más precios… | - | 600 | 5 | - | 6.2 | - | 11 | 5 | 5 | SMD | -55 | 125 | - | |||||
FAIR-RITE | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.473 25+$0.306 100+$0.252 250+$0.220 500+$0.199 Más precios… | - | 78 | 5 | - | 1.2 | - | 9.6 | 3.05 | 2.85 | SMD | -55 | 125 | - | |||||
FAIR-RITE | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.260 25+$0.157 100+$0.126 250+$0.108 500+$0.095 Más precios… | Axial Leaded | 100 | - | - | - | - | 6.7 | - | - | Through Hole | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.250 25+$0.153 100+$0.122 250+$0.104 500+$0.100 Más precios… | 1206 [3216 Metric] | 137 | 5 | - | 25 | ± 25% | 3.2 | 1.1 | 1.6 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
FAIR-RITE | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.230 25+$0.146 100+$0.118 250+$0.105 500+$0.095 Más precios… | - | 49 | 5 | - | 800 | - | 5.1 | 3.05 | 2.85 | SMD | -55 | 125 | - | |||||
FAIR-RITE | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.733 25+$0.552 100+$0.526 250+$0.494 500+$0.456 Más precios… | - | 275 | 5 | - | 4 | - | 12 | 6.65 | 4.5 | SMD | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.085 25+$0.048 100+$0.043 250+$0.037 500+$0.033 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 30 | 3 | - | 30 | ± 25% | 2 | 0.9 | 1.25 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.110 25+$0.059 100+$0.053 250+$0.046 500+$0.042 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 600 | 300 | - | 0.35 | ± 25% | 2 | 0.9 | 1.25 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.194 25+$0.125 100+$0.103 250+$0.090 500+$0.082 Más precios… | 1206 [3216 Metric] | 103 | 3 | - | 0.04 | ± 25% | 3.2 | 1.1 | 1.6 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.260 25+$0.166 100+$0.137 250+$0.120 500+$0.108 Más precios… | 1206 [3216 Metric] | 150 | 3 | - | 50 | ± 25% | 3.2 | 1.1 | 1.6 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.238 25+$0.149 100+$0.121 250+$0.099 500+$0.097 Más precios… | 1206 [3216 Metric] | 300 | 3 | - | 60 | ± 25% | 3.2 | 1.1 | 1.6 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.140 25+$0.082 100+$0.074 250+$0.065 500+$0.059 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 120 | 6 | - | 25 | ± 25% | 2 | 0.9 | 1.25 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.131 25+$0.084 100+$0.070 250+$0.061 500+$0.058 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 120 | 3 | - | 50 | ± 25% | 2 | 0.9 | 1.25 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.170 25+$0.105 100+$0.084 250+$0.072 500+$0.070 Más precios… | 1206 [3216 Metric] | 68 | 6 | - | 0.02 | ± 25% | 3.2 | 1.1 | 1.6 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.330 25+$0.198 100+$0.159 250+$0.136 500+$0.120 Más precios… | 1806 [4516 Metric] | 63 | 6 | - | 0.01 | ± 25% | 4.5 | 1.6 | 1.6 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.422 25+$0.271 100+$0.228 250+$0.204 500+$0.200 Más precios… | 1812 [4532 Metric] | 149 | 6 | - | 0.02 | ± 25% | 4.5 | 1.6 | 3.2 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.094 25+$0.053 100+$0.048 250+$0.041 500+$0.037 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 1 | 1 | - | 300 | ± 25% | 2 | 0.9 | 1.25 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.150 25+$0.095 100+$0.076 250+$0.060 500+$0.053 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 60 | 6 | - | 0.02 | ± 25% | 2 | 0.9 | 1.25 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.106 25+$0.054 100+$0.049 250+$0.043 500+$0.039 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 144 | 400 | - | 150 | ± 25% | 1.6 | 0.8 | 0.8 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.280 25+$0.181 100+$0.150 250+$0.118 500+$0.104 Más precios… | 1206 [3216 Metric] | 1.6 | 350 | - | 400 | ± 25% | 3.2 | 1.1 | 1.6 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.170 25+$0.103 100+$0.082 250+$0.071 500+$0.063 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 300 | 300 | - | 0.25 | ± 25% | 2 | 0.9 | 1.25 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.143 25+$0.094 100+$0.078 250+$0.072 500+$0.071 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 1.5 | 300 | - | 0.7 | ± 25% | 2 | 0.9 | 1.25 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.111 25+$0.062 100+$0.056 250+$0.048 500+$0.043 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 60 | 3 | - | 0.04 | ± 25% | 2 | 0.9 | 1.25 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||













