Mild Steel Pernos Unidos:
36 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Mild Steel Pernos Unidos en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Pernos Unidos, como Stainless Steel & Mild Steel Pernos Unidos de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Spida Fixings.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Cierre, Material
Tamaño de Rosca - Métrica
Longitud de Cuerpo - Métrico
Diámetro de Base - Métrico
Altura de Base - Métrico
Longitud de Cuerpo - Imperial
Diámetro de Base - Imperial
Altura de Base - Imperial
Rango de Producto
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32AJ8908 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $2.500 | Mild Steel | M4 | 30mm | 11mm | 2.3mm | 1.181" | 0.433" | 0.091" | STU-M | ||||
32AJ8899 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $5.840 | Mild Steel | M10 | 50mm | 35mm | 4.4mm | 1.968" | 1.378" | 0.173" | STU-M | ||||
26AJ9715 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $6.930 | Mild Steel | M10 | 60mm | 53mm | 4.8mm | 2.362" | 2.087" | 0.189" | STU-M | ||||
32AJ8896 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $5.140 | Mild Steel | M10 | 20mm | 35mm | 4.4mm | 0.787" | 1.378" | 0.173" | STU-M | ||||
32AJ8902 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $3.980 | Mild Steel | M12 | 20mm | 18mm | 3.2mm | 0.787" | 0.708" | 0.126" | STU-M | ||||
26AJ9729 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $6.360 | Mild Steel | M12 | 50mm | 35mm | 4.4mm | 1.968" | 1.378" | 0.173" | STU-M | ||||
26AJ9703 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $6.010 | Mild Steel | M10 | 20mm | 53mm | 4.8mm | 0.787" | 2.087" | 0.189" | STU-M | ||||
32AJ8917 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $4.970 | Mild Steel | M6 | 60mm | 35mm | 4.4mm | 2.362" | 1.378" | 0.173" | STU-M | ||||
32AJ8912 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $2.760 | Mild Steel | M6 | 30mm | 11mm | 2.3mm | 1.181" | 0.433" | 0.091" | STU-M | ||||
26AJ9751 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $5.840 | Mild Steel | M8 | 20mm | 53mm | 4.8mm | 0.787" | 2.087" | 0.189" | STU-M | ||||
32AJ8903 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $4.280 | Mild Steel | M12 | 30mm | 18mm | 3.2mm | 1.181" | 0.708" | 0.126" | STU-M | ||||
26AJ9720 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $6.190 5+ $5.740 10+ $5.590 20+ $5.040 50+ $4.670 | Mild Steel | M12 | 20mm | 53mm | 4.8mm | 0.787" | 2.087" | 0.189" | STU-M | ||||
26AJ9725 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $6.530 | Mild Steel | M12 | 30mm | 53mm | 4.8mm | 1.181" | 2.087" | 0.189" | STU-M | ||||
26AJ9735 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $7.570 | Mild Steel | M12 | 60mm | 53mm | 4.8mm | 2.362" | 2.087" | 0.189" | STU-M | ||||
32AJ8904 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $5.320 | Mild Steel | M12 | 50mm | 18mm | 3.2mm | 1.968" | 0.708" | 0.126" | STU-M | ||||
32AJ8905 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $5.840 | Mild Steel | M12 | 60mm | 18mm | 3.2mm | 2.362" | 0.708" | 0.126" | STU-M | ||||
32AJ8925 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $5.550 5+ $5.140 10+ $5.020 20+ $4.520 50+ $4.190 | Mild Steel | M8 | 60mm | 35mm | 4.4mm | 2.362" | 1.378" | 0.173" | STU-M | ||||
32AJ8916 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $3.190 | Mild Steel | M6 | 60mm | 11mm | 2.3mm | 2.362" | 0.433" | 0.091" | STU-M | ||||
26AJ9707 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $6.230 | Mild Steel | M10 | 30mm | 53mm | 4.8mm | 1.181" | 2.087" | 0.189" | STU-M | ||||
26AJ9759 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $6.300 | Mild Steel | M8 | 50mm | 53mm | 4.8mm | 1.968" | 2.087" | 0.189" | STU-M | ||||
26AJ9730 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $7.210 | Mild Steel | M12 | 50mm | 53mm | 4.8mm | 1.968" | 2.087" | 0.189" | STU-M | ||||
32AJ8909 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $4.570 5+ $4.230 10+ $4.140 20+ $3.720 50+ $3.450 | Mild Steel | M4 | 30mm | 35mm | 4.4mm | 1.181" | 1.378" | 0.173" | STU-M | ||||
32AJ8915 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $4.910 | Mild Steel | M6 | 50mm | 35mm | 4.4mm | 1.968" | 1.378" | 0.173" | STU-M | ||||
32AJ8922 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $4.090 | Mild Steel | M8 | 50mm | 18mm | 3.2mm | 1.968" | 0.708" | 0.126" | STU-M | ||||
26AJ9763 RoHS | SPIDA FIXINGS | Cada | 1+ $6.410 | Mild Steel | M8 | 60mm | 53mm | 4.8mm | 2.362" | 2.087" | 0.189" | STU-M | ||||

