Par y Turbidez :
28 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Par y Turbidez en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Par y Turbidez, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Gedore, Gearwrench, Mountz & Honeywell.
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(9)
(13)
(1)
(5)
Rango de Par N-m
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Rango de Par ft-lb
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Precisión
(4)
(5)
(1)
(5)
(2)
Rango de Producto
(5)
(3)
(1)
Embalaje
(28)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Rango de Par N-m | Rango de Par ft-lb | Precisión | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85M2373 | Cada | 1+$3,985.000 | 113cN-m hasta 1130cN-m | 10 Libra-pulgada hasta 100 Libra-pulgada | 0.5% | Serie TorqueLab LTT | |||||
83AH3100 | Cada | 1+$3,734.580 | 56.5cN-m to 565cN-m | 5in-lb to 50in-lb | 0.5% | - | |||||
Cada | 1+$1,749.480 2+$1,687.610 | 0.9N-m to 55N-m | 0.7ft-lb to 40.6ft-lb | 1% | - | ||||||
GEDORE | Cada | 1+$1,987.750 | 0.2N-m to 2N-m | - | - | - | |||||
37AJ1623 | Cada | 1+$4,259.860 | 282.5cN-m to 2825cN-m | 25in-lb to 250in-lb | 0.5% | LTT | |||||
Cada | 1+$3,024.720 | - | - | - | - | ||||||
GEDORE | Cada | 1+$2,158.720 | 5N-m to 50N-m | - | - | - | |||||
GEDORE | Cada | 1+$2,423.700 | 1N-m to 10N-m | - | - | - | |||||
88AH5069 | Cada | 1+$2,007.980 | 101.7N-m a 1016.9N-m | 75ft-lb a 750ft-lb | 1% | - | |||||
Cada | 1+$1,531.850 2+$1,477.680 | 0.25N-m to 10N-m | - | - | Capture Lite Series | ||||||
23M9925 | Cada | 1+$2,305.430 5+$2,259.320 10+$2,213.210 25+$2,167.100 50+$2,121.000 Más precios… | 15N-mm a 265N-mm | 0.01lft-lb a 0.208ft-lb | 2 | - | |||||
Cada | 1+$1,749.480 2+$1,687.610 | 9N-m to 320N-m | 7ft-lb to 236ft-lb | 1% | - | ||||||
GEDORE | Cada | 1+$2,423.700 | 0.5N-m to 2N-m | - | - | - | |||||
88AH5070 | Cada | 1+$4,508.070 | 1.1N-m a 11.3N-m | - | 0.5% | - | |||||
GEDORE | Cada | 1+$2,430.860 | 2.5N-m to 25N-m | - | - | - | |||||
88AH5066 | Cada | 1+$1,613.090 | 4.1N-m a 40.7N-m | 3ft-lb a 30ft-lb | 1% | - | |||||
88AH5073 | Cada | 1+$5,073.880 | 40.7N-m a 406.7N-m | 30ft-lb a 300ft-lb | 0.5% | - | |||||
88AH5067 | Cada | 1+$1,613.090 | 13.6N-m a 135.6N-m | 10ft-lb a 100ft-lb | 1% | - | |||||
88AH5065 | Cada | 1+$1,613.090 | 1.1N-m a 11.3N-m | - | 1% | - | |||||
88AH5068 | Cada | 1+$1,613.090 | 33.9N-m a 339N-m | 25ft-lb a 250ft-lb | 1% | - | |||||
88AH5071 | Cada | 1+$4,508.070 | 4.1N-m a 40.7N-m | 3ft-lb a 30ft-lb | 0.5% | - | |||||
88AH5072 | Cada | 1+$4,508.070 | 13.6N-m a 135.6N-m | 10ft-lb a 100ft-lb | 0.5% | - | |||||
37AJ1620 | Cada | 1+$4,640.420 | 28.25cN-m to 282.5cN-m | 2.5in-lb to 25in-lb | 0.5% | LTT | |||||
Cada | 1+$1,952.030 | 0.02N-m to 0.1N-m | - | - | Capture Lite Series | ||||||
Cada | 1+$2,767.580 | 200N-m to 3000N-m | 148ft-lb to 2210ft-lb | - | Capture Lite Series | ||||||


















