16bit Módulos de Adquisición de Datos & Control:
92 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Módulos de Adquisición de Datos & Control en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Módulos de Adquisición de Datos & Control, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Ni / Emerson & Digilent.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Producto
Frecuencia de Muestreo
Resolución (Bits)
Núm. de Canales de Entrada
Número de Canales de Salida
Núm. de Entradas/Salidas
Tensión de Alimentación, Rango
Rango de Temperatura de Operación
Para Usar Con
Rango de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $849.660 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Canales | - | 24E/S's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C hasta +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6320 | |||||
Cada | 1+ $803.760 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Digital I/O Device | - | - | 32Canales | 32Canales | - | -30 V to 30 V | 0°C hasta +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6515 | |||||
Cada | 1+ $1,403.520 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Canales | 4Canales | 48E/S's | ± 200mV to ± 10V | 0°C hasta +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6323 | |||||
Cada | 1+ $9,914.400 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction Reconfigurable I/O Device | 1MSPS | - | 8Canales | 8Canales | 48E/S's | - | 0°C hasta +55°C | NI DAQ Devices | PCIe-7856 | |||||
Cada | 1+ $2,495.940 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 32Canales | 4Canales | 48E/S's | ± 100mV to ± 10V | 0°C hasta +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6353 | |||||
Cada | 1+ $1,825.800 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 16Canales | 2Canales | 24E/S's | ± 100mV to ± 10V | 0°C hasta +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6351 | |||||
Cada | 1+ $1,384.140 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Digital I/O Device | - | - | 24Canales | 24Canales | - | -60V to 60V | 0°C hasta +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6528 | |||||
Cada | 1+ $1,008.780 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Canales | 2Canales | 24E/S's | ± 200mV to ± 10V | 0°C hasta +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6321 | |||||
Cada | 1+ $2,351.100 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Host Interface Card | - | - | - | - | - | - | 0°C hasta +55°C | NI PXI Remote Controllers | PCIe-8398 | |||||
Cada | 1+ $3,337.440 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction I/O Device | 3.571MSPS | 16bit | 4Canales | 2Canales | 24E/S's | ± 1V to ± 10V | 0°C hasta +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6374 | |||||
Cada | 1+ $1,917.600 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 32Canales | 4Canales | 48E/S's | ± 200mV to ± 10V | 0°C hasta +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6343 | |||||
Cada | 1+ $2,623.440 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Analog Output Device | 1MSPS | 16bit | - | 32Canales | - | - | 0°C hasta +55°C | NI DAQ Devices | PCIe-6738 | |||||
Cada | 1+ $1,403.520 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 16Canales | 2Canales | 24E/S's | ± 200mV to ± 10V | 0°C hasta +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6341 | |||||
Cada | 1+ $4,211.580 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Digital Reconfigurable I/O Device | - | - | - | - | 128E/S's | - | 0°C hasta +40°C | NI DAQ Devices | PCIe-7820 | |||||
Cada | 1+ $641.580 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Digital I/O Device | - | - | 96Canales | 96Canales | 96E/S's | 0V to 5V | 0°C hasta +55°C | NI DAQ Devices | PCIe-6509 | |||||
Cada | 1+ $367.200 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Digital I/O Device | - | - | - | - | 24E/S's | 0V to 5V | 0°C hasta +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6503 | |||||
Cada | 1+ $2,843.760 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction I/O Device | 2MSPS | 16bit | 32Canales | 4Canales | 48E/S's | ± 100mV to ± 10V | 0°C hasta +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6363 | |||||
Cada | 1+ $2,160.360 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction I/O Device | 2MSPS | 16bit | 16Canales | 2Canales | 24E/S's | ± 100mV to ± 10V | 0°C hasta +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6361 | |||||
Cada | 1+ $682.380 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Digital I/O Device | - | - | 16Canales | 16Canales | - | -30 V to 30 V | 0°C hasta +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6518 | |||||
Cada | 1+ $682.380 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Digital I/O Device | - | - | 16Canales | 16Canales | - | -30 V to 30 V | 0°C hasta +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6519 | |||||
Cada | 1+ $5,802.780 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multifunction I/O Device | 3.571MSPS | 16bit | 8Canales | 2Canales | 24E/S's | ± 1V to ± 10V | 0°C hasta +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6376 | |||||
Cada | 1+ $682.380 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Digital I/O Device | - | - | - | 32Canales | - | - | 0°C hasta +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6516 | |||||
Cada | 1+ $803.760 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Digital I/O Device | - | - | - | 64Canales | - | - | 0°C hasta +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6512 | |||||
68AK0835 | Cada | 1+ $1,209.720 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Device | - | - | - | - | - | - | 0°C hasta +55°C | NI PXI Remote Controllers | PCIe-8363 | ||||
Cada | 1+ $519.000 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Voltage Output Module | 100 | 32 | - | 8Canales | 8E/S's | - | 0°C a 50°C | Data Acquisition & Control | USB-3100 Series | |||||
























