Materiales de Conducción Térmica :
432 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Aislante, Material
Conductividad Térmica
Material Conductivo
Grosor
Voltaje de Ruptura Vbr
Impedancia Térmica
Resistividad, Volumen
Rigidez Dieléctrica
Longitud Externa
Anchura Externa
Rango de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06WX5959 RoHS | BERGQUIST | Cada | 1+ $16.590 10+ $15.810 25+ $14.600 50+ $13.310 100+ $11.540 Más precios… | - | 0.8W/m.K | - | 1.524mm | 6kV | - | - | - | - | 100mm | GAP PAD TGP Series | ||||
Cada | 1+ $30.560 5+ $29.080 10+ $27.610 25+ $26.900 50+ $26.470 Más precios… | - | 3W/m.K | Silicone Elastomer | 0.5mm | - | - | - | - | 229mm | 229mm | Tflex HR600 | ||||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $1.160 10+ $1.030 25+ $0.983 50+ $0.948 100+ $0.913 Más precios… | - | - | - | 0.0762 | - | 0.107 | - | - | 24.13 | 19.05 | Serie ulTIMiFlux | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ $35.750 5+ $30.050 | - | 2 | Silicone | 0.5mm | - | - | - | 8 | 400 | 200 | WE-TGF | |||||
Cada | 1+ $25.470 10+ $24.280 25+ $22.400 50+ $20.440 100+ $17.710 Más precios… | - | 1W/m.K | - | 2.032mm | 6kV | - | - | - | - | 100mm | GAP PAD TGP Series | ||||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $1.190 10+ $1.050 25+ $1.000 50+ $0.967 100+ $0.932 Más precios… | - | - | - | 0.0762 | - | 0.107 | - | - | 17.78 | 12.7 | Serie ulTIMiFlux | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ $28.490 5+ $26.230 10+ $22.830 | - | 1W/m.K | Silicone | 0.5mm | - | - | - | 8 | 400 | 200 | WE-TGF | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ $3.270 10+ $2.750 25+ $2.560 50+ $2.340 | - | 400 | Graphite Sheet | 20 | - | - | - | 1 | 15 | 15 | WE-TGFG | |||||
Cada | 1+ $81.020 5+ $81.020 10+ $81.010 25+ $76.990 50+ $71.220 | - | 5W/m.K | Ceramic Filled Silicone Sheet | 1.25mm | - | - | - | - | 229mm | 229mm | Tflex HD700 | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ $174.570 5+ $149.770 | - | 1W/m.K | Acrylic, Fibreglass | 0.2 | - | - | - | 4 | 25 | 50 | WE-TTT | |||||
Cada | 1+ $8.850 10+ $7.940 25+ $7.390 50+ $7.120 100+ $6.850 Más precios… | - | 1800 | Acrylic, Graphite Sheet | 0.037 | - | - | - | - | 100 | 100mm | WE-TGS | ||||||
FISCHER ELEKTRONIK | Cada | 1+ $1.910 10+ $1.870 25+ $1.750 50+ $1.690 100+ $1.650 Más precios… | - | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||||
Cada | 1+ $44.230 10+ $39.420 25+ $38.250 50+ $36.050 100+ $33.580 Más precios… | Gap Pad 2500 S80 | 2.7W/m.K | Filled Silicone Polymer | 1.016mm | 6kV | 0.74°C/W | - | - | 101.6mm | 101.6mm | GAP PAD TGP Series | ||||||
23WX3106 RoHS | Cada | 1+ $29.580 10+ $26.370 25+ $25.590 50+ $24.110 100+ $22.460 Más precios… | Fibreglass, Silicone Rubber | 0.8W/m.K | - | 4.1mm | 6kV | - | - | - | - | 100mm | GAP PAD TGP Series | |||||
Cada | 1+ $44.860 5+ $42.670 10+ $40.480 25+ $38.900 50+ $38.280 | - | 3W/m.K | Silicone Elastomer | 1mm | - | - | - | - | 229mm | 229mm | Tflex HR600 | ||||||
Cada | 1+ $5.450 100+ $4.570 250+ $4.240 500+ $3.990 1000+ $3.790 | - | 0.8W/m.K | - | 0.1mm | - | - | - | - | 300mm | 300mm | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ $80.060 | - | 3W/m.K | Silicone | 1mm | - | - | - | 8 | 400 | 200 | WE-TGF | |||||
Cada | 1+ $0.664 10+ $0.595 25+ $0.560 50+ $0.527 100+ $0.494 Más precios… | - | 170 | Nitruro de Aluminio | 0.03 | - | 14 | - | - | 0.061 | 0.033 | THJP Series | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ $10.070 10+ $8.510 | - | 1W/m.K | Silicone | 2 | - | - | - | 8 | 100 | 100mm | WE-TGF | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ $46.660 5+ $39.200 | - | 1W/m.K | Acrylic, Fibreglass | 0.2 | - | - | - | 4 | 25 | 8 | WE-TTT | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ $97.450 5+ $81.880 | - | 4 | Silicone | 0.5mm | - | - | - | 8 | 400 | 200 | WE-TGF | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ $256.480 5+ $215.510 | - | 6 | Silicone | 2 | - | - | - | 3 | 400 | 200 | WE-TGF | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ $3.150 10+ $2.640 25+ $2.460 | - | 400 | Graphite Sheet | 11.5 | - | - | - | 1 | 15 | 15 | WE-TGFG | |||||
FISCHER ELEKTRONIK | Cada | 1+ $6.910 10+ $6.650 25+ $6.440 50+ $5.950 100+ $5.450 Más precios… | - | 0.37 | - | 0.127mm | - | - | - | - | 46mm | 46mm | - | |||||
FISCHER ELEKTRONIK | Cada | 1+ $6.300 10+ $6.090 25+ $5.910 50+ $5.520 100+ $5.110 Más precios… | - | 0.37 | - | 0.127mm | - | - | - | - | 38mm | 37mm | - | |||||


















