Termostatos :
24 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Termostatos en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Termostatos, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: ACI, Multicomp Pro & White Rodgers.
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(20)
(3)
(1)
HVAC, Tipo
(20)
Voltaje de Operación
(1)
(3)
(12)
Capacidad de Conmutación
(1)
(12)
Operación, Tipo
(12)
(1)
(2)
Profundidad Externa
(12)
(6)
(2)
(1)
(2)
(1)
Altura Externa
(12)
(6)
(2)
(1)
(2)
(1)
Anchura Externa
(12)
(2)
(6)
(2)
(1)
(1)
Temperatura de Trabajo Mín.
(2)
(1)
(8)
(12)
(1)
Temperatura de Trabajo Máx.
(1)
(12)
(8)
(3)
Rango de Producto
(1)
(8)
(12)
(3)
Embalaje
(24)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | HVAC, Tipo | Voltaje de Operación | Capacidad de Conmutación | Operación, Tipo | Profundidad Externa | Altura Externa | Anchura Externa | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Cada | 1+$44.730 5+$41.700 10+$36.490 25+$32.740 100+$29.510 | - | 250 | - | NO | 47.8 | 84 | 17.5 | -45 | 80 | MP Panel Thermostats | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+$41.870 5+$39.290 10+$37.780 25+$36.060 50+$33.920 Más precios… | - | 250 | - | NO | 50 | 67 | 45 | -20 | 80 | MP Panel Thermostats | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+$22.640 5+$21.250 10+$20.440 25+$19.510 50+$18.350 Más precios… | - | 250 | - | NC | 47.8 | 84 | 17.5 | -45 | 80 | MP Panel Thermostats | |||||
Cada | 1+$315.000 5+$306.770 10+$288.200 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | ||||||
01AC5331 | Cada | 1+$51.920 6+$47.760 10+$46.800 25+$45.850 50+$44.890 Más precios… | - | 30 | 2.5 | - | 28.56 | 135 | 81 | 7 | 37 | 70 Series | |||||
Cada | 1+$405.370 5+$394.780 10+$370.890 | Freeze Stat | - | - | - | 206.38mm | 66.675mm | 161.9mm | -18°C | 60°C | A/FLS Series | ||||||
Cada | 1+$444.810 5+$433.190 10+$406.970 | Freeze Stat | - | - | - | 206.38mm | 66.675mm | 161.9mm | -18°C | 60°C | A/FLS Series | ||||||
Cada | 1+$238.110 5+$231.890 10+$217.860 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | ||||||
Cada | 1+$251.990 5+$245.410 10+$230.560 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | ||||||
Cada | 1+$244.690 5+$238.300 10+$223.880 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | ||||||
Cada | 1+$241.030 5+$234.740 10+$220.530 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | ||||||
Cada | 1+$398.790 5+$388.380 10+$364.870 | Freeze Stat | - | - | - | 206.38mm | 66.675mm | 161.9mm | -18°C | 60°C | A/FLS Series | ||||||
Cada | 1+$830.430 5+$808.740 10+$759.790 | Freeze Stat | - | - | - | 257.18mm | 139.7mm | 85.7mm | -18°C | 60°C | A/FLS Series | ||||||
Cada | 1+$446.270 5+$434.620 10+$408.320 | Freeze Stat | - | - | - | 206.38mm | 66.675mm | 161.9mm | -18°C | 60°C | A/FLS Series | ||||||
Cada | 1+$842.840 5+$820.830 10+$771.150 | Freeze Stat | - | - | - | 257.18mm | 139.7mm | 85.7mm | -18°C | 60°C | A/FLS Series | ||||||
Cada | 1+$316.270 5+$308.010 10+$289.370 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | ||||||
47AM9342 | Cada | 1+$720.150 5+$701.340 10+$658.890 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | |||||
Cada | 1+$398.790 5+$388.380 10+$364.870 | Freeze Stat | - | - | - | 206.38mm | 66.675mm | 161.9mm | -18°C | 60°C | A/FLS Series | ||||||
Cada | 1+$415.590 5+$404.740 10+$380.240 | Freeze Stat | - | - | - | 206.38mm | 66.675mm | 161.9mm | -18°C | 60°C | A/FLS Series | ||||||
47AM9343 | Cada | 1+$678.510 5+$660.790 10+$620.800 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | |||||
Cada | 1+$296.550 5+$288.810 10+$271.330 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | ||||||
Cada | 1+$303.830 5+$295.900 10+$277.990 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | ||||||
Cada | 1+$296.550 5+$288.810 10+$271.330 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | ||||||
Cada | 1+$310.430 5+$302.320 10+$284.020 | Freeze Stat | 250 | 15A | CO | 105mm | 53mm | 83mm | -10°C | 55°C | FS Series | ||||||





