Empalmes Paralelos:
75 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Empalmes Paralelos en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Empalmes Paralelos, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: AMP - Te Connectivity, Panduit, Molex, Raychem - Te Connectivity & Multicomp Pro.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Rango de Producto
Tamaño de Cable AWG Mín.
Conductor, Tamaño AWG Min
Conductor, Área CSA
Material de Terminal
Aislamiento
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $0.196 10+ $0.170 25+ $0.156 100+ $0.147 500+ $0.122 Más precios… | Total:$0.20 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie SOLISTRAND | 12 | 10 | 6 | Cobre | No Aislado | ||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $1.590 10+ $1.530 25+ $1.490 50+ $1.440 100+ $1.400 Más precios… | Total:$1.59 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie SOLISTRAND | - | 2 | 35 | Cobre | No Aislado | ||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $0.731 10+ $0.515 25+ $0.477 50+ $0.472 100+ $0.467 Más precios… | Total:$0.73 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie SOLISTRAND | - | 6 | 15 | Cobre | No Aislado | ||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $0.680 10+ $0.518 25+ $0.503 50+ $0.492 100+ $0.482 Más precios… | Total:$0.68 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie SOLISTRAND, STRATO-THERM | 16 | 14 | 2.62 | Cobre | No Aislado | ||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Paquete de 100 | 1+ $51.910 5+ $48.410 10+ $42.640 25+ $42.490 50+ $42.330 Más precios… | Total:$51.91 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie SOLISTRAND | 16 | 14 | 2 | Cobre | No Aislado | ||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $0.618 10+ $0.580 25+ $0.536 50+ $0.525 100+ $0.514 Más precios… | Total:$0.62 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie SOLISTRAND, STRATO-THERM | 12 | 10 | 6.64 | Cobre | No Aislado | ||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $0.185 10+ $0.156 25+ $0.135 100+ $0.105 500+ $0.100 Más precios… | Total:$0.18 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie SOLISTRAND | 16 | 14 | 2 | Cobre | No Aislado | ||||
Cada | 1+ $0.147 10+ $0.129 25+ $0.104 50+ $0.103 100+ $0.103 Más precios… | Total:$0.15 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie VersaKrimp 19205 | 16 | 14 | - | Cobre | No Aislado | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $6.320 10+ $4.740 25+ $4.650 50+ $4.570 100+ $4.480 Más precios… | Total:$6.32 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie D-436 | 20 | 16 | 1.34 | Cobre | Aislado | ||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $0.200 10+ $0.167 25+ $0.117 100+ $0.111 500+ $0.102 Más precios… | Total:$0.20 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie SOLISTRAND | 22 | 16 | 1.42 | Cobre | No Aislado | ||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $0.515 10+ $0.452 25+ $0.327 100+ $0.313 500+ $0.266 Más precios… | Total:$0.52 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie SOLISTRAND | - | 8 | - | Cobre | No Aislado | ||||
Cada | 1+ $0.105 10+ $0.077 25+ $0.069 50+ $0.067 100+ $0.065 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie VersaKrimp 19207 | 22 | 18 | - | Cobre | No Aislado | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $5.610 10+ $4.760 25+ $4.650 50+ $4.530 100+ $4.320 Más precios… | Total:$5.61 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie D-436 | 18 | 12 | 3.37 | Cobre | Aislado | ||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $2.520 10+ $2.190 25+ $2.070 50+ $2.000 100+ $1.930 Más precios… | Total:$2.52 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 26AWG | 20AWG | 0.61mm² | Copper Alloy | Non Insulated | ||||
14AC2047 RoHS | Cada | 1+ $0.289 10+ $0.286 25+ $0.278 50+ $0.272 100+ $0.266 Más precios… | Total:$0.29 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie PS | 22 | 18 | 1 | Latón | No Aislado | ||||
14AC2046 RoHS | Cada | 1+ $0.289 10+ $0.286 25+ $0.278 50+ $0.272 100+ $0.266 Más precios… | Total:$0.29 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie PS | 20 | 16 | 1.5 | Latón | No Aislado | ||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $3.700 10+ $3.220 25+ $3.100 50+ $3.020 100+ $2.920 Más precios… | Total:$3.70 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 16 | 12 | 2.94mm² | Copper Alloy | Non Insulated | ||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $2.580 10+ $2.240 25+ $2.110 50+ $2.030 100+ $1.940 Más precios… | Total:$2.58 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 20 | 16 | 1.21mm² | Copper Alloy | Non Insulated | ||||
Cada | 250+ $0.155 | Total:$116.25 Mín.: 750 / Múlt.: 1 | VersaKrimp 19205 Series | 12 | 10 | - | Cobre | No Aislado | |||||
JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | Cada | 100+ $0.076 250+ $0.069 500+ $0.067 1000+ $0.059 | Total:$7.60 Mín.: 100 / Múlt.: 100 | P Series | 16 | 14 | 2.63mm² | Copper | Non Insulated | ||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $0.901 10+ $0.877 25+ $0.852 50+ $0.831 100+ $0.830 Más precios… | Total:$0.90 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie SOLISTRAND, STRATO-THERM | 16 | 14 | 2 | Níquel | No Aislado | ||||
Cada | 1+ $0.459 25+ $0.417 50+ $0.385 100+ $0.355 250+ $0.330 | Total:$0.46 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Serie CCP-TO | 22 | 18 | - | Cobre | No Aislado | |||||
38AC0755 RoHS | RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $1.190 10+ $0.957 25+ $0.927 50+ $0.896 100+ $0.866 Más precios… | Total:$1.19 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DuraSeal | 22 | 18 | 1 | Copper Alloy | Insulated | |||
HOFFMAN PRODUCTS | Paquete de 100 | 1+ $18.650 5+ $15.500 10+ $13.630 25+ $11.910 100+ $11.120 | Total:$18.65 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 22 | 16 | - | Cobre | No Aislado | ||||
JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | Cada | 1+ $0.049 4000+ $0.046 6000+ $0.042 10000+ $0.040 14000+ $0.038 Más precios… | Total:$4.90 Mín.: 100 / Múlt.: 100 | P Series | 22 | 16 | 1.65mm² | Copper | Non Insulated | ||||





















