Bases (Sockets) para Circuitos Integrados (CI) :
372 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(18)
(1)
(32)
(3)
(187)
(17)
(2)
(1)
(59)
Contacto, Material
=Berylliu...
1
(37)
(23)
(98)
(372)
(10)
(50)
(1)
(1)
Recubrimiento del Contacto
(52)
(12)
(301)
(1)
Espaciado, Paso
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(222)
(2)
Tipo de Conector
(1)
(7)
(198)
(1)
(110)
(1)
(1)
(2)
Paso de Fila
(1)
(14)
(1)
(1)
(134)
(5)
(51)
(1)
No. de Contactos
(10)
(3)
(1)
(25)
(13)
(1)
(2)
(2)
Rango de Producto
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Embalaje
(365)
(6)
(1)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | No. de Contactos | Tipo de Conector | Espaciado, Paso | Rango de Producto | Paso de Fila | Contacto, Material | Recubrimiento del Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$0.446 250+$0.421 500+$0.391 1250+$0.360 2500+$0.343 Más precios… | 8Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie 110 | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Estaño | ||||||
Cada | 1+$3.420 100+$2.800 250+$2.600 500+$2.390 1000+$2.220 | 24Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie MP | 15.24 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$4.100 100+$3.230 250+$2.920 500+$2.700 1000+$2.490 | 14Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie MP | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$2.700 100+$2.180 250+$2.000 500+$1.850 1000+$1.710 | 16Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie MP | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$4.190 100+$3.430 250+$3.180 500+$2.920 1000+$2.720 | 28Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie MP | 15.24 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
17C2375 | Cada | 1+$1.010 100+$0.936 200+$0.888 500+$0.832 1000+$0.782 | 20Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie 110 | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Estaño Plomo | |||||
Cada | 1+$2.820 100+$2.220 250+$2.010 500+$1.860 1000+$1.720 | 16Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie MP | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
25C6841 | Cada | 1+$1.580 250+$1.460 500+$1.390 1250+$1.300 2500+$1.220 | 3Contactos | Transistor Socket | - | Serie 917 | - | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | |||||
Cada | 1+$2.090 32+$1.950 80+$1.830 160+$1.620 400+$1.560 | 24Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie 110 | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
17C2371 | Cada | 1+$0.462 250+$0.436 500+$0.405 1250+$0.373 2500+$0.355 Más precios… | 8Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie 110 | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Estaño Plomo | |||||
Cada | 1+$3.350 10+$3.040 25+$2.850 50+$2.730 100+$2.600 Más precios… | 40Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie 110 | 15.24 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Estaño | ||||||
Cada | 1+$0.730 10+$0.689 25+$0.590 50+$0.502 100+$0.482 Más precios… | 1Contactos | PCB Socket | - | Serie 677 | - | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$3.260 100+$2.560 250+$2.320 500+$2.140 1000+$1.980 | 14Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie MP | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$4.900 10+$4.370 25+$4.020 50+$3.790 100+$3.520 Más precios… | 14Contactos | DIP Socket | 2.54 | - | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$1.410 70+$1.310 140+$1.240 350+$1.160 700+$1.090 | 28Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie 110 | 15.24 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Estaño | ||||||
17C2301 | Cada | 1+$2.860 10+$2.550 25+$2.340 50+$2.210 100+$2.050 Más precios… | 14Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie 110 | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | |||||
Cada | 1+$0.307 2000+$0.284 5000+$0.261 10000+$0.199 | 1Contactos | PCB Socket | - | Serie 667 | - | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$2.860 10+$2.550 25+$2.340 50+$2.210 100+$2.050 Más precios… | 14Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie 110 | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$2.880 10+$2.570 25+$2.360 50+$2.230 100+$2.070 Más precios… | 8Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie 110 | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
17C2377 | Cada | 1+$1.410 70+$1.310 140+$1.240 350+$1.160 700+$1.090 | 28Contactos | DIP Socket | 2.54 | Serie 110 | 7.62 | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Estaño Plomo | |||||
Cada | 1+$1.680 10+$1.570 25+$1.420 50+$1.250 100+$1.200 Más precios… | 8Contactos | SIP Socket | 2.54 | Serie 315 | - | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$0.892 85+$0.829 170+$0.786 425+$0.737 850+$0.693 | 12Contactos | SIP Socket | 2.54 | Serie 310 | - | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$1.880 10+$1.650 25+$1.550 50+$1.490 100+$1.420 Más precios… | 3Contactos | Transistor Socket | - | Serie 917 | - | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$0.642 10+$0.600 25+$0.540 50+$0.478 100+$0.458 Más precios… | 1Contactos | PCB Socket | - | 3305 Series | - | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||
Cada | 1+$0.334 2000+$0.316 5000+$0.298 10000+$0.284 | 1Contactos | PCB Socket | - | 3305 Series | - | Beryllium Copper Alloy | Contactos con Recubrimiento de Oro | ||||||














