CIs Driver LED CA/CC :
10 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(4)
(5)
(1)
Voltaje de Entrada Máx.
=25V
1
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
Topología
(5)
Tipo de Controlador LED
(9)
(1)
Voltaje de Entrada Mín.
(1)
(5)
(4)
Voltaje de Salida Máx.
(5)
Corriente de Salida Máx.
(1)
(1)
(2)
Frecuencia de Conmutación Típ.
(1)
(1)
IC, Montaje
(10)
Estuche / Paquete CI
(2)
(3)
(1)
(4)
No. de Pines
(4)
(1)
(3)
(2)
Embalaje
(10)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Topología | Tipo de Controlador LED | Voltaje de Entrada Mín. | Voltaje de Entrada Máx. | Voltaje de Salida Máx. | Corriente de Salida Máx. | Frecuencia de Conmutación Típ. | IC, Montaje | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.556 50+$0.362 100+$0.319 250+$0.299 500+$0.287 Más precios… | - | Isolated | 11V | 25V | - | 5mA | 2kHz | Surface Mount | SOT-23 | 6Pines | -40°C | 105°C | |||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.556 50+$0.362 100+$0.319 250+$0.299 500+$0.287 Más precios… | - | Isolated | 11V | 25V | - | 200µA | - | Surface Mount | SOT-23 | 6Pines | -40°C | 105°C | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.910 50+$1.880 100+$1.290 250+$1.170 500+$1.040 Más precios… | - | Non Isolated | 8.9V | 25V | - | - | 300kHz | Surface Mount | SOP | 8Pines | -40°C | 105°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.200 50+$0.786 100+$0.695 250+$0.651 500+$0.625 Más precios… | Constant Current, Constant Voltage, Flyback | Isolated | 10.7V | 25V | 14V | - | - | Surface Mount | SOIC | 7Pines | -40°C | 125°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.200 50+$0.786 100+$0.695 250+$0.651 500+$0.625 Más precios… | Constant Current, Constant Voltage, Flyback | Isolated | 10.7V | 25V | 14V | - | - | Surface Mount | SOIC | 7Pines | -40°C | 125°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.200 50+$0.786 100+$0.695 250+$0.651 500+$0.625 Más precios… | Constant Current, Constant Voltage, Flyback | Isolated | 10.7V | 25V | 14V | - | - | Surface Mount | SOIC | 7Pines | -40°C | 125°C | ||||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.578 50+$0.378 100+$0.334 250+$0.312 500+$0.300 Más precios… | - | Isolated | 11V | 25V | - | 5mA | - | Surface Mount | SOT-23 | 6Pines | -40°C | 105°C | |||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.598 50+$0.388 100+$0.343 250+$0.321 500+$0.308 Más precios… | - | Isolated | 11V | 25V | - | 1mA | - | Surface Mount | SOT-23 | 6Pines | -40°C | 105°C | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.350 50+$0.888 100+$0.786 250+$0.738 500+$0.709 Más precios… | Constant Current, Constant Voltage, Flyback | Isolated | 10.7V | 25V | 14V | - | - | Surface Mount | NSOIC | 9Pines | -40°C | 125°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.350 50+$0.888 100+$0.786 250+$0.738 500+$0.709 Más precios… | Constant Current, Constant Voltage, Flyback | Isolated | 10.7V | 25V | 14V | - | - | Surface Mount | NSOIC | 9Pines | -40°C | 125°C | ||||||




