Cables de Conexión - Un Conductor :
26 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(9)
(17)
Diámetro Externo
=2.82
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltaje Nominal
(26)
Temperatura de Trabajo Máx.
(23)
(1)
(2)
Conductor, Material
(1)
(2)
(23)
Conductor, Calibre AWG
(19)
(7)
Chaqueta, Material
(17)
(2)
(6)
(1)
Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento
(7)
(2)
(17)
Especificación de Aprobación
(5)
(1)
(17)
Rango de Producto
(17)
Longitud del Rollo (Imperial)
(14)
(10)
(2)
Embalaje
(23)
(3)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Chaqueta, Material | Color de la Cubierta | Conductor, Calibre AWG | Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento | Longitud del Rollo (Métrico) | Longitud del Rollo (Imperial) | Temperatura de Trabajo Máx. | Conductor, Área CSA | Voltaje Nominal | Conductor, Material | Diámetro Externo | Especificación de Aprobación | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$131.650 5+$119.950 10+$112.450 25+$105.840 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Negro | 18 | 16 x 30AWG | 30.5 | 100 | 105 | 0.816 | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$131.650 5+$119.950 10+$112.450 25+$105.840 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Azul | 18 | 16 x 30AWG | 30.5 | 100 | 105 | 0.81 | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$131.650 5+$119.950 10+$112.450 25+$105.840 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Rojo | 18 | 16 x 30AWG | 30.5 | 100 | 105 | 0.816 | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$739.420 2+$702.830 5+$656.720 | PTFE (Politetrafluoroetileno) | Negro | 12 | 19 x 25AWG | 30 | 100 | 200 | 3.08 | 600 | Cobre Chapado en Plata | 2.82 | MIL-DTL-22759/11, MIL-DTL-22759/16 | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$693.940 5+$667.100 10+$644.100 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Gris | 12 | 65 x 30AWG | 30.5 | 100 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$598.040 2+$563.860 5+$548.200 | PTFE (Politetrafluoroetileno) | Rojo | 12 | 19 x 25AWG | 30.5 | 100 | 200 | - | 600 | Cobre Chapado en Plata | 2.82 | - | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$697.160 5+$670.200 10+$647.090 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Verde, Amarillo | 12 | 65 x 30AWG | 30.5 | 100 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$693.940 5+$667.100 10+$644.100 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Rojo | 12 | 65 x 30AWG | 30.5 | 100 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$693.940 5+$667.100 10+$644.100 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Blanco | 12 | 65 x 30AWG | 30.5 | 100 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$693.940 5+$667.100 10+$644.100 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Verde | 12 | 65 x 30AWG | 30.5 | 100 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$4,705.300 5+$4,523.330 10+$4,367.350 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Azul | 12 | 65 x 30AWG | 304.8 | 1000 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$693.940 5+$667.100 10+$644.100 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Azul | 12 | 65 x 30AWG | 30.48 | 100 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$693.940 5+$667.100 10+$644.100 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Negro | 12 | 65 x 30AWG | 30.5 | 100 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$693.940 5+$667.100 10+$644.100 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Naranja | 12 | 65 x 30AWG | 30.48 | 100 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$4,738.120 5+$4,554.880 10+$4,397.820 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Verde, Amarillo | 12 | 65 x 30AWG | 304.8 | 1000 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 5000 Hilo para embalaje | 1+$21,319.990 5+$20,495.460 10+$19,788.720 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Verde, Amarillo | 12 | 65 x 30AWG | 1524 | 5000 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Carrete de 1000 | 1+$1,835.340 | XLPE | Blanco | 18 | 16 x 30AWG | 305 | 1000 | 125 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | - | - | ||||||
Rollo de 5000 Hilo para embalaje | 1+$21,156.190 5+$20,337.990 10+$19,636.680 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Amarillo | 12 | 65 x 30AWG | 1524 | 5000 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$4,705.300 5+$4,523.330 10+$4,367.350 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Negro | 12 | 65 x 30AWG | 304.8 | 1000 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Carrete de 100 | 1+$143.580 3+$132.250 5+$126.850 10+$118.750 25+$110.120 Más precios… | PVC (Policloruro de Vinilo) | Marrón | 18 | 16 x 30AWG | 30.5 | 100 | 105 | 0.816 | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$4,705.280 5+$4,523.310 10+$4,367.330 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Naranja | 12 | 65 x 30AWG | 304.8 | 1000 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$4,705.300 5+$4,523.330 10+$4,367.350 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Blanco | 12 | 65 x 30AWG | 304.8 | 1000 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$592.170 2+$544.800 5+$523.850 | PVC (Policloruro de Vinilo) | Verde, Amarillo | 18 | 16 x 30AWG | 305 | 1000 | 105 | 0.816 | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$4,705.300 5+$4,523.330 10+$4,367.350 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Rojo | 12 | 65 x 30AWG | 304.8 | 1000 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$4,705.300 5+$4,523.330 10+$4,367.350 | PPO (Óxido de Polifenileno) | Verde | 12 | 65 x 30AWG | 304.8 | 1000 | 105 | - | 600 | Cobre Estañado | 2.82 | UL 11028 | GreenChoice Series | ||||||
















