Cable Multi Conductor :
19 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(1)
(18)
Diámetro Externo
=5.309
1
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(3)
(3)
Blindaje de Cable
(19)
Voltaje Nominal
(19)
Conductor, Calibre AWG
(2)
(3)
(14)
Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento
(3)
(14)
(2)
Color de la Cubierta
(13)
(1)
(5)
Chaqueta, Material
(3)
(2)
(2)
(12)
Conductor, Material
(10)
(9)
Longitud del Rollo (Imperial)
(4)
(6)
(8)
(1)
Núm. de Conductores
(2)
(2)
(7)
(5)
(3)
Embalaje
(18)
(1)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Blindaje de Cable | Núm. de Conductores | Conductor, Calibre AWG | Conductor, Área CSA | Longitud del Rollo (Imperial) | Longitud del Rollo (Métrico) | Color de la Cubierta | Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento | Conductor, Material | Chaqueta, Material | Diámetro Externo | Voltaje Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$1,364.160 5+$1,311.400 10+$1,266.180 | Blindado | 6Hilos | 24 | 0.2 | 500 | 152.4 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre Estañado | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$324.150 5+$311.620 10+$300.870 | Blindado | 6Hilos | 24 | - | 100 | 30.48 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre Estañado | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$603.280 5+$579.950 10+$559.950 | Blindado | 2Hilos | 14 | - | 1000 | 305 | Rojo | Sólido | Cobre | LSPVC | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$1,364.160 5+$1,311.400 10+$1,266.180 | Blindado | 6Hilos | 24 | - | 500 | 152.4 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$2,309.560 5+$2,220.240 10+$2,143.680 | Blindado | 9Hilos | 22 | - | 100 | 30.48 | Rojo | 7 x 30AWG | Cobre Estañado | FEP (Etileno Porpileno Fluorado) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$393.770 5+$378.540 10+$365.490 | Blindado | 7Hilos | 24 | - | 100 | 30.48 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$2,886.900 5+$2,775.250 10+$2,679.550 | Blindado | 3Hilos | 24 | - | 1000 | 304.8 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre Estañado | PO (Poliolefina) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$2,728.310 5+$2,622.790 10+$2,532.350 | Blindado | 6Hilos | 24 | - | 1000 | 304.8 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$3,311.970 5+$3,183.880 10+$3,074.090 | Blindado | 7Hilos | 24 | 0.2 | 1000 | 304.8 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$627.350 5+$603.090 10+$582.290 | Blindado | 2Hilos | 14 | - | 1000 | 305 | Rojo | Sólido | Cobre | LSPVC | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$1,655.990 5+$1,591.940 10+$1,537.050 | Blindado | 7Hilos | 24 | - | 500 | 152.4 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$2,728.310 5+$2,622.790 10+$2,532.350 | Blindado | 6Hilos | 24 | 0.2 | 1000 | 304.8 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre Estañado | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$343.340 5+$330.060 10+$318.680 | Blindado | 3Hilos | 24 | - | 100 | 30.48 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre | PO (Poliolefina) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 5000 Hilo para embalaje | 1+$13,641.970 5+$13,114.380 10+$12,662.160 | Blindado | 6Hilos | 24 | - | 5000 | 1524 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$3,274.090 5+$3,147.460 10+$3,038.930 | Blindado | 7Hilos | 24 | - | 1000 | 304.8 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Carrete de 500 | 1+$657.490 | Blindado | 6Hilos | 24 | 0.23 | 500 | 152.4 | Pizarra | 7 x 32AWG | Cobre Estañado | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$9,990.120 5+$9,603.760 10+$9,272.600 | Blindado | 9Hilos | 22 | - | 500 | 152.4 | Rojo | 7 x 30AWG | Cobre Estañado | FEP (Etileno Porpileno Fluorado) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$1,655.990 5+$1,591.940 10+$1,537.050 | Blindado | 7Hilos | 24 | 0.2 | 500 | 152.4 | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre Estañado | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.309 | 300 | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$19,980.230 5+$19,207.520 10+$18,545.190 | Blindado | 9Hilos | 22 | - | 1000 | 304.8 | Rojo | 7 x 30AWG | Cobre Estañado | FEP (Etileno Porpileno Fluorado) | 5.309 | 300 | ||||||













