S Series Cable Coaxial:
770 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Cable Coaxial en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Cable Coaxial, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Belden, Alpha Wire, Huber+suhner, L-com & Multicomp Pro.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Cable Coaxial
Conductor, Área CSA
Conductor, Material
Diámetro Externo
Impedancia
Color de la Cubierta
Chaqueta, Material
Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento
Rango de Producto
Longitud del Rollo (Imperial)
Longitud del Rollo (Métrico)
Conductor, Calibre AWG
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrete de 100 | 1+ $169.350 5+ $162.800 10+ $157.180 | Total:$169.35 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG174 | - | Acero Revestido de Cobre | 2.794 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 7 x 34AWG | - | 100 | 30.5 | 26 | |||||
Carrete de 500 | 1+ $67.850 10+ $65.630 | Total:$67.85 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG6U | 0.82 | Cobre | 6.9 | 75 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | - | - | 500 | 152.4 | 18 | |||||
Carrete de 500 | 1+ $2,106.660 5+ $2,025.190 10+ $1,955.360 | Total:$2,106.66 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG8 | - | Aluminio Revestido de Cobre | 10.236 | 50 | Negro | PE | Sólido | - | 500 | 152.4 | 10 | |||||
Carrete de 1000 | 1+ $1,274.610 5+ $1,225.310 10+ $1,183.060 | Total:$1,274.61 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG59 | - | Cobre | 5.918 | 75 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | Sólido | - | 1000 | 304.8 | 20 | |||||
Cada | 1+ $407.630 5+ $379.440 10+ $355.590 | Total:$407.63 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG58C | - | Copper | 4.95 | 50 | Black | - | 19 x 0.18mm | - | 328 | 100 | - | |||||
Carrete de 500 | 1+ $2,578.170 5+ $2,478.460 10+ $2,393.000 | Total:$2,578.17 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG179 | - | SPCCS (Acero Revestido de Cobre Chapado en Plata) | 2.54 | 75 | Marrón | FEP (Etileno Porpileno Fluorado) | 7 x 38AWG | - | 500 | 152.4 | 30 | |||||
Carrete de 500 | 1+ $589.520 5+ $566.720 10+ $547.180 | Total:$589.52 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG174 | - | Acero Revestido de Cobre | 2.794 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 7 x 34AWG | - | 500 | 152.4 | 26 | |||||
Carrete de 500 | 1+ $611.970 5+ $588.300 10+ $568.010 | Total:$611.97 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG59 | - | Cobre | 6.12 | 75 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 7 x 0.255mm | - | 498.69 | 152.4 | 22 | |||||
Carrete de 100 | 1+ $171.810 5+ $165.160 10+ $159.470 | Total:$171.81 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG59 | - | Acero Revestido de Cobre | 6.1 | 75 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | Sólido | - | 100 | 30.48 | 23 | |||||
Carrete de 100 | 1+ $553.580 5+ $511.000 10+ $474.970 | Total:$553.58 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG8 | - | Cobre | 10.236 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 7 x 19AWG | - | 100 | 30.48 | 11 | |||||
Carrete de 50 | 1+ $899.030 5+ $864.260 10+ $834.460 | Total:$1,798.06 Mín.: 2 / Múlt.: 2 | RG405 | - | SPCCS (Acero Revestido de Cobre Chapado en Plata) | 2.159 | 50 | - | Sin Cubierta | Sólido | - | 50 | 15.24 | 24 | |||||
Carrete de 500 | 1+ $2,471.630 5+ $2,281.500 10+ $2,120.630 | Total:$2,471.63 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG6 | - | Cobre | 5.817 | 75 | Natural | LSPVC | Sólido | - | 500 | 152.4 | 18 | |||||
Carrete de 500 | 1+ $637.310 5+ $612.660 10+ $591.530 | Total:$637.31 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG59 | - | Cobre | 5.918 | 75 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | Sólido | - | 500 | 152.4 | 20 | |||||
1 Metro | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | RG59 | 0.27 | Copper Coated Steel | 6.096 | 75 | Black | PVC | Solid | - | - | - | 23 | ||||||
1 Metro | 1+ $9.350 10+ $9.050 25+ $8.750 50+ $8.140 | Total:$9.35 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG6/U | - | Copper | 6.96 | 75 | Black | PVC | Solid | - | 3.3ft | 1m | 18 | |||||
Carrete de 100 | 1+ $150.030 3+ $138.180 5+ $132.540 10+ $124.080 25+ $115.060 Más precios… | Total:$150.03 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG174 | 0.14 | Cobre Estañado | 2.54 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 7 x 34AWG | - | 100 | 30.5 | 26 | |||||
Carrete de 50 | 1+ $124.560 5+ $115.950 10+ $108.660 | Total:$124.56 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG179 | - | Copper | 2.8 | 75 | Black | PVC | 7 x 0.1mm | - | 164 | 50 | - | |||||
Carrete de 100 | 1+ $485.550 5+ $466.780 10+ $450.680 | Total:$485.55 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG8 | - | Cobre | 10.287 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | Sólido | - | 100 | 30.5 | 10 | |||||
Carrete de 100 | 1+ $221.750 5+ $213.170 10+ $205.820 | Total:$221.75 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG174 | - | Cobre | 2.57 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 7 x 34AWG | - | 100 | 30.48 | 26 | |||||
Carrete de 1000 | 1+ $9,911.850 5+ $9,149.400 10+ $8,504.250 | Total:$9,911.85 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG223 | - | Acero | 5.385 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | Sólido | - | 1000 | 304.8 | 19 | |||||
Carrete de 100 | 1+ $1,593.710 5+ $1,532.070 10+ $1,479.240 | Total:$1,593.71 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG402 | - | SPCCS (Acero Revestido de Cobre Chapado en Plata) | 4.521 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | Sólido | - | 100 | 30.48 | 19 | |||||
Carrete de 100 | 1+ $332.540 5+ $319.680 10+ $308.650 | Total:$332.54 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG58 | - | Cobre Estañado | 4.953 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 7 x 30AWG | - | 100 | 30.48 | 22 | |||||
Carrete de 1000 | 1+ $1,299.770 5+ $1,249.500 10+ $1,206.410 | Total:$1,299.77 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG58 | - | Cobre | 4.902 | 51.5 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | Sólido | - | 1000 | 304.8 | 20 | |||||
Carrete de 1000 | 1+ $421.730 5+ $405.420 10+ $391.440 | Total:$421.73 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG6 | - | Acero | 7.468 | 75 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | Sólido | - | 1000 | 304.8 | 18 | |||||
Carrete de 500 | 1+ $925.820 5+ $890.010 10+ $859.320 | Total:$925.82 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | RG58C | - | Cobre Estañado | 4.953 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 33AWG | - | 500 | 152.4 | 20 | |||||



















