31 Resultados encontrados para "upc"
Encuentre una amplia gama de Módulos de Entrada / Salida en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Módulos de Entrada / Salida, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Wago & Eaton Cutler Hammer.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Corriente Nominal
Rango de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $89.620 5+ $84.190 10+ $78.770 25+ $74.830 50+ $71.980 | 6.3mA | - | ||||||
Cada | 1+ $230.270 5+ $213.210 10+ $198.500 | 100 | - | ||||||
Cada | 1+ $62.340 5+ $57.660 10+ $52.980 25+ $49.670 50+ $47.300 | - | Serie 730/753 I/O | ||||||
Cada | 1+ $283.480 5+ $262.470 10+ $244.380 | 25mA | Serie 750 | ||||||
Cada | 1+ $222.110 5+ $205.660 10+ $191.480 | 7 | - | ||||||
Cada | 1+ $76.270 5+ $71.660 10+ $67.040 25+ $63.680 50+ $61.250 | 10A | Serie 750 | ||||||
Cada | 1+ $82.060 5+ $75.930 10+ $73.650 25+ $70.910 50+ $69.030 | 500 | - | ||||||
Cada | 1+ $1,067.560 | 200 | - | ||||||
Cada | 1+ $835.710 | 65mA | - | ||||||
Cada | 1+ $157.090 5+ $146.300 10+ $135.590 25+ $126.720 | 7.5mA | - | ||||||
Cada | 1+ $851.950 | 70 | - | ||||||
Cada | 1+ $251.770 5+ $233.120 10+ $217.040 | 17mA | - | ||||||
Cada | 1+ $1,360.500 | 200 | - | ||||||
Cada | 1+ $722.710 | 65mA | - | ||||||
Cada | 1+ $230.270 5+ $213.210 10+ $198.500 | 2 | - | ||||||
Cada | 1+ $702.990 5+ $659.310 10+ $615.620 25+ $571.930 | 260 | - | ||||||
Cada | 1+ $228.890 5+ $217.390 10+ $200.140 25+ $185.190 50+ $171.380 | 3.5mA | - | ||||||
Cada | 1+ $111.130 5+ $103.490 10+ $96.850 25+ $91.010 | 3.7 | - | ||||||
Cada | 1+ $312.890 5+ $297.170 10+ $273.580 25+ $253.140 50+ $234.280 | 10A | - | ||||||
Cada | 1+ $956.560 | 65mA | Serie 750 | ||||||
Cada | 1+ $227.840 5+ $213.210 10+ $198.500 | 90 | - | ||||||
Cada | 1+ $867.510 5+ $798.660 25+ $734.400 | 70 | - | ||||||
Cada | 1+ $681.170 5+ $638.840 10+ $596.510 25+ $554.170 | 650 | - | ||||||
Cada | 1+ $170.780 5+ $162.190 10+ $149.320 25+ $138.170 50+ $127.870 | 10A | - | ||||||
Cada | 1+ $724.820 5+ $679.770 10+ $634.730 25+ $589.680 | 75 | - | ||||||
























