2.5V Capacitores:
77,170 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Capacitores en Newark Electrónica, incluido Capacitores Cerámicos, Capacitores Electrolíticos de Aluminio, Capacitores de Película, Capacitores de Tantalio, Capacitores Híbridos y de Polímero. Disponemos de una amplia gama de Capacitores de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Kemet, Kyocera Avx, Vishay, Panasonic & TDK.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Capacitancia
Voltaje(CD)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
Tolerancia de Capacitancia
Embalaje
Categorías
Capacitores
(77,170)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.211 25+ $0.204 50+ $0.197 100+ $0.190 250+ $0.167 Más precios… | 22µF | 4V | 0603 [1608 Metric] | ± 20% | ||||||
Cada | 1+ $0.796 10+ $0.404 25+ $0.392 50+ $0.379 100+ $0.367 Más precios… | 470 | 25 | Terminales Radiales | ± 20% | ||||||
Cada | 1+ $2.740 10+ $1.730 25+ $1.630 50+ $1.520 100+ $1.380 Más precios… | 470 | 50 | Terminales Radiales | ± 20% | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.101 25+ $0.035 50+ $0.032 100+ $0.029 250+ $0.026 Más precios… | 0.022 | 50 | 0805 [2012 Métrico] | ± 10% | ||||||
Cada | 1+ $4.180 10+ $2.720 25+ $2.530 50+ $2.350 100+ $2.170 Más precios… | 470 | 25 | Terminales Axiales | ± 20% | ||||||
Cada | 1+ $0.525 10+ $0.255 25+ $0.247 50+ $0.239 100+ $0.231 Más precios… | 0.1 | - | Radial Box - 2 Pin | ± 20% | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.122 25+ $0.042 50+ $0.038 | 0.1 | 16 | 0603 [1608 Métrico] | ± 5% | ||||||
Cada | 1+ $0.556 10+ $0.185 25+ $0.177 50+ $0.168 100+ $0.160 Más precios… | 1 | 50 | Terminales Axiales | ± 20% | ||||||
Cada | 1+ $1.320 10+ $0.824 100+ $0.688 500+ $0.493 1000+ $0.449 Más precios… | 50 | 50 | - | ± 10% | ||||||
Cada | 1+ $0.238 10+ $0.104 100+ $0.089 500+ $0.061 1000+ $0.054 Más precios… | 10 | 50 | Terminales Radiales | ± 20% | ||||||
Cada | 1+ $3.640 10+ $2.120 25+ $1.870 50+ $1.630 100+ $1.490 Más precios… | 82 | 400 | - | ± 20% | ||||||
Cada (Corte de Banda Ammo Pack) | 1+ $1.330 | 1000 | 35 | Terminales Radiales | ± 20% | ||||||
Cada (Corte de Banda Ammo Pack) | 1+ $0.639 | 100 | 25 | Terminales Radiales | ± 10% | ||||||
Cada | 1+ $7.550 10+ $5.010 25+ $4.680 50+ $4.340 100+ $4.050 Más precios… | 330 | 400 | - | ± 20% | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.579 25+ $0.547 50+ $0.511 100+ $0.476 250+ $0.443 Más precios… | 1 | 50 | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | ||||||
Cada | 1+ $1.320 10+ $0.832 100+ $0.700 500+ $0.510 1000+ $0.467 Más precios… | 4.7µF | 35 | Radial Leaded | ± 20% | ||||||
Cada | 1+ $1.110 10+ $0.506 25+ $0.485 50+ $0.464 100+ $0.443 | 1000 | 16 | Terminales Radiales | ± 20% | ||||||
Cada | 1+ $0.487 10+ $0.248 25+ $0.229 50+ $0.212 100+ $0.194 | 47µF | 16 | Radial Leaded | ± 20% | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.260 10+ $1.590 25+ $1.460 50+ $1.320 | 33 | 35 | 2917 [7343 Métrico] | ± 10% | ||||||
PANASONIC | Cada | 1+ $0.462 10+ $0.320 25+ $0.270 50+ $0.219 100+ $0.189 Más precios… | 22µF | 100V | Radial Leaded | ± 20% | |||||
Cada | 1+ $0.721 10+ $0.368 25+ $0.366 50+ $0.365 100+ $0.363 Más precios… | 0.01 | 100V | Terminales Radiales | ± 10% | ||||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $0.424 10+ $0.264 100+ $0.221 500+ $0.158 1000+ $0.144 Más precios… | 10 | 100V | Radial Leaded | ± 20% | |||||
Cada | 1+ $0.557 10+ $0.347 100+ $0.290 500+ $0.208 1000+ $0.189 Más precios… | 220 | 50 | Terminales Radiales | ± 20% | ||||||
Cada | 1+ $0.451 10+ $0.223 25+ $0.213 50+ $0.203 100+ $0.193 Más precios… | 0.1 | 400 | Radial Box - 2 Pin | ± 10% | ||||||
Cada (Corte de Banda Ammo Pack) | 1+ $0.865 | 100 | 100V | Terminales Radiales | ± 20% | ||||||






















