Cajas Metálicas:
8,589 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Cajas Metálicas en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Cajas Metálicas, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Hammond, Nvent Hoffman, Bud Industries, Multicomp Pro & Bopla.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Envolvente
Envolvente, Material
Altura Externa - Métrico
Para Usar Con
Anchura Externa - Métrico
Profundidad Externa - Métrico
IP
Color de la carcasa
Clasificación NEMA
Altura Externa - Imperial
Anchura Externa - Imperial
Profundidad Externa - Imperial
Rango de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $311.150 5+ $295.150 10+ $277.370 20+ $266.700 | Mín.: 2 / Múlt.: 2 | Electrical / Industrial | Acero | 355.6mm | - | 305mm | 152mm | IP65 | - | Gris | NEMA 12, 13 | 14" | 12" | 6" | A14 Series | |||||
Cada | 1+ $45.700 5+ $39.060 10+ $36.510 25+ $33.390 50+ $32.700 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Instrument | Aluminio | 98.3 | - | 254 | 183 | IP31 | - | Negro, Azul | - | 3.87 | 10.2 | 7.2 | Serie 1456 | |||||
Cada | 1+ $147.690 5+ $127.950 10+ $123.930 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Electrical / Industrial | Acero | 304.8 | - | 305mm | 152mm | IP66 | - | Gris | NEMA 3R, 4, 12, 13 | 12 | 12" | 6" | EJ Series | |||||
Cada | 1+ $96.300 5+ $94.050 10+ $91.810 25+ $89.560 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | Aluminio | 203.2 | - | 155 | 203 | - | - | Gris Metálico | - | 8 | 6.12 | 8 | Portacab Series | |||||
Cada | 1+ $43.750 5+ $38.780 10+ $37.260 25+ $36.320 50+ $32.700 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Instrument | Aluminio | 81.4 | - | 218.7 | 233.3 | IP31 | - | Negro, Azul | - | 3.21 | 8.6 | 9.19 | Serie 1456 | |||||
Cada | 1+ $6,165.210 10+ $5,880.110 25+ $5,666.290 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Wall Mount | Acero Inoxidable | 914mm | - | 914mm | 305mm | IP66 | - | - | NEMA 3R, 4, 4X, 12, 13 | 36" | 36" | 12" | A36H Series | |||||
Cada | 1+ $1,775.330 10+ $1,693.230 25+ $1,631.660 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Electrical / Industrial | Aluminio | 508mm | - | 406mm | 152mm | IP66 | - | Interminado | NEMA 3R, 4, 4X, 12, 13 | 20" | 16" | 6" | A20H Series | |||||
Cada | 1+ $2,547.950 10+ $2,430.120 25+ $2,341.760 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Electrical / Industrial | Acero | 508mm | - | 406mm | 254mm | IP66 | - | Gris | NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | 20" | 16" | 10" | A20H Series | |||||
Cada | 1+ $22.660 5+ $19.420 10+ $18.140 25+ $16.590 50+ $16.550 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Chassis | Aluminio | 50.8 | - | 254 | 152mm | - | - | Natural | - | 2 | 10 | 6" | Serie 1444 | |||||
Cada | 1+ $33.480 5+ $30.050 10+ $28.010 25+ $27.540 50+ $26.330 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Chassis | Aluminio | 76.2 | - | 305mm | 203 | - | - | Natural | - | 3 | 12" | 8 | Serie 1444 | |||||
Cada | 1+ $54.000 5+ $51.050 10+ $46.330 20+ $41.900 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Electrical / Industrial | Acero | 304.8 | - | 305mm | 102mm | IP30 | - | Gris | NEMA 1 | 12 | 12" | 4" | ASE Series | |||||
Cada | 1+ $7.200 5+ $6.600 10+ $6.260 25+ $6.040 50+ $5.890 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | Aluminio fundido a presión | 30.73 | - | 38 | 92 | - | - | Natural | - | 1.21 | 1.5 | 3.62 | Econobox Series | |||||
Cada | 1+ $115.520 5+ $109.580 10+ $101.000 20+ $96.380 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Electrical / Industrial | Acero | 101.6 | - | 102 | 102mm | IP65 | - | Gris | NEMA 12, 13 | 4 | 4 | 4" | A40 Series | |||||
Cada | 1+ $66.290 5+ $58.220 10+ $54.420 25+ $51.180 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Instrument | Acero | 127 | - | 254 | 203 | IP31 | - | Negro | - | 5 | 10 | 8 | 1458 Series | |||||
Cada | 1+ $54.990 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Multipurpose | Aluminio | 35.05 | - | 57 | 29 | - | - | Azul | - | 1.38 | 2.25 | 1.13 | Shielded Box Series | |||||
Cada | 1+ $100.680 5+ $87.210 10+ $81.540 25+ $80.610 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Instrument | Acero | 165.1 | - | 254 | 356 | IP32 | - | Beige, Negro | - | 6.5 | 10 | 14 | Serie 1401 | |||||
Cada | 1+ $3,608.780 10+ $3,441.900 25+ $3,316.740 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Electrical / Industrial | Acero | 610mm | - | 610mm | 305mm | IP66 | - | Gris | NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | 24" | 24" | 12" | A24H Series | |||||
Cada | 1+ $1,161.860 10+ $1,114.580 25+ $1,060.540 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Electrical / Industrial | Acero | 762mm | - | 610mm | 305mm | IP65 | - | Gris, Blanco | NEMA 12, 13 | 30" | 24" | 12" | A30 Series | |||||
Cada | 1+ $241.330 5+ $228.920 10+ $215.130 20+ $206.850 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | Aluminio | 80 | - | 122 | 220 | IP66 | - | Gris | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 3.15 | 4.8 | 8.66 | CCA Series | |||||
Cada | 1+ $16.390 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | Aluminio fundido a presión | 28.7 | - | 57 | 22 | - | - | Interminado | - | 1.13 | 2.25 | 0.88 | - | |||||
Cada | 1+ $181.400 5+ $175.350 10+ $169.300 25+ $163.250 50+ $160.560 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Small | Aluminio | 279.4 | - | 282 | 457 | - | - | Gris Metálico | - | 11 | 11.1 | 18 | Portacab Series | |||||
Cada | 1+ $54.300 5+ $49.850 10+ $45.400 25+ $43.130 50+ $40.850 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Chassis | Aluminio | 101.6 | - | 254 | 432 | - | - | Natural | - | 4 | 10 | 17 | AC Series | |||||
Cada | 1+ $17.000 5+ $15.580 10+ $14.150 25+ $13.450 50+ $12.750 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Chassis | Aluminio | 76.2 | - | 127 | 178 | - | - | Natural | - | 3 | 5 | 7 | AC Series | |||||
Cada | 5+ $133.630 10+ $123.170 20+ $117.530 | Mín.: 8 / Múlt.: 8 | Electrical / Industrial | Acero | 203.2 | - | 152mm | 89mm | IP65 | - | Gris | NEMA 12, 13 | 8 | 6" | 3.5" | A80 Series | |||||
50H5756 RoHS | Cada | 1+ $66.610 5+ $56.970 10+ $53.250 25+ $49.950 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Instrument | Acero | 155.6 | - | 155.6 | 279.4 | IP30 | - | Gris | - | 6.1 | 6.13 | 11 | Serie 1453 | ||||






















